Skip to main content

Lithium Americas Corp (TSX: LAC )

5.960 -0.110 (-1.81%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2019 3.990 4.010 3.670 3.890 222,155 -0.14(-3.47%)
Oct 30, 2019 4.100 4.100 3.940 4.030 74,707 -0.09(-2.18%)
Oct 29, 2019 4.100 4.120 4.040 4.120 40,282 +0.02(+0.49%)
Oct 28, 2019 4.060 4.140 4.040 4.100 65,969 +0.04(+0.99%)
Oct 25, 2019 4.170 4.170 4.050 4.060 54,328 -0.05(-1.22%)
Oct 24, 2019 4.090 4.230 4.050 4.110 68,486 +0.04(+0.98%)
Oct 23, 2019 3.940 4.090 3.900 4.070 53,669 +0.12(+3.04%)
Oct 22, 2019 3.930 3.950 3.880 3.950 54,580 +0.05(+1.28%)
Oct 21, 2019 3.970 4.010 3.850 3.900 68,117 -0.05(-1.27%)
Oct 18, 2019 3.900 4.010 3.900 3.950 38,922 +0.03(+0.77%)
Oct 17, 2019 3.950 3.980 3.870 3.920 24,202 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2019 3.970 4.000 3.910 3.920 33,763 -0.08(-2.00%)
Oct 15, 2019 4.050 4.050 4.000 4.000 27,788 -0.02(-0.50%)
Oct 11, 2019 4.020 4.020 4.020 0 +0.01(+0.25%)
Oct 10, 2019 4.010 4.110 3.990 4.010 35,125 -0.05(-1.23%)
Oct 09, 2019 4.160 4.170 4.040 4.060 67,576 -0.07(-1.69%)
Oct 08, 2019 4.110 4.150 4.080 4.130 23,041 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2019 4.110 4.150 4.020 4.130 55,394 +0.05(+1.23%)
Oct 04, 2019 4.040 4.130 4.040 4.080 19,100 +0.02(+0.49%)
Oct 03, 2019 4.030 4.150 4.000 4.060 51,444 +0.02(+0.50%)
Oct 02, 2019 3.950 4.040 3.950 4.040 48,107 +0.04(+1.00%)
Oct 01, 2019 4.200 4.200 3.970 4.000 98,322 -0.06(-1.48%)
Sep 30, 2019 4.110 4.140 4.030 4.060 43,672 -0.05(-1.22%)
Sep 27, 2019 4.130 4.210 4.030 4.110 132,300 +0.10(+2.49%)
Sep 26, 2019 4.050 4.070 3.990 4.010 71,397 -0.04(-0.99%)
Sep 25, 2019 4.190 4.190 4.030 4.050 88,751 -0.09(-2.17%)
Sep 24, 2019 4.200 4.310 4.130 4.140 128,972 -0.08(-1.90%)
Sep 23, 2019 4.020 4.240 4.020 4.220 138,279 +0.25(+6.30%)
Sep 20, 2019 4.210 4.320 3.890 3.970 1,764,333 -0.28(-6.59%)
Sep 19, 2019 4.220 4.300 4.190 4.250 109,516 -0.01(-0.23%)
Sep 18, 2019 4.260 4.350 4.230 4.260 75,478 +0.02(+0.47%)
Sep 17, 2019 4.200 4.330 4.200 4.240 159,610 -0.15(-3.42%)
Sep 16, 2019 4.690 4.720 4.380 4.390 164,969 -0.39(-8.16%)
Sep 13, 2019 4.670 4.880 4.670 4.780 105,795 +0.12(+2.58%)
Sep 12, 2019 4.650 4.660 4.480 4.660 68,772 +0.03(+0.65%)
Sep 11, 2019 4.340 4.650 4.230 4.630 180,723 +0.36(+8.43%)
Sep 10, 2019 4.170 4.270 4.130 4.270 78,269 +0.12(+2.89%)
Sep 09, 2019 4.210 4.260 4.150 4.150 77,782 -0.05(-1.19%)
Sep 06, 2019 4.260 4.260 4.150 4.200 56,897 -0.06(-1.41%)
Sep 05, 2019 4.150 4.290 4.150 4.260 82,314 +0.08(+1.91%)
Sep 04, 2019 4.180 4.310 4.180 4.180 83,145 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2019 4.230 4.230 4.100 4.180 88,707 -0.08(-1.88%)
Aug 30, 2019 4.260 4.260 4.260 0 -0.13(-2.96%)
Aug 29, 2019 4.470 4.470 4.330 4.390 129,955 +0.03(+0.69%)
Aug 28, 2019 4.210 4.430 4.170 4.360 80,048 +0.15(+3.56%)
Aug 27, 2019 4.370 4.420 4.080 4.210 165,111 -0.19(-4.32%)
Aug 26, 2019 4.430 4.450 4.360 4.400 39,508 +0.04(+0.92%)
Aug 23, 2019 4.600 4.600 4.320 4.360 187,343 -0.24(-5.22%)
Aug 22, 2019 4.610 4.660 4.590 4.600 44,222 -0.03(-0.65%)
Aug 21, 2019 4.740 4.740 4.620 4.630 19,475 -0.09(-1.91%)
Aug 20, 2019 4.700 4.800 4.600 4.720 49,618 -0.01(-0.21%)
Aug 19, 2019 4.680 4.810 4.680 4.730 122,460 +0.08(+1.72%)
Aug 16, 2019 4.510 4.690 4.510 4.650 130,978 +0.07(+1.53%)
Aug 15, 2019 4.550 4.730 4.520 4.580 188,957 -0.02(-0.43%)
Aug 14, 2019 4.540 4.790 4.450 4.600 151,071 -0.13(-2.75%)
Aug 13, 2019 4.730 4.820 4.650 4.730 182,182 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2019 4.620 4.860 4.430 4.730 186,390 +0.03(+0.64%)
Aug 09, 2019 4.800 4.820 4.640 4.700 128,454 -0.12(-2.49%)
Aug 08, 2019 4.640 4.890 4.620 4.820 155,675 +0.14(+2.99%)
Aug 07, 2019 4.620 4.730 4.600 4.680 74,482 +0.07(+1.52%)
Aug 06, 2019 4.780 4.800 4.520 4.610 165,337 -0.29(-5.92%)
Aug 02, 2019 4.900 4.900 4.900 0 +0.12(+2.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.