Skip to main content

Bank of Hawaii Corp (NY: BOH )

58.86 +0.37 (+0.63%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2006 31.67 31.72 31.27 31.50 307,189 -0.22(-0.69%)
Nov 29, 2006 31.48 31.72 31.39 31.72 196,050 +0.36(+1.15%)
Nov 28, 2006 31.47 31.47 31.20 31.36 310,467 -0.32(-1.00%)
Nov 27, 2006 32.14 32.14 31.59 31.67 442,588 -0.48(-1.50%)
Nov 24, 2006 32.12 32.17 31.98 32.16 70,158 +0.02(+0.06%)
Nov 22, 2006 32.21 32.33 32.06 32.14 252,603 -0.04(-0.13%)
Nov 21, 2006 32.25 32.27 31.96 32.18 270,798 -0.03(-0.09%)
Nov 20, 2006 32.03 32.28 32.03 32.21 388,002 +0.07(+0.23%)
Nov 17, 2006 32.12 32.19 31.97 32.14 563,562 -0.12(-0.38%)
Nov 16, 2006 32.03 32.26 31.98 32.26 307,844 +0.29(+0.90%)
Nov 15, 2006 31.84 32.03 31.84 31.97 322,597 +0.07(+0.23%)
Nov 14, 2006 31.72 31.91 31.56 31.90 321,614 +0.18(+0.56%)
Nov 13, 2006 31.69 31.88 31.63 31.72 926,321 -0.04(-0.12%)
Nov 10, 2006 31.55 31.77 31.55 31.76 180,477 +0.21(+0.66%)
Nov 09, 2006 31.80 31.80 31.51 31.55 338,826 -0.24(-0.77%)
Nov 08, 2006 31.50 31.87 31.47 31.80 246,865 +0.19(+0.60%)
Nov 07, 2006 31.42 31.73 31.40 31.61 327,515 +0.19(+0.60%)
Nov 06, 2006 31.34 31.71 31.34 31.42 432,917 +0.14(+0.45%)
Nov 03, 2006 31.36 31.48 31.22 31.28 523,565 -0.11(-0.35%)
Nov 02, 2006 31.42 31.48 31.29 31.39 332,597 -0.19(-0.60%)
Nov 01, 2006 31.72 31.86 31.57 31.58 495,043 -0.25(-0.79%)
Oct 31, 2006 31.77 31.97 31.74 31.83 402,099 +0.05(+0.17%)
Oct 30, 2006 31.64 31.90 31.60 31.77 411,935 +0.07(+0.23%)
Oct 27, 2006 31.63 31.78 31.60 31.70 442,752 -0.12(-0.36%)
Oct 26, 2006 31.48 31.83 31.48 31.81 457,997 +0.37(+1.18%)
Oct 25, 2006 31.02 31.48 31.02 31.44 678,799 +0.09(+0.27%)
Oct 24, 2006 31.36 31.45 31.14 31.36 745,679 -0.10(-0.33%)
Oct 23, 2006 29.83 31.58 29.83 31.46 1,253,344 +1.65(+5.55%)
Oct 20, 2006 29.77 29.89 29.70 29.81 391,608 +0.07(+0.23%)
Oct 19, 2006 29.83 29.84 29.62 29.74 340,137 -0.17(-0.57%)
Oct 18, 2006 29.88 30.01 29.83 29.91 344,071 +0.13(+0.45%)
Oct 17, 2006 29.68 29.79 29.65 29.78 380,298 -0.13(-0.45%)
Oct 16, 2006 29.77 29.98 29.73 29.91 557,333 +0.16(+0.55%)
Oct 13, 2006 29.53 29.76 29.51 29.75 416,197 +0.21(+0.70%)
Oct 12, 2006 29.25 29.58 29.25 29.54 248,341 +0.35(+1.21%)
Oct 11, 2006 29.28 29.34 29.15 29.18 546,023 -0.16(-0.56%)
Oct 10, 2006 29.47 29.53 29.22 29.35 431,769 -0.16(-0.56%)
Oct 09, 2006 29.22 29.53 29.22 29.51 178,018 +0.20(+0.69%)
Oct 06, 2006 29.31 29.42 29.20 29.31 277,519 -0.10(-0.35%)
Oct 05, 2006 29.36 29.48 29.26 29.42 279,322 -0.04(-0.14%)
Oct 04, 2006 29.14 29.60 29.06 29.46 385,215 +0.22(+0.75%)
Oct 03, 2006 29.06 29.37 29.00 29.24 189,329 +0.10(+0.36%)
Oct 02, 2006 29.38 29.40 29.03 29.14 335,547 -0.24(-0.83%)
Sep 29, 2006 29.58 29.68 29.34 29.38 350,628 -0.37(-1.25%)
Sep 28, 2006 29.96 30.00 29.56 29.75 356,857 -0.24(-0.79%)
Sep 27, 2006 29.67 30.10 29.67 29.99 302,435 +0.23(+0.78%)
Sep 26, 2006 29.84 29.87 29.56 29.76 223,425 -0.12(-0.39%)
Sep 25, 2006 29.52 29.92 29.23 29.87 313,254 +0.40(+1.35%)
Sep 22, 2006 29.57 29.70 29.32 29.48 264,405 -0.23(-0.78%)
Sep 21, 2006 30.06 30.16 29.65 29.71 307,025 -0.35(-1.16%)
Sep 20, 2006 29.79 30.26 29.79 30.06 241,784 +0.27(+0.92%)
Sep 19, 2006 29.77 29.83 29.49 29.78 283,748 -0.03(-0.10%)
Sep 18, 2006 29.92 29.99 29.74 29.81 333,744 -0.16(-0.53%)
Sep 15, 2006 30.08 30.20 29.97 29.97 402,591 -0.07(-0.22%)
Sep 14, 2006 30.03 30.12 29.95 30.04 319,155 +0.03(+0.10%)
Sep 13, 2006 29.77 30.09 29.75 30.01 345,874 +0.17(+0.57%)
Sep 12, 2006 29.45 29.95 29.37 29.84 332,924 +0.40(+1.35%)
Sep 11, 2006 29.25 29.52 29.18 29.44 207,524 +0.12(+0.40%)
Sep 08, 2006 29.21 29.40 29.14 29.32 270,634 +0.11(+0.38%)
Sep 07, 2006 29.51 29.51 29.21 29.22 386,035 -0.34(-1.16%)
Sep 06, 2006 29.59 29.62 29.48 29.56 465,537 -0.08(-0.27%)
Sep 05, 2006 29.78 29.83 29.59 29.64 271,126 -0.17(-0.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.