Skip to main content

Methanex Corporation (NQ: MEOH )

48.27 +0.50 (+1.05%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2004 8.115 8.296 8.050 8.296 263,200 +0.22(+2.69%)
Jan 29, 2004 8.332 8.397 8.050 8.079 234,906 -0.25(-3.04%)
Jan 28, 2004 8.253 8.332 8.187 8.332 296,187 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2004 8.187 8.463 8.129 8.332 1,087,307 +0.14(+1.68%)
Jan 26, 2004 8.325 8.470 8.166 8.195 344,907 -0.20(-2.42%)
Jan 23, 2004 8.637 8.658 8.267 8.397 445,798 -0.25(-2.93%)
Jan 22, 2004 8.984 8.984 8.651 8.651 378,031 -0.21(-2.37%)
Jan 21, 2004 9.028 9.035 8.810 8.861 122,422 -0.07(-0.73%)
Jan 20, 2004 8.839 8.984 8.839 8.926 293,012 +0.06(+0.65%)
Jan 16, 2004 8.810 8.941 8.687 8.868 410,604 +0.03(+0.33%)
Jan 15, 2004 9.042 9.086 8.564 8.839 494,566 +0.29(+3.39%)
Jan 14, 2004 8.535 8.651 8.521 8.550 462,830 +0.02(+0.25%)
Jan 13, 2004 8.477 8.695 8.477 8.528 497,391 +0.05(+0.60%)
Jan 12, 2004 8.383 8.550 8.339 8.477 458,184 +0.14(+1.65%)
Jan 09, 2004 8.115 8.376 8.115 8.339 670,972 +0.21(+2.58%)
Jan 08, 2004 8.151 8.187 7.912 8.129 275,469 +0.04(+0.54%)
Jan 07, 2004 8.151 8.180 8.050 8.086 358,262 -0.03(-0.36%)
Jan 06, 2004 8.224 8.267 8.115 8.115 261,406 -0.07(-0.89%)
Jan 05, 2004 8.209 8.245 8.115 8.187 295,082 +0.03(+0.36%)
Jan 02, 2004 8.137 8.376 8.115 8.158 280,590 +0.02(+0.27%)
Dec 31, 2003 8.231 8.267 8.115 8.137 113,726 -0.07(-0.80%)
Dec 30, 2003 8.158 8.260 8.093 8.202 133,950 +0.04(+0.53%)
Dec 29, 2003 8.122 8.238 8.108 8.158 231,347 -0.03(-0.35%)
Dec 26, 2003 8.122 8.224 8.100 8.187 45,649 +0.10(+1.25%)
Dec 24, 2003 8.042 8.137 7.992 8.086 105,749 +0.05(+0.63%)
Dec 23, 2003 7.970 8.035 7.876 8.035 297,614 +0.19(+2.40%)
Dec 22, 2003 7.977 7.984 7.796 7.847 116,089 +0.06(+0.74%)
Dec 19, 2003 7.861 7.883 7.782 7.789 197,292 -0.17(-2.09%)
Dec 18, 2003 7.905 7.970 7.832 7.955 299,700 +0.04(+0.46%)
Dec 17, 2003 7.680 7.926 7.680 7.919 261,552 +0.21(+2.73%)
Dec 16, 2003 7.825 7.825 7.608 7.709 221,894 -0.14(-1.75%)
Dec 15, 2003 7.970 7.977 7.738 7.847 425,405 -0.04(-0.46%)
Dec 12, 2003 7.687 7.912 7.687 7.883 245,555 +0.14(+1.87%)
Dec 11, 2003 7.760 7.782 7.564 7.738 154,904 -0.02(-0.28%)
Dec 10, 2003 7.840 8.035 7.709 7.760 366,261 -0.05(-0.65%)
Dec 09, 2003 7.615 7.840 7.615 7.811 190,902 +0.14(+1.79%)
Dec 08, 2003 7.506 7.673 7.506 7.673 129,478 +0.13(+1.73%)
Dec 05, 2003 7.506 7.637 7.506 7.542 132,414 +0.04(+0.48%)
Dec 04, 2003 7.470 7.550 7.434 7.506 108,249 +0.03(+0.39%)
Dec 03, 2003 7.282 7.499 7.282 7.477 291,639 +0.09(+1.28%)
Dec 02, 2003 7.282 7.405 7.282 7.383 342,830 +0.14(+1.90%)
Dec 01, 2003 7.108 7.325 7.108 7.245 279,100 +0.01(+0.20%)
Nov 28, 2003 7.072 7.267 7.072 7.231 68,975 +0.15(+2.15%)
Nov 26, 2003 7.101 7.274 7.072 7.079 303,943 -0.01(-0.20%)
Nov 25, 2003 7.195 7.238 6.934 7.093 179,955 -0.12(-1.61%)
Nov 24, 2003 7.209 7.282 7.158 7.209 95,268 -0.05(-0.70%)
Nov 21, 2003 7.332 7.332 7.238 7.260 341,796 -0.07(-0.99%)
Nov 20, 2003 7.325 7.513 7.318 7.332 296,275 -0.03(-0.39%)
Nov 19, 2003 7.441 7.528 7.325 7.361 229,676 -0.10(-1.36%)
Nov 18, 2003 7.340 7.521 7.311 7.463 146,383 +0.12(+1.68%)
Nov 17, 2003 7.383 7.463 7.289 7.340 86,845 -0.01(-0.20%)
Nov 14, 2003 7.332 7.535 7.332 7.354 95,356 +0.01(+0.10%)
Nov 13, 2003 7.499 7.499 7.340 7.347 52,395 -0.08(-1.07%)
Nov 12, 2003 7.463 7.513 7.390 7.427 66,595 +0.02(+0.29%)
Nov 11, 2003 7.513 7.513 7.354 7.405 71,156 -0.08(-1.06%)
Nov 10, 2003 7.398 7.527 7.398 7.485 103,831 +0.08(+1.08%)
Nov 07, 2003 7.332 7.463 7.318 7.405 89,021 +0.09(+1.19%)
Nov 06, 2003 7.108 7.376 7.079 7.318 354,774 +0.23(+3.27%)
Nov 05, 2003 7.028 7.137 7.028 7.086 128,432 +0.03(+0.41%)
Nov 04, 2003 7.151 7.253 7.050 7.057 137,220 -0.07(-0.92%)
Nov 03, 2003 7.209 7.209 7.079 7.122 245,462 -0.03(-0.41%)
Oct 31, 2003 7.144 7.224 7.144 7.151 123,239 -0.08(-1.10%)
Oct 30, 2003 7.274 7.288 7.187 7.231 135,390 -0.04(-0.60%)
Oct 29, 2003 7.224 7.347 7.158 7.274 199,589 -0.03(-0.40%)
Oct 28, 2003 7.412 7.419 7.253 7.303 153,205 -0.12(-1.56%)
Oct 27, 2003 7.535 7.550 7.361 7.419 141,192 -0.04(-0.58%)
Oct 24, 2003 7.390 7.477 7.318 7.463 103,375 +0.11(+1.48%)
Oct 23, 2003 7.253 7.398 7.224 7.354 146,437 -0.01(-0.10%)
Oct 22, 2003 7.245 7.513 7.245 7.361 205,785 -0.04(-0.49%)
Oct 21, 2003 6.673 7.463 6.615 7.398 617,117 +0.12(+1.59%)
Oct 20, 2003 7.579 7.579 7.253 7.282 163,819 -0.09(-1.28%)
Oct 17, 2003 7.137 7.383 7.050 7.376 535,372 +0.24(+3.35%)
Oct 16, 2003 6.934 7.137 6.970 7.137 149,515 +0.20(+2.93%)
Oct 15, 2003 7.035 7.101 6.890 6.934 136,978 -0.09(-1.34%)
Oct 14, 2003 7.130 7.158 7.006 7.028 117,464 -0.07(-1.03%)
Oct 13, 2003 7.216 7.216 7.064 7.101 122,008 -0.04(-0.50%)
Oct 10, 2003 7.028 7.282 6.956 7.137 214,273 +0.09(+1.23%)
Oct 09, 2003 7.028 7.079 6.919 7.050 287,970 +0.11(+1.57%)
Oct 08, 2003 6.883 7.035 6.883 6.941 197,120 +0.02(+0.31%)
Oct 07, 2003 6.890 7.006 6.890 6.919 165,602 -0.07(-1.04%)
Oct 06, 2003 7.137 7.137 6.919 6.992 154,893 -0.08(-1.13%)
Oct 03, 2003 6.963 7.137 6.934 7.072 144,485 +0.05(+0.72%)
Oct 02, 2003 6.854 7.173 6.854 7.021 312,538 +0.14(+2.00%)
Oct 01, 2003 6.782 6.919 6.753 6.883 77,764 +0.09(+1.39%)
Sep 30, 2003 6.572 6.934 6.557 6.789 447,471 +0.02(+0.32%)
Sep 29, 2003 6.738 6.876 6.738 6.767 161,002 +0.02(+0.32%)
Sep 26, 2003 7.014 7.014 6.745 6.745 399,753 -0.25(-3.52%)
Sep 25, 2003 7.137 7.137 6.905 6.992 120,937 -0.09(-1.23%)
Sep 24, 2003 7.064 7.130 7.006 7.079 289,529 +0.01(+0.21%)
Sep 23, 2003 6.919 7.137 6.811 7.064 570,632 +0.20(+2.85%)
Sep 22, 2003 6.919 7.043 6.803 6.869 857,471 -0.17(-2.37%)
Sep 19, 2003 7.035 7.231 6.927 7.035 760,576 -0.08(-1.12%)
Sep 18, 2003 7.390 7.419 6.985 7.115 1,588,102 -0.28(-3.73%)
Sep 17, 2003 7.405 7.499 7.390 7.390 186,008 -0.01(-0.20%)
Sep 16, 2003 7.499 7.535 7.405 7.405 130,625 -0.14(-1.82%)
Sep 15, 2003 7.608 7.608 7.427 7.542 492,034 -0.07(-0.86%)
Sep 12, 2003 7.608 7.615 7.456 7.607 752,889 +0.01(+0.09%)
Sep 11, 2003 7.622 7.672 7.579 7.600 1,272,389 -0.04(-0.57%)
Sep 10, 2003 7.673 7.673 7.557 7.644 578,434 -0.07(-0.85%)
Sep 09, 2003 7.528 7.709 7.434 7.709 505,836 +0.10(+1.33%)
Sep 08, 2003 7.738 7.753 7.564 7.608 548,070 -0.07(-0.94%)
Sep 05, 2003 7.615 7.724 7.535 7.680 1,369,554 +0.09(+1.24%)
Sep 04, 2003 7.390 7.615 7.390 7.586 276,588 +0.14(+1.85%)
Sep 03, 2003 7.376 7.477 7.282 7.448 338,972 +0.13(+1.78%)
Sep 02, 2003 7.369 7.390 7.231 7.318 413,916 +0.03(+0.40%)
Aug 29, 2003 7.260 7.361 7.209 7.289 127,942 +0.04(+0.50%)
Aug 28, 2003 7.209 7.282 7.137 7.253 67,214 +0.06(+0.81%)
Aug 27, 2003 7.209 7.238 7.180 7.195 100,063 -0.09(-1.19%)
Aug 26, 2003 7.318 7.354 7.173 7.282 101,443 +0.09(+1.21%)
Aug 25, 2003 7.224 7.303 7.028 7.195 105,721 -0.04(-0.60%)
Aug 22, 2003 7.173 7.253 7.108 7.238 312,335 +0.12(+1.63%)
Aug 21, 2003 6.977 7.274 6.977 7.122 213,790 -0.01(-0.20%)
Aug 20, 2003 7.318 7.318 6.992 7.137 211,719 -0.12(-1.70%)
Aug 19, 2003 7.187 7.383 7.187 7.260 354,292 +0.03(+0.40%)
Aug 18, 2003 7.166 7.332 7.158 7.231 175,007 +0.10(+1.42%)
Aug 15, 2003 7.158 7.412 7.101 7.130 53,275 +0.04(+0.61%)
Aug 14, 2003 7.101 7.144 7.028 7.086 237,529 +0.06(+0.82%)
Aug 13, 2003 7.064 7.115 6.890 7.028 131,255 +0.01(+0.10%)
Aug 12, 2003 6.883 7.057 6.883 7.021 234,216 +0.12(+1.79%)
Aug 11, 2003 6.702 6.985 6.702 6.898 166,173 +0.07(+0.95%)
Aug 08, 2003 6.738 6.854 6.724 6.832 222,347 +0.09(+1.40%)
Aug 07, 2003 6.593 6.738 6.543 6.738 168,106 +0.16(+2.42%)
Aug 06, 2003 6.535 6.593 6.398 6.579 256,989 +0.13(+2.02%)
Aug 05, 2003 6.492 6.630 6.448 6.448 357,881 -0.07(-1.11%)
Aug 04, 2003 6.630 6.651 6.499 6.521 274,932 -0.11(-1.64%)
Aug 01, 2003 6.630 6.774 6.528 6.630 128,770 -0.08(-1.19%)
Jul 31, 2003 6.898 6.898 6.630 6.709 142,986 -0.07(-1.07%)
Jul 30, 2003 6.811 6.876 6.630 6.782 206,061 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2003 6.622 6.847 6.521 6.782 522,536 +0.11(+1.63%)
Jul 28, 2003 6.811 6.876 6.586 6.673 475,748 -0.17(-2.44%)
Jul 25, 2003 7.014 7.014 6.731 6.840 401,632 -0.04(-0.63%)
Jul 24, 2003 6.919 7.014 6.818 6.883 514,393 -0.01(-0.21%)
Jul 23, 2003 6.630 6.948 6.543 6.898 417,919 +0.27(+4.04%)
Jul 22, 2003 6.970 7.028 6.369 6.630 2,574,039 -0.43(-6.06%)
Jul 21, 2003 7.101 7.187 6.999 7.057 107,792 -0.02(-0.31%)
Jul 18, 2003 7.093 7.115 6.999 7.079 126,286 -0.01(-0.19%)
Jul 17, 2003 7.216 7.238 6.999 7.093 447,454 -0.16(-2.21%)
Jul 16, 2003 7.209 7.318 7.202 7.253 215,860 +0.04(+0.60%)
Jul 15, 2003 7.405 7.448 7.209 7.209 309,574 -0.20(-2.64%)
Jul 14, 2003 7.463 7.600 7.405 7.405 391,971 -0.06(-0.78%)
Jul 11, 2003 7.571 7.571 7.398 7.463 226,142 -0.07(-0.96%)
Jul 10, 2003 7.608 7.622 7.427 7.535 247,880 -0.13(-1.70%)
Jul 09, 2003 7.644 7.673 7.506 7.666 170,038 +0.10(+1.34%)
Jul 08, 2003 7.463 7.608 7.427 7.564 194,881 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2003 7.542 7.651 7.456 7.564 324,756 +0.08(+1.06%)
Jul 03, 2003 7.535 7.535 7.427 7.485 132,773 -0.01(-0.18%)
Jul 02, 2003 7.499 7.673 7.463 7.498 220,415 -0.06(-0.78%)
Jul 01, 2003 7.753 7.753 7.456 7.557 590,165 -0.18(-2.34%)
Jun 30, 2003 7.615 7.774 7.615 7.738 155,822 +0.10(+1.33%)
Jun 27, 2003 7.767 7.724 7.615 7.637 202,610 -0.07(-0.85%)
Jun 26, 2003 7.680 7.774 7.651 7.702 191,293 +0.07(+0.95%)
Jun 25, 2003 7.767 7.876 7.629 7.629 293,564 -0.12(-1.50%)
Jun 24, 2003 7.825 7.883 7.564 7.745 726,113 -0.11(-1.38%)
Jun 23, 2003 7.898 7.948 7.825 7.854 287,353 -0.05(-0.64%)
Jun 20, 2003 8.195 8.260 7.890 7.905 416,952 -0.36(-4.30%)
Jun 19, 2003 8.354 8.354 8.216 8.260 203,714 -0.09(-1.13%)
Jun 18, 2003 8.332 8.441 8.289 8.354 501,420 +0.02(+0.26%)
Jun 17, 2003 8.187 8.361 8.137 8.332 672,976 +0.17(+2.13%)
Jun 16, 2003 8.086 8.180 8.064 8.158 616,113 +0.05(+0.63%)
Jun 13, 2003 8.042 8.144 8.042 8.108 938,661 +0.03(+0.36%)
Jun 12, 2003 7.934 8.115 7.934 8.079 289,424 +0.03(+0.36%)
Jun 11, 2003 8.006 8.187 7.963 8.050 271,619 +0.07(+0.82%)
Jun 10, 2003 7.825 8.028 7.825 7.984 302,121 +0.16(+2.04%)
Jun 09, 2003 8.158 8.187 7.818 7.825 902,176 -0.33(-4.09%)
Jun 06, 2003 8.390 8.695 8.050 8.158 1,300,959 +0.07(+0.81%)
Jun 05, 2003 7.724 8.180 7.608 8.093 774,696 +0.33(+4.30%)
Jun 04, 2003 7.542 7.789 7.542 7.759 566,426 +0.25(+3.27%)
Jun 03, 2003 7.369 7.542 7.354 7.513 387,555 +0.09(+1.26%)
Jun 02, 2003 7.528 7.528 7.376 7.420 374,995 -0.01(-0.09%)
May 30, 2003 7.477 7.477 7.354 7.427 503,214 +0.01(+0.20%)
May 29, 2003 7.318 7.499 7.318 7.412 514,669 -0.01(-0.10%)
May 28, 2003 7.318 7.434 7.187 7.419 717,418 +0.13(+1.79%)
May 27, 2003 7.289 7.390 7.253 7.289 303,639 -0.12(-1.66%)
May 23, 2003 7.412 7.456 7.253 7.412 580,780 +0.04(+0.59%)
May 22, 2003 7.108 7.492 7.101 7.369 2,565,619 -0.28(-3.60%)
May 21, 2003 7.608 7.687 7.535 7.644 217,378 +0.07(+0.96%)
May 20, 2003 7.593 7.622 7.434 7.571 414,882 +0.01(+0.19%)
May 19, 2003 7.245 7.586 6.890 7.557 362,987 +0.24(+3.27%)
May 16, 2003 7.361 7.361 7.209 7.318 100,615 +0.20(+2.85%)
May 15, 2003 7.282 7.361 7.108 7.115 287,491 -0.17(-2.39%)
May 14, 2003 7.195 7.354 7.108 7.289 103,513 +0.10(+1.41%)
May 13, 2003 7.318 7.361 7.187 7.187 137,604 -0.13(-1.78%)
May 12, 2003 7.173 7.318 7.137 7.318 153,062 +0.14(+2.02%)
May 09, 2003 7.137 7.238 7.137 7.173 81,633 +0.03(+0.41%)
May 08, 2003 7.144 7.238 7.101 7.144 124,078 -0.02(-0.30%)
May 07, 2003 7.318 7.318 7.093 7.166 173,212 -0.14(-1.89%)
May 06, 2003 7.180 7.427 7.158 7.303 373,063 +0.12(+1.72%)
May 05, 2003 7.101 7.202 6.985 7.180 479,475 +0.19(+2.69%)
May 02, 2003 7.086 7.130 6.985 6.992 170,452 -0.06(-0.82%)
May 01, 2003 6.985 7.115 6.919 7.050 287,905 +0.17(+2.53%)
Apr 30, 2003 6.905 6.956 6.753 6.876 354,982 +0.04(+0.64%)
Apr 29, 2003 6.890 7.050 6.825 6.832 458,910 -0.01(-0.21%)
Apr 28, 2003 6.847 6.934 6.760 6.847 325,722 +0.09(+1.39%)
Apr 25, 2003 6.956 6.956 6.753 6.753 100,615 -0.16(-2.31%)
Apr 24, 2003 6.992 6.992 6.854 6.912 125,734 -0.08(-1.14%)
Apr 23, 2003 7.137 7.158 6.948 6.992 243,878 -0.09(-1.33%)
Apr 22, 2003 7.267 7.296 7.021 7.086 503,076 -0.09(-1.26%)
Apr 21, 2003 7.245 7.245 7.151 7.177 179,561 -0.03(-0.45%)
Apr 17, 2003 7.122 7.224 7.064 7.209 63,764 +0.05(+0.71%)
Apr 16, 2003 7.209 7.231 7.086 7.158 329,173 -0.02(-0.30%)
Apr 15, 2003 7.282 7.282 7.173 7.180 539,237 -0.06(-0.80%)
Apr 14, 2003 7.245 7.282 7.195 7.238 240,427 -0.01(-0.10%)
Apr 11, 2003 7.209 7.260 7.130 7.245 247,190 +0.11(+1.52%)
Apr 10, 2003 7.064 7.202 7.043 7.137 206,337 +0.10(+1.44%)
Apr 09, 2003 6.970 7.086 6.934 7.035 124,216 +0.04(+0.62%)
Apr 08, 2003 6.992 7.057 6.934 6.992 200,540 -0.04(-0.62%)
Apr 07, 2003 6.898 7.115 6.818 7.035 451,595 +0.10(+1.46%)
Apr 04, 2003 6.811 6.956 6.811 6.934 168,520 +0.09(+1.27%)
Apr 03, 2003 6.861 6.883 6.811 6.847 98,959 -0.05(-0.74%)
Apr 02, 2003 6.811 6.919 6.717 6.898 353,188 +0.12(+1.82%)
Apr 01, 2003 6.630 6.825 6.630 6.774 287,629 +0.06(+0.86%)
Mar 31, 2003 6.615 6.753 6.608 6.717 226,701 -0.01(-0.11%)
Mar 28, 2003 6.521 6.753 6.521 6.724 172,967 +0.22(+3.46%)
Mar 27, 2003 6.361 6.608 6.180 6.499 114,814 +0.01(+0.11%)
Mar 26, 2003 6.673 6.774 6.463 6.492 74,516 -0.01(-0.11%)
Mar 25, 2003 6.485 6.673 6.434 6.499 154,580 -0.09(-1.43%)
Mar 24, 2003 6.477 6.724 6.470 6.593 143,952 -0.12(-1.83%)
Mar 21, 2003 6.702 6.847 6.666 6.717 329,449 -0.03(-0.43%)
Mar 20, 2003 6.434 6.789 6.434 6.745 413,364 +0.25(+3.79%)
Mar 19, 2003 6.332 6.630 6.332 6.499 659,572 +0.13(+2.05%)
Mar 18, 2003 6.376 6.448 6.318 6.369 196,466 -0.04(-0.68%)
Mar 17, 2003 6.318 6.528 6.296 6.412 169,150 -0.03(-0.45%)
Mar 14, 2003 6.419 6.499 6.325 6.441 103,336 -0.01(-0.22%)
Mar 13, 2003 6.340 6.564 6.231 6.456 191,431 +0.04(+0.68%)
Mar 12, 2003 6.448 6.506 6.159 6.412 427,279 -0.09(-1.45%)
Mar 11, 2003 6.456 6.557 6.448 6.506 116,901 -0.05(-0.77%)
Mar 10, 2003 6.586 6.622 6.506 6.557 114,279 -0.10(-1.52%)
Mar 07, 2003 6.738 6.760 6.637 6.659 235,044 -0.04(-0.65%)
Mar 06, 2003 6.666 6.796 6.601 6.702 443,176 -0.02(-0.32%)
Mar 05, 2003 6.456 6.731 6.456 6.724 237,115 +0.12(+1.87%)
Mar 04, 2003 6.593 6.659 6.499 6.601 117,177 +0.02(+0.33%)
Mar 03, 2003 6.738 6.919 6.579 6.579 454,631 -0.13(-1.93%)
Feb 28, 2003 6.651 6.840 6.572 6.709 207,855 -0.01(-0.12%)
Feb 27, 2003 6.579 6.789 6.557 6.717 298,947 +0.16(+2.43%)
Feb 26, 2003 6.448 6.608 6.448 6.557 215,170 +0.07(+1.13%)
Feb 25, 2003 6.521 6.550 6.419 6.484 276,864 -0.04(-0.68%)
Feb 24, 2003 6.376 6.550 6.304 6.528 365,472 +0.20(+3.09%)
Feb 21, 2003 6.340 6.340 6.282 6.332 88,055 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2003 6.325 6.376 6.304 6.332 179,009 -0.01(-0.23%)
Feb 19, 2003 6.441 6.477 6.311 6.347 86,537 -0.09(-1.46%)
Feb 18, 2003 6.456 6.477 6.383 6.441 49,410 +0.04(+0.68%)
Feb 14, 2003 6.448 6.543 6.390 6.398 51,756 -0.05(-0.79%)
Feb 13, 2003 6.347 6.557 6.347 6.448 94,956 +0.07(+1.02%)
Feb 12, 2003 6.448 6.593 6.361 6.383 57,829 -0.04(-0.56%)
Feb 11, 2003 6.376 6.456 6.340 6.419 43,613 +0.04(+0.57%)
Feb 10, 2003 6.427 6.485 6.318 6.383 68,042 -0.07(-1.12%)
Feb 07, 2003 6.448 6.463 6.304 6.456 47,478 -0.02(-0.34%)
Feb 06, 2003 6.456 6.550 6.456 6.477 99,373 -0.05(-0.78%)
Feb 05, 2003 6.477 6.601 6.470 6.528 58,105 +0.01(+0.22%)
Feb 04, 2003 6.630 6.651 6.412 6.514 137,466 -0.17(-2.60%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.