Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2015 1080 0 -3.00(-0.28%)
Jun 29, 2015 1082 1081 1082 0 -11.70(-1.07%)
Jun 28, 2015 1098 1085 1094 0 +9.70(+0.89%)
Jun 27, 2015 1087 1071 1084 0 +0.00(+0.00%)
Jun 26, 2015 1087 1071 1084 0 -1.90(-0.17%)
Jun 25, 2015 1086 1085 1086 0 +10.70(+0.99%)
Jun 24, 2015 1076 1074 1076 0 +8.20(+0.77%)
Jun 23, 2015 1069 1067 1068 0 +6.00(+0.57%)
Jun 22, 2015 1062 1061 1062 0 -21.50(-1.99%)
Jun 21, 2015 1086 1082 1083 0 -2.50(-0.23%)
Jun 20, 2015 1089 1082 1086 0 +0.00(+0.00%)
Jun 19, 2015 1089 1082 1086 0 +2.80(+0.26%)
Jun 18, 2015 1085 1083 1083 0 +2.00(+0.19%)
Jun 17, 2015 1082 1079 1081 0 +0.50(+0.05%)
Jun 16, 2015 1080 1079 1080 0 -7.20(-0.66%)
Jun 15, 2015 1088 1086 1087 0 -11.40(-1.04%)
Jun 14, 2015 1099 1095 1099 0 +3.70(+0.34%)
Jun 13, 2015 1109 1094 1095 0 +0.00(+0.00%)
Jun 12, 2015 1109 1094 1095 0 -12.90(-1.16%)
Jun 11, 2015 1108 1107 1108 0 -5.90(-0.53%)
Jun 10, 2015 1116 1114 1114 0 +5.30(+0.48%)
Jun 09, 2015 1109 1108 1109 0 +5.40(+0.49%)
Jun 08, 2015 1104 1102 1103 0 +8.00(+0.73%)
Jun 07, 2015 1097 1094 1095 0 -2.20(-0.20%)
Jun 06, 2015 1102 1088 1097 0 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2015 1102 1088 1097 0 -3.50(-0.32%)
Jun 04, 2015 1101 1098 1101 0 -3.00(-0.27%)
Jun 03, 2015 1105 1103 1104 0 -10.10(-0.91%)
Jun 02, 2015 1114 1112 1114 0 +10.30(+0.93%)
Jun 01, 2015 1104 1103 1104 0 -7.60(-0.68%)
May 31, 2015 1114 1111 1111 0 +0.00(+0.00%)
May 30, 2015 1120 1111 1111 0 +0.00(+0.00%)
May 29, 2015 1120 1111 1111 0 -4.70(-0.42%)
May 28, 2015 1118 1116 1116 0 -3.30(-0.29%)
May 27, 2015 1120 1118 1119 0 -6.60(-0.59%)
May 26, 2015 1127 1124 1126 0 -24.60(-2.14%)
May 25, 2015 1152 1144 1150 0 +5.30(+0.46%)
May 24, 2015 1147 1145 1145 0 -2.30(-0.20%)
May 23, 2015 1162 1144 1148 0 +0.00(+0.00%)
May 22, 2015 1162 1144 1148 0 -8.10(-0.70%)
May 21, 2015 1156 1155 1156 0 -2.10(-0.18%)
May 20, 2015 1158 1156 1158 0 +5.00(+0.43%)
May 19, 2015 1153 1150 1153 0 -24.00(-2.04%)
May 18, 2015 1178 1176 1177 0 +6.30(+0.54%)
May 17, 2015 1170 1168 1170 0 +2.20(+0.19%)
May 16, 2015 1174 1151 1168 0 +0.00(+0.00%)
May 15, 2015 1174 1151 1168 0 +8.20(+0.71%)
May 14, 2015 1160 1159 1160 0 +11.10(+0.97%)
May 13, 2015 1151 1148 1149 0 +15.90(+1.40%)
May 12, 2015 1134 1132 1133 0 +7.60(+0.68%)
May 11, 2015 1126 1125 1125 0 -16.90(-1.48%)
May 10, 2015 1143 1141 1142 0 +1.30(+0.11%)
May 09, 2015 1146 1130 1141 0 +0.00(+0.00%)
May 08, 2015 1146 1130 1141 0 +10.00(+0.88%)
May 07, 2015 1132 1131 1131 0 -16.00(-1.39%)
May 06, 2015 1147 1144 1147 0 -0.40(-0.03%)
May 05, 2015 1148 1146 1147 0 +0.40(+0.03%)
May 04, 2015 1149 1147 1147 0 +17.30(+1.53%)
May 02, 2015 1139 1128 1130 0 +0.60(+0.05%)
May 01, 2015 1129 0 -10.80(-0.95%)
Apr 30, 2015 1140 0 -21.30(-1.83%)
Apr 29, 2015 1161 0 +2.90(+0.25%)
Apr 28, 2015 1158 0 +5.20(+0.45%)
Apr 27, 2015 1153 0 +27.40(+2.43%)
Apr 25, 2015 1127 1126 1126 0 +4.60(+0.41%)
Apr 24, 2015 1121 0 -16.60(-1.46%)
Apr 23, 2015 1138 0 +7.00(+0.62%)
Apr 22, 2015 1131 0 -21.80(-1.89%)
Apr 21, 2015 1152 0 +3.70(+0.32%)
Apr 20, 2015 1149 0 -9.90(-0.85%)
Apr 16, 2015 1159 0 -8.30(-0.71%)
Apr 15, 2015 1167 0 +13.30(+1.15%)
Apr 14, 2015 1154 0 +0.40(+0.03%)
Apr 13, 2015 1153 0 -4.10(-0.35%)
Apr 09, 2015 1157 0 -12.60(-1.08%)
Apr 08, 2015 1170 0 -3.50(-0.30%)
Apr 07, 2015 1174 0 +5.30(+0.45%)
Apr 06, 2015 1172 1168 1168 0 +14.00(+1.21%)
Apr 02, 2015 1154 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.