Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2022 113.21 0 +0.89(+0.79%)
Aug 30, 2022 112.32 0 -4.84(-4.13%)
Aug 29, 2022 117.16 0 -0.68(-0.58%)
Aug 27, 2022 114.43 118.40 114.20 117.84 0 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2022 114.43 118.40 114.20 117.84 0 +0.16(+0.14%)
Aug 25, 2022 117.68 0 +3.61(+3.16%)
Aug 24, 2022 114.07 0 +1.84(+1.64%)
Aug 23, 2022 112.23 0 -1.91(-1.67%)
Aug 22, 2022 114.14 0 -1.67(-1.44%)
Aug 20, 2022 112.73 116.63 111.01 115.81 0 +0.00(+0.00%)
Aug 19, 2022 112.73 116.63 111.01 115.81 0 -0.20(-0.17%)
Aug 18, 2022 116.01 0 +2.47(+2.18%)
Aug 17, 2022 113.54 0 -3.31(-2.83%)
Aug 16, 2022 116.85 0 +3.26(+2.87%)
Aug 15, 2022 113.59 0 +5.00(+4.60%)
Aug 13, 2022 104.57 108.59 102.73 108.59 0 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2022 104.57 108.59 102.73 108.59 0 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2022 108.59 0 +7.65(+7.58%)
Aug 10, 2022 100.94 0 +1.87(+1.89%)
Aug 09, 2022 99.07 0 +3.48(+3.64%)
Aug 08, 2022 95.59 0 -0.48(-0.50%)
Aug 06, 2022 94.22 97.52 94.22 96.07 0 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2022 94.22 97.52 94.22 96.07 0 -0.06(-0.06%)
Aug 04, 2022 96.13 0 +1.70(+1.80%)
Aug 03, 2022 94.43 0 -0.38(-0.40%)
Aug 02, 2022 94.81 0 +0.75(+0.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.