Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2002 10.60 10.85 10.33 10.74 7,049,768 +0.09(+0.85%)
Sep 27, 2002 10.67 10.80 10.60 10.65 6,306,875 -0.02(-0.23%)
Sep 26, 2002 10.29 10.67 10.24 10.67 5,349,400 +0.55(+5.46%)
Sep 25, 2002 10.04 10.24 9.961 10.12 5,583,411 +0.23(+2.30%)
Sep 24, 2002 10.32 10.34 9.894 9.894 7,416,642 -0.46(-4.46%)
Sep 23, 2002 10.27 10.43 10.18 10.36 4,003,335 -0.01(-0.10%)
Sep 20, 2002 10.36 10.47 10.32 10.37 9,230,730 +0.01(+0.10%)
Sep 19, 2002 10.36 10.45 10.33 10.36 3,957,047 -0.13(-1.20%)
Sep 18, 2002 10.34 10.56 10.31 10.48 3,909,045 +0.01(+0.13%)
Sep 17, 2002 10.76 10.77 10.42 10.47 3,705,035 -0.14(-1.35%)
Sep 16, 2002 10.50 10.65 10.43 10.61 114,291 +0.08(+0.73%)
Sep 13, 2002 10.39 10.57 10.36 10.53 3,636,460 +0.15(+1.42%)
Sep 12, 2002 10.53 10.57 10.36 10.39 2,953,570 -0.16(-1.49%)
Sep 11, 2002 10.67 10.71 10.54 10.54 2,500,691 -0.03(-0.26%)
Sep 10, 2002 10.52 10.60 10.35 10.57 3,420,450 +0.08(+0.80%)
Sep 09, 2002 10.30 10.55 10.18 10.49 2,934,998 +0.18(+1.77%)
Sep 06, 2002 10.36 10.45 10.25 10.31 3,046,432 -0.01(-0.10%)
Sep 05, 2002 10.11 10.36 10.01 10.32 4,133,341 +0.08(+0.79%)
Sep 04, 2002 10.25 10.29 10.08 10.24 5,865,711 -0.02(-0.17%)
Sep 03, 2002 10.50 10.54 10.23 10.25 3,728,179 -0.46(-4.28%)
Aug 30, 2002 10.55 10.88 10.53 10.71 4,821,660 +0.13(+1.22%)
Aug 29, 2002 10.33 10.67 10.19 10.58 3,694,749 +0.08(+0.73%)
Aug 28, 2002 10.59 10.64 10.38 10.51 3,758,466 -0.19(-1.80%)
Aug 27, 2002 10.85 10.90 10.50 10.70 3,268,443 -0.15(-1.39%)
Aug 26, 2002 10.85 10.94 10.68 10.85 2,788,420 +0.04(+0.32%)
Aug 23, 2002 10.93 10.94 10.76 10.81 2,613,268 -0.15(-1.40%)
Aug 22, 2002 10.55 11.00 10.55 10.97 6,352,591 +0.21(+1.95%)
Aug 21, 2002 10.91 11.01 10.70 10.76 3,472,167 -0.13(-1.16%)
Aug 20, 2002 10.88 10.98 10.66 10.88 3,697,892 +0.17(+1.63%)
Aug 16, 2002 10.59 10.79 10.51 10.71 4,573,934 -0.13(-1.23%)
Aug 15, 2002 10.92 11.02 10.65 10.84 7,349,211 -0.18(-1.65%)
Aug 14, 2002 10.58 11.02 10.48 11.02 4,945,952 +0.45(+4.27%)
Aug 13, 2002 10.81 10.85 10.55 10.57 5,513,694 -0.33(-3.02%)
Aug 12, 2002 10.99 10.99 10.80 10.90 5,433,404 +0.27(+2.50%)
Aug 07, 2002 10.67 10.71 10.38 10.64 4,420,784 +0.07(+0.63%)
Aug 06, 2002 10.36 10.64 10.36 10.57 4,515,360 +0.31(+3.04%)
Aug 05, 2002 10.48 10.48 10.18 10.26 6,005,146 -0.19(-1.78%)
Aug 02, 2002 10.52 10.78 10.35 10.44 7,058,625 -0.06(-0.60%)
Aug 01, 2002 10.80 10.80 10.47 10.51 5,682,273 -0.49(-4.43%)
Jul 31, 2002 10.57 11.01 10.44 10.99 7,374,355 +0.44(+4.21%)
Jul 30, 2002 10.30 10.77 9.922 10.55 7,437,215 +0.09(+0.84%)
Jul 29, 2002 10.15 10.46 10.13 10.46 6,065,720 +0.52(+5.25%)
Jul 26, 2002 9.800 9.940 9.660 9.940 8,067,531 +0.17(+1.79%)
Jul 25, 2002 9.975 9.975 9.450 9.765 14,171,539 -0.29(-2.89%)
Jul 24, 2002 9.275 10.06 9.100 10.05 19,168,636 +1.39(+16.08%)
Jul 23, 2002 8.802 8.974 8.484 8.662 8,341,830 -0.22(-2.52%)
Jul 22, 2002 8.914 9.310 8.785 8.886 7,774,374 -0.03(-0.31%)
Jul 19, 2002 9.030 9.327 8.575 8.914 8,387,832 -0.88(-9.00%)
Jul 17, 2002 10.11 10.28 9.712 9.796 7,432,357 -0.71(-6.79%)
Jul 12, 2002 10.60 10.70 10.44 10.51 4,804,231 -0.09(-0.89%)
Jul 11, 2002 10.32 10.75 10.31 10.60 6,312,589 +0.22(+2.16%)
Jul 10, 2002 10.67 10.76 10.30 10.38 4,944,238 -0.33(-3.07%)
Jul 09, 2002 11.06 11.19 10.67 10.71 3,347,875 -0.18(-1.64%)
Jul 08, 2002 10.92 11.09 10.71 10.89 4,166,772 -0.02(-0.19%)
Jul 05, 2002 10.63 10.95 10.57 10.91 1,479,214 +0.37(+3.49%)
Jul 04, 2002 10.60 10.79 10.29 10.54 5,287,397 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 10.60 10.79 10.29 10.54 5,287,397 -0.10(-0.92%)
Jul 02, 2002 10.71 10.83 10.59 10.64 5,870,282 -0.14(-1.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.