Skip to main content

Lithium Americas Corp (TSX: LAC )

5.960 -0.110 (-1.81%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2018 5.100 5.190 4.970 5.050 108,205 -0.05(-0.98%)
Nov 29, 2018 5.350 5.350 5.030 5.100 87,624 -0.26(-4.85%)
Nov 28, 2018 4.890 5.360 4.820 5.360 184,229 +0.47(+9.61%)
Nov 27, 2018 5.010 5.010 4.800 4.890 95,876 -0.16(-3.17%)
Nov 26, 2018 5.120 5.240 4.960 5.050 99,826 -0.06(-1.17%)
Nov 23, 2018 5.150 5.150 4.960 5.110 51,371 +0.03(+0.59%)
Nov 22, 2018 5.110 5.180 5.030 5.080 29,900 -0.03(-0.59%)
Nov 21, 2018 5.100 5.170 5.040 5.110 88,127 +0.06(+1.19%)
Nov 20, 2018 5.220 5.240 5.000 5.050 93,075 -0.20(-3.81%)
Nov 19, 2018 5.370 5.370 5.160 5.250 90,837 -0.12(-2.23%)
Nov 16, 2018 5.260 5.410 5.230 5.370 51,746 +0.04(+0.75%)
Nov 15, 2018 5.160 5.470 5.130 5.330 114,176 +0.14(+2.70%)
Nov 14, 2018 5.140 5.360 5.100 5.190 71,552 -0.01(-0.19%)
Nov 13, 2018 5.330 5.500 5.120 5.200 180,991 -0.18(-3.35%)
Nov 12, 2018 5.660 5.660 5.310 5.380 78,666 -0.32(-5.61%)
Nov 09, 2018 5.200 5.700 5.150 5.700 131,667 +0.40(+7.55%)
Nov 08, 2018 5.750 5.750 5.220 5.300 122,978 -0.45(-7.83%)
Nov 07, 2018 6.000 6.030 5.450 5.750 232,457 -0.16(-2.71%)
Nov 06, 2018 5.690 6.120 5.680 5.910 346,507 +0.31(+5.54%)
Nov 05, 2018 5.460 5.720 5.450 5.600 213,391 +0.14(+2.56%)
Nov 02, 2018 4.840 5.500 4.840 5.460 475,760 +0.63(+13.04%)
Nov 01, 2018 4.520 4.870 4.310 4.830 427,000 +0.33(+7.33%)
Oct 31, 2018 4.200 4.500 4.000 4.500 453,926 +0.31(+7.40%)
Oct 30, 2018 4.520 4.550 4.050 4.190 289,500 -0.32(-7.10%)
Oct 29, 2018 4.760 4.800 4.430 4.510 131,091 -0.20(-4.25%)
Oct 26, 2018 4.750 4.910 4.640 4.710 152,457 -0.14(-2.89%)
Oct 25, 2018 5.100 5.150 4.850 4.850 190,573 -0.31(-6.01%)
Oct 24, 2018 4.980 5.160 4.980 5.160 123,904 +0.18(+3.61%)
Oct 23, 2018 5.060 5.080 4.850 4.980 192,797 -0.20(-3.86%)
Oct 22, 2018 5.100 5.210 5.020 5.180 109,059 +0.11(+2.17%)
Oct 19, 2018 5.150 5.270 4.970 5.070 297,479 -0.08(-1.55%)
Oct 18, 2018 5.400 5.430 5.120 5.150 137,045 -0.23(-4.28%)
Oct 17, 2018 5.310 5.450 5.180 5.380 124,469 +0.12(+2.28%)
Oct 16, 2018 5.220 5.280 5.150 5.260 118,479 +0.04(+0.77%)
Oct 15, 2018 5.340 5.400 5.190 5.220 121,557 -0.06(-1.14%)
Oct 12, 2018 5.360 5.450 5.240 5.280 137,061 +0.02(+0.38%)
Oct 11, 2018 5.310 5.310 5.150 5.260 150,576 -0.07(-1.31%)
Oct 10, 2018 5.260 5.340 5.100 5.330 164,134 +0.03(+0.57%)
Oct 09, 2018 5.410 5.590 5.250 5.300 168,475 -0.06(-1.12%)
Oct 05, 2018 5.360 5.360 5.360 0 -0.15(-2.72%)
Oct 04, 2018 5.790 5.830 5.500 5.510 181,021 -0.24(-4.17%)
Oct 03, 2018 5.800 5.900 5.710 5.750 81,061 -0.03(-0.52%)
Oct 02, 2018 6.090 6.130 5.630 5.780 227,897 -0.31(-5.09%)
Oct 01, 2018 6.220 6.350 6.010 6.090 148,446 -0.10(-1.62%)
Sep 28, 2018 6.200 6.250 6.090 6.190 48,505 -0.06(-0.96%)
Sep 27, 2018 6.150 6.350 6.100 6.250 145,600 -0.01(-0.16%)
Sep 26, 2018 6.170 6.330 6.050 6.260 136,731 +0.10(+1.62%)
Sep 25, 2018 6.550 6.550 6.060 6.160 247,966 -0.38(-5.81%)
Sep 24, 2018 6.400 6.620 6.380 6.540 318,339 +0.22(+3.48%)
Sep 21, 2018 5.850 6.400 5.840 6.320 650,045 +0.48(+8.22%)
Sep 20, 2018 5.410 5.900 5.410 5.840 324,667 +0.42(+7.75%)
Sep 19, 2018 5.180 5.480 5.110 5.420 232,266 +0.28(+5.45%)
Sep 18, 2018 5.210 5.230 5.070 5.140 170,207 -0.07(-1.34%)
Sep 17, 2018 5.350 5.470 5.140 5.210 254,041 -0.23(-4.23%)
Sep 14, 2018 5.010 5.490 4.940 5.440 182,779 +0.43(+8.58%)
Sep 13, 2018 5.110 5.220 5.000 5.010 159,768 -0.09(-1.76%)
Sep 12, 2018 5.240 5.330 4.980 5.100 236,950 -0.16(-3.04%)
Sep 11, 2018 5.230 5.300 5.130 5.260 64,254 -0.08(-1.50%)
Sep 10, 2018 5.400 5.420 5.260 5.340 61,272 +0.03(+0.56%)
Sep 07, 2018 5.100 5.380 5.100 5.310 89,753 +0.17(+3.31%)
Sep 06, 2018 5.300 5.700 5.070 5.140 283,394 -0.15(-2.84%)
Sep 05, 2018 5.750 5.750 5.190 5.290 528,893 -0.52(-8.95%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.