Skip to main content

Methanex Corporation (NQ: MEOH )

39.55 -0.93 (-2.30%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 5.714 5.788 5.653 5.788 246,288 +0.07(+1.30%)
Oct 30, 2002 5.450 5.761 5.410 5.714 742,667 +0.26(+4.72%)
Oct 29, 2002 5.545 5.612 5.389 5.456 331,707 -0.13(-2.31%)
Oct 28, 2002 5.538 5.646 5.450 5.585 1,008,474 +0.06(+1.10%)
Oct 25, 2002 5.477 5.531 5.146 5.525 171,776 +0.07(+1.36%)
Oct 24, 2002 5.606 5.606 5.410 5.450 181,012 -0.13(-2.30%)
Oct 23, 2002 5.660 5.680 5.443 5.579 425,631 -0.07(-1.20%)
Oct 22, 2002 5.180 5.713 5.139 5.646 2,158,688 +0.58(+11.48%)
Oct 21, 2002 5.044 5.071 4.984 5.065 291,669 -0.01(-0.13%)
Oct 18, 2002 5.071 5.071 5.017 5.071 341,216 +0.00(+0.01%)
Oct 17, 2002 5.071 5.099 5.004 5.071 856,273 -0.01(-0.28%)
Oct 16, 2002 5.038 5.099 5.038 5.085 254,807 +0.01(+0.13%)
Oct 15, 2002 5.105 5.173 5.038 5.078 1,061,671 -0.03(-0.66%)
Oct 14, 2002 5.099 5.112 5.044 5.112 75,222 +0.01(+0.13%)
Oct 11, 2002 5.132 5.166 5.092 5.105 104,703 +0.06(+1.21%)
Oct 10, 2002 5.092 5.092 4.977 5.044 78,083 +0.07(+1.50%)
Oct 09, 2002 5.072 5.132 4.970 4.970 113,428 -0.21(-4.05%)
Oct 08, 2002 5.180 5.207 5.071 5.180 109,879 -0.08(-1.54%)
Oct 07, 2002 5.423 5.470 5.186 5.261 120,970 -0.09(-1.64%)
Oct 04, 2002 5.565 5.612 5.247 5.349 143,991 -0.22(-3.89%)
Oct 03, 2002 5.450 5.592 5.423 5.565 143,892 +0.08(+1.42%)
Oct 02, 2002 5.687 5.748 5.477 5.487 153,808 -0.29(-5.09%)
Oct 01, 2002 5.815 5.815 5.680 5.781 85,307 -0.01(-0.23%)
Sep 30, 2002 5.612 5.795 5.504 5.795 183,262 +0.21(+3.74%)
Sep 27, 2002 5.646 5.646 5.545 5.586 84,294 -0.05(-0.95%)
Sep 26, 2002 5.579 5.660 5.504 5.639 181,455 +0.05(+0.97%)
Sep 25, 2002 5.369 5.612 5.369 5.585 229,962 +0.31(+5.90%)
Sep 24, 2002 5.119 5.315 5.119 5.274 28,896,876 +0.14(+2.63%)
Sep 23, 2002 5.248 5.328 5.139 5.139 643,273 -0.11(-2.19%)
Sep 20, 2002 5.295 5.383 5.241 5.254 420,587 -0.05(-1.02%)
Sep 19, 2002 5.404 5.410 5.274 5.308 117,864 -0.10(-1.88%)
Sep 18, 2002 5.464 5.464 5.383 5.410 202,159 -0.05(-0.99%)
Sep 17, 2002 5.457 5.545 5.423 5.464 326,679 +0.04(+0.75%)
Sep 16, 2002 5.443 5.457 5.369 5.423 310,116 +0.01(+0.25%)
Sep 13, 2002 5.355 5.410 5.355 5.410 10,056 +0.01(+0.13%)
Sep 12, 2002 5.410 5.497 5.383 5.403 274,032 -0.04(-0.75%)
Sep 11, 2002 5.342 5.491 5.328 5.443 57,971 +0.11(+2.14%)
Sep 10, 2002 5.332 5.383 5.301 5.329 72,611 -0.01(-0.24%)
Sep 09, 2002 5.348 5.395 5.308 5.342 45,253 -0.03(-0.63%)
Sep 06, 2002 5.342 5.437 5.322 5.376 193,103 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2002 5.403 5.410 5.261 5.376 110,322 -0.03(-0.50%)
Sep 04, 2002 5.343 5.457 5.343 5.403 114,759 -0.01(-0.12%)
Sep 03, 2002 5.322 5.443 5.315 5.410 27,891,254 -0.03(-0.62%)
Aug 30, 2002 5.362 5.477 5.274 5.443 229,814 +0.14(+2.68%)
Aug 29, 2002 5.328 5.383 5.274 5.301 191,659 -0.05(-1.01%)
Aug 28, 2002 5.410 5.410 5.315 5.355 30,020 -0.03(-0.63%)
Aug 27, 2002 5.335 5.402 5.335 5.389 57,231 +0.09(+1.66%)
Aug 26, 2002 5.261 5.355 5.247 5.301 41,408 +0.03(+0.63%)
Aug 23, 2002 5.355 5.355 5.234 5.268 47,767 -0.02(-0.37%)
Aug 22, 2002 5.349 5.422 5.274 5.288 181,160 -0.16(-2.86%)
Aug 21, 2002 5.511 5.531 5.389 5.443 174,209 -0.03(-0.62%)
Aug 20, 2002 5.410 5.538 5.376 5.477 210,589 +0.05(+0.87%)
Aug 16, 2002 5.410 5.450 5.234 5.430 172,730 +0.02(+0.38%)
Aug 15, 2002 5.410 5.477 5.349 5.410 252,736 -0.00(-0.01%)
Aug 14, 2002 5.254 5.450 5.234 5.410 301,113 +0.14(+2.71%)
Aug 13, 2002 5.308 5.342 5.132 5.268 85,773 +0.09(+1.70%)
Aug 12, 2002 5.139 5.207 5.125 5.180 92,724 -0.12(-2.30%)
Aug 07, 2002 5.139 5.376 5.139 5.301 12,540,712 +0.05(+1.03%)
Aug 06, 2002 5.153 5.342 5.032 5.247 87,548 +0.21(+4.16%)
Aug 05, 2002 5.342 5.342 5.038 5.038 52,351 -0.32(-5.93%)
Aug 02, 2002 5.356 5.430 5.308 5.355 255,398 -0.05(-0.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.