Skip to main content

1st Source Corp (NQ: SRCE )

51.87 +0.42 (+0.81%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:22 PM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2022 45.49 45.56 45.03 45.03 39,730 -0.57(-1.26%)
Aug 30, 2022 45.56 47.25 45.20 45.60 39,787 -0.07(-0.15%)
Aug 29, 2022 46.10 46.18 45.64 45.67 26,026 -0.84(-1.81%)
Aug 26, 2022 47.29 47.29 46.24 46.51 42,681 -0.54(-1.16%)
Aug 25, 2022 46.73 47.05 46.64 47.05 24,895 +0.51(+1.09%)
Aug 24, 2022 47.19 47.19 46.29 46.55 32,485 -0.46(-0.97%)
Aug 23, 2022 48.08 48.12 47.00 47.00 34,044 -1.12(-2.32%)
Aug 22, 2022 48.52 48.58 47.79 48.12 78,346 -0.66(-1.35%)
Aug 19, 2022 48.50 48.94 48.28 48.78 58,650 +0.18(+0.37%)
Aug 18, 2022 48.40 48.67 48.08 48.60 39,721 +0.10(+0.20%)
Aug 17, 2022 48.32 48.59 48.00 48.50 30,368 +0.02(+0.04%)
Aug 16, 2022 47.94 48.66 47.94 48.48 49,269 +0.73(+1.54%)
Aug 15, 2022 47.19 47.82 46.89 47.75 39,258 +0.40(+0.85%)
Aug 12, 2022 47.08 47.41 46.73 47.35 52,773 +0.58(+1.24%)
Aug 11, 2022 46.74 46.80 46.32 46.77 33,609 +0.43(+0.93%)
Aug 10, 2022 46.12 46.60 46.04 46.34 31,844 +0.54(+1.19%)
Aug 09, 2022 45.61 45.84 45.29 45.79 23,458 +0.37(+0.82%)
Aug 08, 2022 45.53 45.77 45.15 45.42 32,652 +0.10(+0.23%)
Aug 05, 2022 45.04 45.52 44.96 45.31 28,157 +0.13(+0.30%)
Aug 04, 2022 45.46 45.46 44.90 45.18 30,298 -0.15(-0.34%)
Aug 03, 2022 45.37 45.70 44.63 45.33 29,697 +0.11(+0.25%)
Aug 02, 2022 45.88 45.98 45.22 45.22 28,921 -0.79(-1.72%)
Aug 01, 2022 45.60 46.20 45.10 46.01 46,745 +0.31(+0.67%)
Jul 29, 2022 45.86 45.99 45.29 45.71 89,368 +0.04(+0.08%)
Jul 28, 2022 46.04 46.04 45.25 45.67 58,096 -0.16(-0.35%)
Jul 27, 2022 45.93 46.19 45.60 45.83 44,981 -0.06(-0.12%)
Jul 26, 2022 44.75 45.90 44.69 45.89 54,815 +1.14(+2.54%)
Jul 25, 2022 43.78 44.93 43.78 44.75 45,844 +0.98(+2.23%)
Jul 22, 2022 42.47 43.90 42.42 43.77 103,356 +1.09(+2.55%)
Jul 21, 2022 42.52 43.29 42.29 42.68 36,416 -0.11(-0.27%)
Jul 20, 2022 42.75 42.85 42.23 42.80 74,168 +0.03(+0.07%)
Jul 19, 2022 42.26 43.05 42.26 42.77 87,925 +0.80(+1.90%)
Jul 18, 2022 41.85 42.73 41.85 41.97 40,985 +0.27(+0.64%)
Jul 15, 2022 41.66 42.20 41.52 41.71 70,630 +0.78(+1.90%)
Jul 14, 2022 40.94 42.13 40.17 40.93 41,680 -0.46(-1.12%)
Jul 13, 2022 42.05 42.09 41.16 41.39 35,010 -0.98(-2.30%)
Jul 12, 2022 42.65 43.33 42.21 42.37 36,002 -0.52(-1.22%)
Jul 11, 2022 42.47 43.44 42.47 42.89 54,192 +0.27(+0.62%)
Jul 08, 2022 42.82 43.00 42.36 42.63 35,377 -0.27(-0.62%)
Jul 07, 2022 43.34 43.68 42.86 42.89 41,288 -0.09(-0.20%)
Jul 06, 2022 43.00 43.29 42.80 42.98 60,616 -0.28(-0.66%)
Jul 05, 2022 43.18 43.54 42.32 43.26 39,725 -0.39(-0.89%)
Jul 01, 2022 42.93 43.73 42.92 43.65 46,022 +0.62(+1.43%)
Jun 30, 2022 42.59 43.07 42.28 43.03 49,473 +0.04(+0.09%)
Jun 29, 2022 43.64 43.64 43.00 43.00 31,778 -0.55(-1.26%)
Jun 28, 2022 43.74 44.20 43.53 43.55 30,282 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2022 44.17 44.46 43.51 43.55 38,219 -0.63(-1.44%)
Jun 24, 2022 42.48 44.42 42.48 44.18 230,198 +1.79(+4.23%)
Jun 23, 2022 43.18 43.33 41.97 42.39 51,660 -0.72(-1.67%)
Jun 22, 2022 42.84 43.32 42.83 43.11 52,107 -0.07(-0.15%)
Jun 21, 2022 42.77 43.37 42.59 43.18 52,150 +0.80(+1.88%)
Jun 17, 2022 42.57 43.31 40.72 42.38 127,706 +0.08(+0.18%)
Jun 16, 2022 42.85 42.85 41.66 42.30 61,656 -0.44(-1.02%)
Jun 15, 2022 43.17 43.40 42.62 42.74 74,438 -0.25(-0.57%)
Jun 14, 2022 42.73 43.81 42.28 42.99 65,923 +0.22(+0.51%)
Jun 13, 2022 42.46 43.36 42.45 42.77 52,240 -0.29(-0.68%)
Jun 10, 2022 43.27 43.37 42.73 43.06 58,012 -0.59(-1.35%)
Jun 09, 2022 44.41 44.41 43.51 43.65 43,918 -0.82(-1.83%)
Jun 08, 2022 45.50 45.63 44.25 44.46 57,277 -1.31(-2.86%)
Jun 07, 2022 45.20 45.90 45.04 45.77 99,438 +0.19(+0.42%)
Jun 06, 2022 45.25 45.70 45.15 45.58 71,424 +0.74(+1.65%)
Jun 03, 2022 44.83 45.06 44.48 44.84 65,641 -0.04(-0.08%)
Jun 02, 2022 44.38 44.98 43.91 44.88 58,853 +0.39(+0.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.