Skip to main content

S&P Oil & Gas Expl & Prod SPDR (NY: XOP )

148.07 -3.36 (-2.22%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2014 262.19 262.56 259.03 260.10 736,638 -2.67(-1.02%)
May 29, 2014 258.51 262.97 257.46 262.76 800,103 +4.69(+1.82%)
May 28, 2014 255.10 258.81 253.21 258.07 1,426,499 +2.90(+1.14%)
May 27, 2014 252.87 255.51 251.86 255.17 944,184 +2.73(+1.08%)
May 23, 2014 254.32 252.43 252.43 252.43 726,511 -3.51(-1.37%)
May 22, 2014 256.21 257.90 254.49 255.94 792,016 +0.67(+0.26%)
May 21, 2014 253.75 255.68 251.93 255.27 1,159,442 +4.29(+1.71%)
May 20, 2014 253.55 253.55 250.00 250.98 607,847 -1.92(-0.76%)
May 19, 2014 248.92 254.44 248.92 252.91 683,081 +2.36(+0.94%)
May 16, 2014 251.32 251.76 247.13 250.54 1,216,900 -0.13(-0.05%)
May 15, 2014 252.06 252.60 245.95 250.68 2,698,107 -2.57(-1.01%)
May 14, 2014 254.97 256.45 253.04 253.24 970,528 -2.67(-1.04%)
May 13, 2014 254.73 256.65 253.18 255.91 873,995 +2.19(+0.86%)
May 12, 2014 251.93 254.97 251.56 253.72 585,569 +2.40(+0.95%)
May 09, 2014 251.76 252.23 249.66 251.32 745,929 -0.44(-0.17%)
May 08, 2014 257.77 258.85 251.49 251.76 1,476,514 -7.77(-2.99%)
May 07, 2014 261.25 262.56 255.13 259.52 974,748 +0.24(+0.09%)
May 06, 2014 261.92 262.70 259.02 259.29 1,016,986 -1.01(-0.39%)
May 05, 2014 260.00 262.93 257.73 260.30 478,974 -0.61(-0.23%)
May 02, 2014 259.49 263.14 258.24 260.91 538,809 +1.72(+0.66%)
May 01, 2014 261.08 262.73 257.80 259.19 582,948 -2.84(-1.08%)
Apr 30, 2014 259.89 262.50 257.23 262.02 636,257 +0.84(+0.32%)
Apr 29, 2014 259.56 263.96 258.31 261.18 931,578 +3.38(+1.31%)
Apr 28, 2014 259.66 260.81 254.97 257.80 854,711 -0.54(-0.21%)
Apr 25, 2014 261.99 261.99 257.30 258.34 1,073,550 -4.79(-1.82%)
Apr 24, 2014 263.37 265.63 261.70 263.14 1,118,171 +0.91(+0.35%)
Apr 23, 2014 260.23 263.76 260.23 262.22 722,541 +1.79(+0.69%)
Apr 22, 2014 260.33 262.02 258.68 260.44 1,160,337 -0.57(-0.22%)
Apr 21, 2014 259.96 261.50 258.14 261.01 1,473,285 +1.52(+0.59%)
Apr 17, 2014 256.21 259.49 259.49 259.49 1,530,862 +3.78(+1.48%)
Apr 16, 2014 252.50 255.74 252.50 255.71 1,173,241 +4.19(+1.66%)
Apr 15, 2014 246.12 252.13 246.12 251.52 1,537,622 +4.12(+1.66%)
Apr 14, 2014 244.57 249.66 244.06 247.40 1,307,797 +5.16(+2.13%)
Apr 11, 2014 241.43 245.04 241.43 242.24 959,089 -1.75(-0.72%)
Apr 10, 2014 247.34 248.48 241.93 243.99 1,089,500 -3.28(-1.32%)
Apr 09, 2014 246.29 247.50 242.68 247.27 1,008,592 +2.33(+0.95%)
Apr 08, 2014 240.99 245.14 239.87 244.94 1,244,311 +4.59(+1.91%)
Apr 07, 2014 244.87 246.02 238.76 240.35 1,356,881 -5.44(-2.21%)
Apr 04, 2014 249.36 250.98 245.07 245.78 1,294,704 -2.26(-0.91%)
Apr 03, 2014 247.98 250.07 247.13 248.04 1,484,819 +1.22(+0.49%)
Apr 02, 2014 243.18 247.27 243.18 246.83 868,580 +2.94(+1.20%)
Apr 01, 2014 242.24 244.03 241.73 243.89 601,953 +1.38(+0.57%)
Mar 31, 2014 243.08 244.97 240.79 242.51 756,729 +0.64(+0.27%)
Mar 28, 2014 239.37 242.74 239.00 241.87 880,888 +3.82(+1.60%)
Mar 27, 2014 235.15 239.60 234.00 238.05 1,175,975 +3.71(+1.58%)
Mar 26, 2014 238.52 240.14 234.34 234.34 974,511 -3.38(-1.42%)
Mar 25, 2014 237.95 239.20 236.87 237.71 663,440 +1.38(+0.59%)
Mar 24, 2014 239.71 240.08 234.13 236.33 607,123 -1.45(-0.61%)
Mar 21, 2014 237.34 239.81 236.13 237.78 950,015 +1.03(+0.44%)
Mar 20, 2014 234.42 237.05 231.22 236.75 1,482,591 +1.95(+0.83%)
Mar 19, 2014 236.61 237.73 233.92 234.79 1,379,923 -1.79(-0.75%)
Mar 18, 2014 232.81 237.22 232.13 236.58 718,572 +4.38(+1.89%)
Mar 17, 2014 232.91 235.23 230.62 232.20 783,029 +0.07(+0.03%)
Mar 14, 2014 228.70 232.50 228.70 232.13 1,099,525 +2.90(+1.26%)
Mar 13, 2014 231.83 232.81 227.58 229.24 1,025,440 -2.43(-1.05%)
Mar 12, 2014 229.07 232.64 227.89 231.66 847,550 +1.55(+0.67%)
Mar 11, 2014 235.30 236.88 228.58 230.11 1,919,214 -4.95(-2.11%)
Mar 10, 2014 236.95 236.95 232.74 235.06 644,909 -1.58(-0.67%)
Mar 07, 2014 237.52 239.24 234.90 236.65 728,318 +0.17(+0.07%)
Mar 06, 2014 235.87 237.29 234.79 236.48 599,266 +0.91(+0.39%)
Mar 05, 2014 237.59 239.07 234.79 235.57 1,009,285 -2.73(-1.15%)
Mar 04, 2014 236.18 238.99 235.06 238.30 1,149,267 +4.35(+1.86%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.