Skip to main content

Russell 1000 Value Ishares ETF (NY: IWD )

171.50 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2002 40.03 40.38 39.99 40.11 54,790 +0.15(+0.38%)
Feb 27, 2002 40.06 40.32 39.80 39.95 114,272 +0.04(+0.09%)
Feb 26, 2002 39.90 40.05 39.67 39.92 54,928 +0.10(+0.25%)
Feb 25, 2002 39.29 39.84 39.29 39.82 61,414 +0.83(+2.12%)
Feb 22, 2002 38.79 39.24 38.68 38.99 136,353 +0.12(+0.32%)
Feb 21, 2002 39.20 39.36 38.82 38.87 81,287 -0.25(-0.63%)
Feb 20, 2002 38.64 39.17 38.50 39.11 66,244 +0.41(+1.07%)
Feb 19, 2002 39.00 39.16 38.64 38.70 13,801 -0.64(-1.64%)
Feb 18, 2002 39.53 39.66 39.28 39.34 71,351 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 39.53 39.66 39.28 39.34 71,351 -0.17(-0.44%)
Feb 14, 2002 39.71 39.83 39.51 39.52 110,684 -0.12(-0.29%)
Feb 13, 2002 39.41 39.71 39.36 39.63 202,598 +0.30(+0.76%)
Feb 12, 2002 39.16 39.46 39.16 39.34 113,858 -0.12(-0.29%)
Feb 11, 2002 38.95 39.46 38.84 39.45 90,120 +0.49(+1.25%)
Feb 08, 2002 38.37 38.97 38.37 38.97 800,458 +0.66(+1.72%)
Feb 07, 2002 38.37 38.72 38.20 38.31 115,790 +0.20(+0.51%)
Feb 06, 2002 38.44 38.68 38.07 38.11 369,039 -0.35(-0.90%)
Feb 05, 2002 38.61 38.91 38.42 38.46 107,647 -0.36(-0.93%)
Feb 04, 2002 39.56 39.56 38.71 38.82 48,303 -0.81(-2.05%)
Feb 01, 2002 40.00 40.00 39.63 39.63 253,662 -0.27(-0.67%)
Jan 31, 2002 39.42 39.91 39.42 39.90 1,486,644 +0.53(+1.34%)
Jan 30, 2002 39.12 39.40 38.48 39.37 129,039 +0.43(+1.10%)
Jan 29, 2002 40.29 40.29 38.95 38.95 160,643 -1.12(-2.79%)
Jan 28, 2002 40.19 40.27 39.91 40.06 1,372,096 -0.12(-0.29%)
Jan 25, 2002 40.01 40.32 39.98 40.18 256,698 +0.17(+0.42%)
Jan 24, 2002 39.85 40.19 39.85 40.01 259,044 +0.24(+0.60%)
Jan 23, 2002 39.66 39.96 39.45 39.77 220,540 +0.28(+0.72%)
Jan 22, 2002 39.97 39.97 39.43 39.49 249,936 -0.28(-0.71%)
Jan 21, 2002 39.82 40.00 39.70 39.77 107,371 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 39.82 40.00 39.70 39.77 107,371 -0.17(-0.44%)
Jan 17, 2002 39.71 39.97 39.71 39.95 164,922 +0.35(+0.88%)
Jan 16, 2002 40.10 40.10 39.60 39.60 165,060 -0.60(-1.50%)
Jan 15, 2002 40.25 40.37 39.95 40.20 307,348 +0.28(+0.71%)
Jan 14, 2002 40.01 40.11 39.81 39.92 184,243 -0.25(-0.61%)
Jan 11, 2002 40.61 40.61 40.11 40.16 166,578 -0.28(-0.70%)
Jan 10, 2002 40.54 40.58 40.36 40.45 56,722 +0.30(+0.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.