Skip to main content

Entergy Corp (NY: ETR )

104.37 +0.62 (+0.60%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:49 AM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2022 100.03 100.29 98.85 99.46 1,392,091 -0.55(-0.55%)
Oct 28, 2022 97.77 100.25 97.77 100.01 1,234,167 +2.51(+2.57%)
Oct 27, 2022 98.09 99.23 97.43 97.50 1,048,724 +0.29(+0.30%)
Oct 26, 2022 97.81 98.35 96.92 97.21 959,534 -0.03(-0.03%)
Oct 25, 2022 95.09 97.57 94.72 97.24 989,798 +2.24(+2.35%)
Oct 24, 2022 95.88 96.54 94.32 95.00 1,142,377 +0.05(+0.05%)
Oct 21, 2022 93.11 95.55 92.25 94.96 973,400 +2.15(+2.32%)
Oct 20, 2022 94.50 94.67 92.00 92.80 1,195,664 -1.64(-1.74%)
Oct 19, 2022 94.76 95.50 93.87 94.45 896,919 -1.58(-1.64%)
Oct 18, 2022 95.82 96.75 95.20 96.02 1,108,505 +1.97(+2.09%)
Oct 17, 2022 94.40 95.00 93.73 94.06 1,117,550 +1.22(+1.31%)
Oct 14, 2022 94.06 94.65 91.77 92.84 1,247,166 -0.51(-0.55%)
Oct 13, 2022 88.57 93.55 88.13 93.35 1,376,740 +3.69(+4.12%)
Oct 12, 2022 93.16 93.49 89.60 89.66 1,332,514 -4.24(-4.52%)
Oct 11, 2022 94.55 95.11 93.49 93.90 1,721,707 -1.00(-1.06%)
Oct 10, 2022 94.38 95.88 94.21 94.90 1,227,278 +0.93(+0.99%)
Oct 07, 2022 95.28 95.71 93.00 93.97 1,627,759 -1.37(-1.44%)
Oct 06, 2022 96.98 96.98 94.89 95.35 2,043,146 -2.04(-2.10%)
Oct 05, 2022 97.14 98.03 95.24 97.39 1,447,365 -1.15(-1.17%)
Oct 04, 2022 96.88 99.00 96.54 98.54 1,445,500 +2.03(+2.11%)
Oct 03, 2022 95.19 97.14 94.08 96.51 1,971,052 +3.09(+3.31%)
Sep 30, 2022 96.22 96.34 93.28 93.42 1,821,414 -1.86(-1.95%)
Sep 29, 2022 99.77 99.77 95.21 95.27 1,084,142 -4.83(-4.82%)
Sep 28, 2022 99.44 100.72 98.11 100.10 1,172,365 +1.88(+1.92%)
Sep 27, 2022 101.42 101.53 97.96 98.22 1,375,260 -2.79(-2.77%)
Sep 26, 2022 103.49 103.57 99.71 101.01 1,113,085 -2.58(-2.49%)
Sep 23, 2022 104.53 104.90 102.16 103.59 963,781 -2.16(-2.05%)
Sep 22, 2022 105.13 106.45 104.46 105.75 1,548,288 +0.68(+0.64%)
Sep 21, 2022 107.03 107.71 105.06 105.08 1,457,607 -1.03(-0.97%)
Sep 20, 2022 106.76 107.10 104.83 106.11 1,326,063 -1.47(-1.36%)
Sep 19, 2022 106.91 107.61 105.83 107.57 1,361,779 +0.43(+0.40%)
Sep 16, 2022 106.89 108.06 106.76 107.15 1,838,197 +0.11(+0.10%)
Sep 15, 2022 109.51 109.64 107.00 107.03 906,151 -3.17(-2.87%)
Sep 14, 2022 109.47 111.24 109.43 110.20 928,922 +0.93(+0.85%)
Sep 13, 2022 112.21 112.59 108.87 109.27 867,410 -4.02(-3.55%)
Sep 12, 2022 111.51 113.36 110.96 113.29 1,424,063 +1.95(+1.75%)
Sep 09, 2022 110.46 111.68 109.85 111.34 833,723 +1.36(+1.23%)
Sep 08, 2022 110.03 110.82 109.59 109.99 822,524 -0.64(-0.58%)
Sep 07, 2022 107.71 110.73 107.57 110.63 867,819 +3.29(+3.06%)
Sep 06, 2022 107.42 109.02 106.94 107.34 1,333,492 -0.55(-0.51%)
Sep 02, 2022 108.59 110.00 107.67 107.89 1,292,755 -0.74(-0.68%)
Sep 01, 2022 107.11 108.88 106.69 108.63 1,252,433 +1.60(+1.49%)
Aug 31, 2022 108.41 109.17 106.96 107.03 1,376,842 -1.44(-1.33%)
Aug 30, 2022 111.21 111.21 108.21 108.47 1,387,778 -2.39(-2.16%)
Aug 29, 2022 110.10 111.91 109.35 110.87 619,685 +0.43(+0.39%)
Aug 26, 2022 111.06 111.81 110.10 110.44 1,733,335 -0.38(-0.34%)
Aug 25, 2022 110.90 110.92 109.88 110.82 1,296,085 +0.10(+0.09%)
Aug 24, 2022 110.97 111.11 109.64 110.72 1,007,097 -0.21(-0.19%)
Aug 23, 2022 112.10 112.10 110.55 110.93 741,821 -1.09(-0.97%)
Aug 22, 2022 112.39 113.20 111.69 112.02 1,094,454 -0.91(-0.81%)
Aug 19, 2022 111.90 113.15 111.90 112.93 826,331 +1.09(+0.97%)
Aug 18, 2022 112.82 113.11 111.25 111.84 1,089,295 -0.73(-0.65%)
Aug 17, 2022 112.98 113.15 112.21 112.58 915,636 -0.88(-0.78%)
Aug 16, 2022 112.77 113.68 112.64 113.46 627,136 +0.38(+0.34%)
Aug 15, 2022 112.33 113.17 111.52 113.08 750,998 +0.74(+0.66%)
Aug 12, 2022 110.98 112.39 110.64 112.33 887,708 +2.07(+1.88%)
Aug 11, 2022 109.60 111.25 108.87 110.27 890,939 +0.52(+0.47%)
Aug 10, 2022 110.83 110.83 108.70 109.75 1,099,955 -0.45(-0.41%)
Aug 09, 2022 109.43 110.67 108.97 110.20 993,668 +1.38(+1.27%)
Aug 08, 2022 109.14 109.94 108.43 108.82 855,983 +0.44(+0.41%)
Aug 05, 2022 109.23 109.33 107.47 108.38 919,440 -1.10(-1.00%)
Aug 04, 2022 108.15 110.14 107.63 109.47 1,624,150 +1.43(+1.32%)
Aug 03, 2022 105.86 108.19 104.64 108.05 1,528,015 +2.09(+1.97%)
Aug 02, 2022 106.49 107.55 105.87 105.96 1,597,807 -0.28(-0.26%)
Aug 01, 2022 105.68 106.37 105.05 106.23 1,145,417 +0.26(+0.24%)
Jul 29, 2022 104.73 106.15 104.58 105.97 1,496,692 +1.04(+0.99%)
Jul 28, 2022 103.39 105.21 102.61 104.94 791,667 +2.71(+2.65%)
Jul 27, 2022 102.28 102.77 101.35 102.23 873,623 -0.20(-0.20%)
Jul 26, 2022 101.77 103.00 101.72 102.43 832,650 +0.45(+0.44%)
Jul 25, 2022 100.50 102.12 100.22 101.98 751,028 +1.31(+1.30%)
Jul 22, 2022 99.97 100.79 99.78 100.67 661,589 +1.30(+1.31%)
Jul 21, 2022 99.41 99.74 98.63 99.38 832,974 -0.29(-0.29%)
Jul 20, 2022 101.61 101.87 99.63 99.66 872,661 -1.79(-1.77%)
Jul 19, 2022 101.19 102.06 100.49 101.45 912,851 +0.87(+0.87%)
Jul 18, 2022 101.25 101.76 100.49 100.58 1,052,111 -0.78(-0.77%)
Jul 15, 2022 101.80 101.83 99.86 101.36 833,344 +0.34(+0.34%)
Jul 14, 2022 98.98 101.21 98.98 101.02 888,981 +0.21(+0.21%)
Jul 13, 2022 101.16 102.25 100.51 100.81 909,486 -1.34(-1.32%)
Jul 12, 2022 101.59 103.63 101.51 102.16 857,137 +0.18(+0.18%)
Jul 11, 2022 101.10 102.55 100.72 101.97 661,919 +0.64(+0.63%)
Jul 08, 2022 101.75 102.12 101.06 101.34 846,634 -0.47(-0.46%)
Jul 07, 2022 102.73 103.48 101.72 101.81 711,995 -0.71(-0.69%)
Jul 06, 2022 101.45 103.53 100.72 102.51 1,018,461 +1.48(+1.47%)
Jul 05, 2022 105.60 105.85 99.71 101.03 2,083,932 -5.10(-4.80%)
Jul 01, 2022 103.92 106.36 103.19 106.13 1,423,509 +2.45(+2.36%)
Jun 30, 2022 102.17 104.35 101.77 103.68 1,848,474 +0.88(+0.85%)
Jun 29, 2022 103.21 104.00 102.34 102.81 1,392,157 -0.15(-0.14%)
Jun 28, 2022 103.60 104.32 102.69 102.96 1,705,543 -0.10(-0.10%)
Jun 27, 2022 101.63 103.15 101.44 103.06 1,009,777 +1.30(+1.28%)
Jun 24, 2022 97.90 102.28 97.85 101.76 1,883,930 +4.27(+4.38%)
Jun 23, 2022 96.37 98.02 96.22 97.49 1,053,263 +1.18(+1.22%)
Jun 22, 2022 95.97 97.18 95.91 96.31 1,082,181 -0.06(-0.07%)
Jun 21, 2022 94.40 96.87 94.35 96.37 1,530,544 +2.06(+2.19%)
Jun 17, 2022 97.51 98.21 93.75 94.31 3,233,053 -3.14(-3.22%)
Jun 16, 2022 97.75 98.23 96.70 97.45 1,697,304 -1.75(-1.76%)
Jun 15, 2022 99.47 100.70 97.44 99.20 1,960,206 +0.44(+0.45%)
Jun 14, 2022 101.22 101.33 97.38 98.76 1,610,066 -2.22(-2.20%)
Jun 13, 2022 105.69 105.86 100.50 100.98 1,252,232 -5.73(-5.37%)
Jun 10, 2022 105.86 107.86 105.21 106.71 904,261 -0.24(-0.22%)
Jun 09, 2022 108.96 109.52 106.83 106.95 733,436 -1.95(-1.79%)
Jun 08, 2022 111.17 111.17 108.78 108.90 865,705 -2.76(-2.47%)
Jun 07, 2022 111.54 111.89 110.49 111.66 1,030,201 -0.03(-0.03%)
Jun 06, 2022 110.83 111.82 110.33 111.69 867,452 +1.23(+1.12%)
Jun 03, 2022 110.62 111.05 110.01 110.46 760,015 -0.38(-0.34%)
Jun 02, 2022 110.96 111.48 108.10 110.83 869,470 +0.21(+0.19%)
Jun 01, 2022 111.06 111.25 109.40 110.62 1,184,354 -0.13(-0.12%)
May 31, 2022 110.46 111.54 109.22 110.75 1,793,274 -0.70(-0.63%)
May 27, 2022 110.04 111.69 109.80 111.45 979,795 +1.11(+1.00%)
May 26, 2022 110.23 110.94 109.48 110.35 1,077,862 +0.96(+0.87%)
May 25, 2022 109.46 109.72 108.65 109.39 872,412 -0.29(-0.27%)
May 24, 2022 107.95 109.76 106.53 109.68 886,985 +2.17(+2.02%)
May 23, 2022 108.80 109.53 106.96 107.51 1,580,662 -0.17(-0.15%)
May 20, 2022 106.51 107.74 105.08 107.68 1,750,845 +1.21(+1.13%)
May 19, 2022 106.80 107.09 105.29 106.47 1,144,329 -0.74(-0.69%)
May 18, 2022 109.33 109.46 106.98 107.21 1,256,069 -1.69(-1.56%)
May 17, 2022 108.54 109.05 106.78 108.90 1,481,966 +0.48(+0.44%)
May 16, 2022 108.28 109.07 107.72 108.42 1,213,479 +0.57(+0.53%)
May 13, 2022 107.64 107.99 105.88 107.85 1,364,758 +0.92(+0.86%)
May 12, 2022 108.26 108.52 105.37 106.93 1,416,433 -1.43(-1.32%)
May 11, 2022 107.47 110.02 107.23 108.36 1,741,369 +1.30(+1.21%)
May 10, 2022 109.83 111.19 105.98 107.06 1,382,189 -2.71(-2.47%)
May 09, 2022 109.15 110.92 107.83 109.78 1,100,353 -0.01(-0.01%)
May 06, 2022 108.54 110.04 108.19 109.79 893,163 +0.89(+0.82%)
May 05, 2022 108.66 109.77 107.61 108.89 991,399 -0.33(-0.30%)
May 04, 2022 107.89 109.59 107.32 109.22 1,319,581 +1.97(+1.84%)
May 03, 2022 108.16 109.55 107.04 107.25 994,917 -0.47(-0.43%)
May 02, 2022 109.06 109.75 106.38 107.72 1,267,016 -0.74(-0.68%)
Apr 29, 2022 111.26 111.33 108.29 108.46 1,751,823 -3.17(-2.84%)
Apr 28, 2022 110.77 112.17 109.55 111.63 875,154 +1.50(+1.36%)
Apr 27, 2022 109.40 111.84 107.79 110.13 1,384,503 +0.02(+0.02%)
Apr 26, 2022 111.39 112.68 110.09 110.11 1,098,496 -1.44(-1.29%)
Apr 25, 2022 113.03 113.03 109.64 111.55 965,988 -1.00(-0.89%)
Apr 22, 2022 114.19 114.27 112.40 112.56 862,274 -1.82(-1.59%)
Apr 21, 2022 114.57 115.73 113.85 114.37 1,213,309 -0.47(-0.41%)
Apr 20, 2022 114.64 115.65 114.06 114.84 1,515,353 +1.18(+1.04%)
Apr 19, 2022 113.72 113.94 112.24 113.66 920,184 +0.10(+0.09%)
Apr 18, 2022 113.66 113.94 113.16 113.56 1,125,610 +0.22(+0.19%)
Apr 14, 2022 112.79 113.85 112.47 113.34 1,013,720 +0.76(+0.67%)
Apr 13, 2022 112.30 112.81 111.62 112.58 1,081,646 +0.06(+0.05%)
Apr 12, 2022 110.77 113.00 109.95 112.53 1,674,009 +1.39(+1.25%)
Apr 11, 2022 112.79 113.44 110.79 111.14 882,012 -1.40(-1.24%)
Apr 08, 2022 112.87 113.20 111.36 112.54 977,726 +0.30(+0.27%)
Apr 07, 2022 112.49 112.91 110.69 112.24 1,261,291 -0.56(-0.49%)
Apr 06, 2022 111.10 112.94 110.30 112.79 1,609,565 +2.09(+1.89%)
Apr 05, 2022 109.34 111.42 109.01 110.70 1,742,185 +1.73(+1.59%)
Apr 04, 2022 108.93 109.20 107.33 108.97 1,349,349 -0.62(-0.57%)
Apr 01, 2022 106.47 109.74 106.17 109.59 2,313,271 +3.05(+2.86%)
Mar 31, 2022 106.83 108.17 106.53 106.54 1,118,530 -0.26(-0.25%)
Mar 30, 2022 105.89 106.88 105.58 106.81 684,550 +0.61(+0.58%)
Mar 29, 2022 105.57 106.22 104.55 106.20 761,594 +0.94(+0.89%)
Mar 28, 2022 104.85 105.28 103.94 105.26 800,239 +0.47(+0.44%)
Mar 25, 2022 103.55 104.99 103.22 104.79 841,494 +1.92(+1.86%)
Mar 24, 2022 101.32 102.98 101.32 102.87 1,045,553 +1.72(+1.70%)
Mar 23, 2022 100.21 101.65 99.65 101.16 873,027 +1.07(+1.07%)
Mar 22, 2022 101.87 101.87 99.80 100.09 1,054,319 -0.99(-0.98%)
Mar 21, 2022 100.57 101.32 100.05 101.08 1,184,095 +1.20(+1.21%)
Mar 18, 2022 100.96 101.13 99.06 99.88 2,428,575 -0.86(-0.85%)
Mar 17, 2022 100.38 101.30 100.09 100.74 1,538,006 -0.12(-0.12%)
Mar 16, 2022 101.58 101.85 99.66 100.86 1,059,335 -0.67(-0.66%)
Mar 15, 2022 101.98 102.27 101.06 101.52 1,294,632 +0.89(+0.89%)
Mar 14, 2022 100.34 101.02 99.48 100.63 888,884 +1.39(+1.40%)
Mar 11, 2022 99.03 99.84 98.79 99.24 970,341 -0.24(-0.24%)
Mar 10, 2022 97.83 99.69 97.82 99.48 1,278,674 +0.94(+0.95%)
Mar 09, 2022 100.77 101.16 98.45 98.54 2,008,698 -1.29(-1.29%)
Mar 08, 2022 102.21 102.66 99.79 99.83 924,108 -2.25(-2.21%)
Mar 07, 2022 102.41 102.59 100.86 102.08 1,295,748 -0.35(-0.34%)
Mar 04, 2022 99.14 102.50 98.83 102.43 1,955,911 +2.63(+2.63%)
Mar 03, 2022 97.58 100.38 97.55 99.80 1,374,375 +2.50(+2.57%)
Mar 02, 2022 94.64 97.76 94.64 97.30 1,639,614 +2.52(+2.66%)
Mar 01, 2022 96.10 96.55 93.90 94.78 1,219,871 -1.23(-1.28%)
Feb 28, 2022 95.49 96.48 95.04 96.01 1,778,853 -0.34(-0.35%)
Feb 25, 2022 94.59 96.76 95.01 96.35 1,555,617 +2.97(+3.19%)
Feb 24, 2022 94.74 95.12 91.42 93.37 1,597,017 -2.21(-2.31%)
Feb 23, 2022 95.36 97.57 94.97 95.58 1,794,989 +0.21(+0.22%)
Feb 22, 2022 95.87 95.87 94.44 95.37 1,669,640 -0.10(-0.11%)
Feb 18, 2022 95.47 0 -0.30(-0.31%)
Feb 17, 2022 94.47 96.31 94.18 95.77 1,853,238 +0.90(+0.95%)
Feb 16, 2022 94.59 95.42 93.92 94.87 1,327,795 +0.48(+0.51%)
Feb 15, 2022 95.91 96.38 93.85 94.39 1,295,866 -0.98(-1.02%)
Feb 14, 2022 97.03 97.42 94.26 95.36 1,476,490 -1.20(-1.25%)
Feb 11, 2022 97.41 98.50 96.08 96.57 1,964,611 -0.57(-0.59%)
Feb 10, 2022 99.98 100.51 97.05 97.14 1,173,626 -3.66(-3.63%)
Feb 09, 2022 100.10 101.06 99.67 100.80 1,280,346 +1.35(+1.35%)
Feb 08, 2022 99.93 100.05 99.06 99.46 1,261,540 +0.29(+0.29%)
Feb 07, 2022 100.05 100.45 98.92 99.17 1,523,267 -1.12(-1.12%)
Feb 04, 2022 100.37 101.25 99.23 100.29 1,260,777 -0.97(-0.96%)
Feb 03, 2022 101.52 101.25 1,144,442 -0.04(-0.04%)
Feb 02, 2022 99.50 101.50 99.08 101.29 1,750,329 +1.81(+1.82%)
Feb 01, 2022 100.84 101.23 98.65 99.48 1,599,016 -1.59(-1.57%)
Jan 31, 2022 99.87 101.49 101.07 2,044,381 +0.55(+0.55%)
Jan 28, 2022 98.80 100.55 98.21 100.52 1,580,618 +1.42(+1.43%)
Jan 27, 2022 98.27 99.99 97.37 99.10 1,867,671 +2.09(+2.15%)
Jan 26, 2022 97.28 98.40 96.57 97.01 1,535,681 -0.35(-0.36%)
Jan 25, 2022 96.43 98.39 96.16 97.37 2,123,392 -0.47(-0.48%)
Jan 24, 2022 98.57 98.98 95.66 97.84 2,364,738 -1.11(-1.12%)
Jan 21, 2022 100.27 100.27 98.86 98.95 1,086,688 -0.52(-0.52%)
Jan 20, 2022 100.04 100.84 99.38 99.46 1,136,547 -0.33(-0.33%)
Jan 19, 2022 99.47 100.52 98.89 99.79 1,056,724 +0.46(+0.46%)
Jan 18, 2022 100.24 100.58 97.77 99.33 1,634,744 -1.11(-1.11%)
Jan 14, 2022 100.44 0 +0.39(+0.39%)
Jan 13, 2022 98.97 100.85 98.41 100.05 1,253,735 +1.27(+1.28%)
Jan 12, 2022 97.79 98.94 97.01 98.79 1,506,759 +0.45(+0.46%)
Jan 11, 2022 101.40 101.40 97.89 98.33 1,617,926 -2.68(-2.65%)
Jan 10, 2022 101.17 102.27 100.78 101.01 1,413,445 -0.39(-0.38%)
Jan 07, 2022 99.34 102.01 98.66 101.40 1,402,016 +2.24(+2.26%)
Jan 06, 2022 99.97 100.39 98.77 99.16 1,738,694 -1.71(-1.69%)
Jan 05, 2022 100.25 101.78 100.25 100.87 980,831 +0.23(+0.23%)
Jan 04, 2022 100.73 101.58 100.24 100.63 1,213,397 -0.11(-0.11%)
Jan 03, 2022 101.87 101.87 99.87 100.74 1,138,969 -1.13(-1.11%)
Dec 31, 2021 100.76 102.26 100.18 101.87 609,638 +0.91(+0.91%)
Dec 30, 2021 101.84 101.90 100.52 100.96 725,070 -0.77(-0.76%)
Dec 29, 2021 101.22 101.77 100.77 101.72 514,926 +0.54(+0.54%)
Dec 28, 2021 100.35 101.25 100.23 101.18 377,133 +0.96(+0.96%)
Dec 27, 2021 99.67 100.29 99.25 100.22 482,491 +0.67(+0.67%)
Dec 23, 2021 99.58 99.93 99.31 99.55 508,475 +0.10(+0.10%)
Dec 22, 2021 98.51 99.46 98.27 99.46 567,351 +0.64(+0.65%)
Dec 21, 2021 99.81 100.58 98.19 98.81 1,142,062 -0.16(-0.16%)
Dec 20, 2021 98.16 99.17 96.62 98.98 1,059,374 -0.06(-0.06%)
Dec 17, 2021 98.98 100.32 98.75 99.04 2,092,172 -1.04(-1.04%)
Dec 16, 2021 99.55 101.38 99.24 100.08 1,435,532 +0.74(+0.75%)
Dec 15, 2021 96.79 99.58 96.79 99.34 1,205,026 +2.32(+2.39%)
Dec 14, 2021 97.69 98.57 96.78 97.02 1,220,463 -0.53(-0.55%)
Dec 13, 2021 96.99 98.10 96.24 97.56 1,325,617 +0.42(+0.44%)
Dec 10, 2021 96.47 97.58 96.16 97.13 2,149,877 +1.05(+1.09%)
Dec 09, 2021 95.49 96.92 94.95 96.08 1,581,407 +0.67(+0.70%)
Dec 08, 2021 94.98 96.03 94.53 95.41 1,164,552 +0.60(+0.63%)
Dec 07, 2021 94.81 95.43 94.35 94.82 887,113 -0.06(-0.07%)
Dec 06, 2021 94.63 96.70 94.06 94.88 1,541,340 +1.50(+1.61%)
Dec 03, 2021 92.94 93.46 91.52 93.38 1,075,801 +1.15(+1.25%)
Dec 02, 2021 91.23 93.35 91.23 92.23 1,272,400 +1.44(+1.58%)
Dec 01, 2021 91.61 93.03 90.73 90.79 1,243,926 +0.05(+0.06%)
Nov 30, 2021 94.41 94.57 90.73 90.74 2,383,587 -4.28(-4.50%)
Nov 29, 2021 94.05 95.49 93.46 95.01 1,393,819 +1.79(+1.92%)
Nov 26, 2021 95.39 96.15 92.84 93.22 994,077 -2.99(-3.11%)
Nov 24, 2021 96.20 96.52 95.07 96.22 1,300,334 +0.09(+0.09%)
Nov 23, 2021 96.94 97.05 95.78 96.13 1,882,861 -0.90(-0.93%)
Nov 22, 2021 95.45 97.29 95.28 97.03 1,306,511 +1.22(+1.27%)
Nov 19, 2021 95.62 96.03 95.36 95.81 1,542,938 +0.42(+0.45%)
Nov 18, 2021 95.75 95.57 94.88 95.39 1,070,754 -0.27(-0.28%)
Nov 17, 2021 94.97 95.82 94.34 95.66 1,011,795 +0.42(+0.44%)
Nov 16, 2021 95.32 95.89 94.95 95.24 1,515,411 +0.25(+0.27%)
Nov 15, 2021 92.61 95.01 92.46 94.99 1,730,475 +3.11(+3.39%)
Nov 12, 2021 92.36 92.58 90.70 91.88 1,135,951 -0.47(-0.51%)
Nov 11, 2021 92.59 93.58 91.71 92.35 1,496,592 -0.28(-0.30%)
Nov 10, 2021 91.91 92.68 92.62 1,630,635 +1.00(+1.09%)
Nov 09, 2021 90.71 91.77 90.53 91.62 1,921,199 +1.11(+1.23%)
Nov 08, 2021 93.51 93.51 89.78 90.51 1,403,730 -2.84(-3.04%)
Nov 05, 2021 92.46 93.68 92.45 93.35 1,483,413 +1.21(+1.31%)
Nov 04, 2021 92.59 93.13 91.22 92.14 1,910,959 -0.41(-0.45%)
Nov 03, 2021 93.58 95.08 91.81 92.55 1,533,237 -0.39(-0.42%)
Nov 02, 2021 92.69 93.05 91.26 92.95 1,852,628 +0.28(+0.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.