Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2008 119.12 122.02 106.30 113.45 24,220 -4.55(-3.86%)
Feb 28, 2008 122.08 123.71 118.00 118.00 5,139 -2.68(-2.22%)
Feb 27, 2008 121.01 122.76 119.14 120.68 3,224 -1.77(-1.45%)
Feb 26, 2008 121.22 123.64 116.32 122.45 11,032 +1.15(+0.95%)
Feb 25, 2008 114.54 121.76 114.54 121.30 11,448 +5.20(+4.48%)
Feb 22, 2008 117.76 118.27 113.00 116.10 15,516 -1.66(-1.41%)
Feb 21, 2008 123.00 123.00 117.60 117.76 6,032 -6.04(-4.88%)
Feb 20, 2008 120.35 123.80 118.32 123.80 15,584 +2.91(+2.41%)
Feb 19, 2008 124.66 124.66 118.54 120.89 21,171 +0.89(+0.74%)
Feb 18, 2008 119.33 121.20 119.33 120.00 6,909 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 119.33 121.20 119.33 120.00 6,909 +0.19(+0.16%)
Feb 14, 2008 121.95 121.99 118.65 119.81 3,991 -1.19(-0.98%)
Feb 13, 2008 122.59 122.59 119.56 121.00 5,557 +1.51(+1.26%)
Feb 12, 2008 118.64 120.10 112.02 119.49 9,882 +0.30(+0.25%)
Feb 11, 2008 119.16 120.86 119.16 119.19 5,806 -0.45(-0.38%)
Feb 08, 2008 122.87 122.87 119.64 119.64 6,884 -1.36(-1.12%)
Feb 07, 2008 119.99 123.48 119.99 121.00 10,386 -0.08(-0.07%)
Feb 06, 2008 122.32 125.69 120.25 121.08 9,974 -0.53(-0.44%)
Feb 05, 2008 128.12 130.34 121.61 121.61 5,699 -8.39(-6.45%)
Feb 04, 2008 128.00 133.60 127.66 130.00 10,386 +2.00(+1.56%)
Feb 01, 2008 125.50 128.00 125.50 128.00 10,152 +2.59(+2.07%)
Jan 31, 2008 124.85 126.99 120.89 125.41 16,488 -0.16(-0.13%)
Jan 30, 2008 128.49 128.49 122.25 125.57 11,048 -1.83(-1.44%)
Jan 29, 2008 122.50 127.40 120.38 127.40 5,061 +2.47(+1.98%)
Jan 28, 2008 122.40 124.96 116.50 124.93 12,077 +5.93(+4.98%)
Jan 25, 2008 122.45 122.45 117.48 119.00 12,318 -2.05(-1.69%)
Jan 24, 2008 127.63 128.13 121.00 121.05 19,462 -6.87(-5.37%)
Jan 23, 2008 119.43 128.95 118.63 127.92 15,482 +5.42(+4.42%)
Jan 22, 2008 120.08 122.50 116.98 122.50 10,074 -0.67(-0.54%)
Jan 21, 2008 123.69 124.98 122.59 123.17 7,239 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 123.69 124.98 122.59 123.17 7,239 +0.17(+0.14%)
Jan 17, 2008 124.99 124.99 121.01 123.00 12,170 -1.75(-1.40%)
Jan 16, 2008 121.97 124.75 121.97 124.75 8,003 +1.75(+1.42%)
Jan 15, 2008 124.75 124.75 122.00 123.00 4,862 -0.84(-0.68%)
Jan 14, 2008 121.57 123.99 120.06 123.84 5,668 +4.65(+3.90%)
Jan 11, 2008 123.17 123.17 119.11 119.19 8,569 -5.69(-4.56%)
Jan 10, 2008 120.74 124.88 118.01 124.88 5,267 +3.92(+3.24%)
Jan 09, 2008 117.24 122.49 116.56 120.96 8,653 +4.62(+3.97%)
Jan 08, 2008 115.88 119.83 115.88 116.34 10,012 +0.08(+0.07%)
Jan 07, 2008 123.00 123.00 116.00 116.26 8,365 -5.74(-4.70%)
Jan 04, 2008 121.77 122.98 121.42 122.00 9,680 +1.00(+0.83%)
Jan 03, 2008 121.82 122.44 120.81 121.00 6,458 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2008 121.24 122.76 120.21 121.00 3,744 -0.24(-0.20%)
Jan 01, 2008 115.85 123.93 115.85 121.24 6,603 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 115.85 123.93 115.85 121.24 6,603 +5.20(+4.48%)
Dec 28, 2007 117.12 117.45 116.04 116.04 5,769 -0.96(-0.82%)
Dec 27, 2007 121.02 121.02 116.09 117.00 9,416 -4.81(-3.95%)
Dec 26, 2007 123.29 123.29 120.16 121.81 5,665 +0.88(+0.73%)
Dec 24, 2007 124.81 124.82 120.93 120.93 3,945 -2.47(-2.00%)
Dec 21, 2007 121.60 124.37 121.60 123.40 7,224 +3.40(+2.83%)
Dec 20, 2007 116.84 120.00 116.84 120.00 2,925 +3.09(+2.64%)
Dec 19, 2007 116.06 119.30 115.86 116.91 4,192 -2.98(-2.49%)
Dec 18, 2007 119.37 122.23 118.71 119.89 4,562 -1.48(-1.22%)
Dec 17, 2007 116.25 122.84 115.90 121.37 12,291 +4.87(+4.18%)
Dec 14, 2007 117.33 117.95 115.85 116.50 4,486 -1.18(-1.00%)
Dec 13, 2007 117.09 121.37 116.40 117.68 5,018 -0.10(-0.08%)
Dec 12, 2007 120.69 122.00 117.77 117.78 6,269 -1.22(-1.03%)
Dec 11, 2007 127.38 127.38 119.00 119.00 7,248 -7.49(-5.92%)
Dec 10, 2007 114.68 126.56 114.68 126.49 4,603 +3.27(+2.65%)
Dec 07, 2007 124.59 125.00 122.47 123.22 5,254 -1.77(-1.42%)
Dec 06, 2007 124.33 124.99 122.84 124.99 4,466 +1.55(+1.26%)
Dec 05, 2007 122.02 124.94 121.02 123.44 4,352 +3.02(+2.51%)
Dec 04, 2007 119.90 121.80 119.90 120.42 5,021 +0.19(+0.16%)
Dec 03, 2007 118.95 121.14 118.64 120.23 6,235 +0.68(+0.57%)
Nov 30, 2007 116.12 120.18 113.64 119.55 14,823 +5.20(+4.55%)
Nov 29, 2007 114.47 115.09 113.48 114.35 8,456 -0.10(-0.09%)
Nov 28, 2007 111.90 114.45 111.20 114.45 16,093 +3.15(+2.83%)
Nov 27, 2007 109.45 111.30 109.28 111.30 9,871 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2007 114.86 114.86 110.00 111.30 6,889 -2.76(-2.42%)
Nov 23, 2007 113.05 116.00 110.66 114.06 3,938 +0.79(+0.70%)
Nov 21, 2007 112.66 114.37 112.59 113.27 5,792 -0.57(-0.50%)
Nov 20, 2007 115.59 115.75 113.00 113.84 8,800 -1.75(-1.51%)
Nov 19, 2007 118.86 118.86 113.97 115.59 6,984 -3.03(-2.55%)
Nov 16, 2007 118.09 119.79 117.67 118.62 6,006 +0.64(+0.54%)
Nov 15, 2007 115.97 120.39 115.97 117.98 13,247 -1.43(-1.20%)
Nov 14, 2007 125.04 126.54 118.02 119.41 6,371 -5.59(-4.47%)
Nov 13, 2007 127.03 127.03 124.42 125.00 4,819 +0.12(+0.10%)
Nov 12, 2007 124.85 126.62 123.18 124.88 3,815 -0.60(-0.48%)
Nov 09, 2007 122.34 125.48 121.66 125.48 3,100 +2.85(+2.32%)
Nov 08, 2007 121.37 122.78 120.10 122.63 6,019 +1.73(+1.43%)
Nov 07, 2007 117.00 124.23 117.00 120.90 8,063 +1.44(+1.21%)
Nov 06, 2007 119.84 120.86 118.31 119.46 8,335 -0.55(-0.46%)
Nov 05, 2007 123.90 123.90 119.45 120.01 8,134 -4.06(-3.27%)
Nov 02, 2007 126.29 131.06 124.07 124.07 11,523 -2.31(-1.83%)
Nov 01, 2007 125.96 127.13 125.53 126.38 2,602 -2.92(-2.26%)
Oct 31, 2007 126.44 129.30 126.40 129.30 5,183 +3.13(+2.48%)
Oct 30, 2007 127.02 130.90 126.17 126.17 5,974 -2.04(-1.59%)
Oct 29, 2007 135.32 135.32 126.81 128.21 6,881 -1.77(-1.36%)
Oct 26, 2007 131.12 131.12 128.21 129.98 2,441 -0.64(-0.49%)
Oct 25, 2007 135.50 135.50 129.42 130.62 4,867 -5.31(-3.91%)
Oct 24, 2007 136.49 135.93 133.80 135.93 2,332 -0.56(-0.41%)
Oct 23, 2007 137.45 137.45 136.48 136.49 600 -0.59(-0.43%)
Oct 22, 2007 135.99 137.08 134.03 137.08 1,900 +1.31(+0.96%)
Oct 19, 2007 136.24 137.13 135.77 135.77 2,027 -1.28(-0.93%)
Oct 18, 2007 139.95 140.64 136.59 137.05 5,805 -2.72(-1.95%)
Oct 17, 2007 142.52 145.30 139.77 139.77 8,650 -2.18(-1.54%)
Oct 16, 2007 144.40 145.99 141.12 141.95 4,718 -0.04(-0.03%)
Oct 15, 2007 139.18 145.00 139.18 141.99 12,840 +1.67(+1.19%)
Oct 12, 2007 135.91 142.07 134.93 140.32 5,519 +4.32(+3.18%)
Oct 11, 2007 132.39 136.81 131.62 136.00 7,709 +3.24(+2.44%)
Oct 10, 2007 132.99 133.78 131.98 132.76 1,738 -0.67(-0.50%)
Oct 09, 2007 132.36 133.43 131.94 133.43 2,090 +1.92(+1.46%)
Oct 08, 2007 132.71 133.40 130.62 131.51 2,398 -0.99(-0.75%)
Oct 05, 2007 128.62 132.66 128.00 132.50 3,769 +2.76(+2.13%)
Oct 04, 2007 129.50 130.25 128.08 129.74 5,794 -0.88(-0.67%)
Oct 03, 2007 135.92 135.92 128.96 130.62 9,121 -5.38(-3.96%)
Oct 02, 2007 133.94 136.03 132.50 136.00 1,817 +1.26(+0.94%)
Oct 01, 2007 132.08 135.46 131.32 134.74 4,952 +3.19(+2.42%)
Sep 28, 2007 130.74 132.06 129.39 131.55 9,767 +0.06(+0.05%)
Sep 27, 2007 130.63 131.49 128.19 131.49 1,775 +2.42(+1.87%)
Sep 26, 2007 127.44 129.91 127.44 129.07 6,547 +0.99(+0.77%)
Sep 25, 2007 129.00 129.47 127.39 128.08 2,295 -1.37(-1.06%)
Sep 24, 2007 132.53 132.99 129.45 129.45 4,161 -2.55(-1.93%)
Sep 21, 2007 130.06 132.07 129.94 132.00 5,215 +2.38(+1.84%)
Sep 20, 2007 129.62 130.20 129.04 129.62 1,934 -0.52(-0.40%)
Sep 19, 2007 133.15 133.15 129.01 130.14 6,497 -1.80(-1.36%)
Sep 18, 2007 126.81 131.94 126.81 131.94 2,593 +4.02(+3.14%)
Sep 17, 2007 129.79 130.99 127.92 127.92 3,788 -1.67(-1.29%)
Sep 14, 2007 128.26 130.44 128.00 129.59 5,866 +0.64(+0.50%)
Sep 13, 2007 129.56 129.65 127.33 128.95 7,658 -1.01(-0.78%)
Sep 12, 2007 127.01 131.01 124.67 129.96 5,173 +2.23(+1.75%)
Sep 11, 2007 127.00 127.73 126.41 127.73 1,381 +0.73(+0.57%)
Sep 10, 2007 128.37 128.37 127.00 127.00 1,126 -0.65(-0.51%)
Sep 07, 2007 128.86 129.98 127.42 127.65 4,540 -1.37(-1.06%)
Sep 06, 2007 134.15 134.15 128.77 129.02 7,326 -4.22(-3.17%)
Sep 05, 2007 126.09 133.24 125.69 133.24 13,637 +6.10(+4.80%)
Sep 04, 2007 126.55 127.26 125.21 127.14 5,167 +1.09(+0.86%)
Aug 31, 2007 124.75 128.13 124.00 126.05 8,196 +1.38(+1.11%)
Aug 30, 2007 126.42 127.18 124.67 124.67 3,806 -3.41(-2.66%)
Aug 29, 2007 127.49 128.50 127.10 128.08 3,826 +1.95(+1.55%)
Aug 28, 2007 131.89 132.31 126.13 126.13 13,026 -6.83(-5.14%)
Aug 27, 2007 136.06 136.06 130.79 132.96 6,076 -2.27(-1.68%)
Aug 24, 2007 134.23 135.33 133.04 135.23 6,975 +1.53(+1.14%)
Aug 23, 2007 133.55 134.00 132.71 133.70 4,925 +1.49(+1.13%)
Aug 22, 2007 130.37 134.00 130.26 132.21 5,081 +3.21(+2.49%)
Aug 21, 2007 130.67 131.33 127.49 129.00 7,240 -1.15(-0.88%)
Aug 20, 2007 127.74 131.03 127.74 130.15 3,975 +3.42(+2.70%)
Aug 17, 2007 122.98 126.73 122.98 126.73 12,959 +6.38(+5.30%)
Aug 16, 2007 120.61 121.30 118.71 120.35 7,404 -2.03(-1.66%)
Aug 15, 2007 129.13 131.70 121.37 122.38 7,009 -6.47(-5.02%)
Aug 14, 2007 128.66 133.01 124.92 128.85 11,076 +1.08(+0.85%)
Aug 13, 2007 124.82 135.54 122.87 127.77 9,184 +2.44(+1.95%)
Aug 10, 2007 124.67 126.28 121.71 125.33 10,090 +0.62(+0.50%)
Aug 09, 2007 118.70 126.01 118.70 124.71 14,321 +4.36(+3.62%)
Aug 08, 2007 123.73 124.08 118.70 120.35 17,753 -2.89(-2.35%)
Aug 07, 2007 122.11 125.56 119.28 123.24 17,495 +0.64(+0.52%)
Aug 06, 2007 137.99 137.99 116.52 122.60 38,522 -16.02(-11.56%)
Aug 03, 2007 139.00 145.18 137.75 138.62 7,842 -7.05(-4.84%)
Aug 02, 2007 146.53 146.53 144.15 145.67 4,204 -1.80(-1.22%)
Aug 01, 2007 150.13 150.13 145.93 147.47 5,285 -2.06(-1.38%)
Jul 31, 2007 147.04 150.48 147.04 149.53 6,847 +1.96(+1.33%)
Jul 30, 2007 148.39 148.93 142.04 147.57 9,989 -0.97(-0.65%)
Jul 27, 2007 155.77 155.77 148.54 148.54 9,999 -6.73(-4.33%)
Jul 26, 2007 156.68 156.68 149.47 155.27 7,352 -0.79(-0.51%)
Jul 25, 2007 154.98 158.24 153.99 156.06 7,348 +2.08(+1.35%)
Jul 24, 2007 150.11 158.87 150.05 153.98 12,755 -2.10(-1.35%)
Jul 23, 2007 156.01 158.00 154.55 156.08 5,891 +0.74(+0.48%)
Jul 20, 2007 154.00 156.94 154.00 155.34 1,934 +0.70(+0.45%)
Jul 19, 2007 155.86 155.91 154.41 154.64 7,972 -0.60(-0.39%)
Jul 18, 2007 155.62 156.88 155.24 155.24 1,428 -1.06(-0.68%)
Jul 17, 2007 158.05 158.59 155.67 156.30 16,650 -0.85(-0.54%)
Jul 16, 2007 157.86 159.34 156.97 157.15 10,009 -1.50(-0.95%)
Jul 13, 2007 157.10 158.80 154.64 158.65 17,802 +2.18(+1.39%)
Jul 12, 2007 153.12 158.08 152.87 156.47 71,739 +3.73(+2.44%)
Jul 11, 2007 153.20 153.20 151.77 152.74 9,075 +0.15(+0.10%)
Jul 10, 2007 151.76 153.23 150.74 152.59 9,774 -0.10(-0.07%)
Jul 09, 2007 154.14 154.14 152.28 152.69 20,741 -1.31(-0.85%)
Jul 06, 2007 154.04 154.37 153.43 154.00 7,753 +0.57(+0.37%)
Jul 05, 2007 152.66 153.47 152.14 153.43 8,959 +0.43(+0.28%)
Jul 03, 2007 152.62 153.46 152.06 153.00 2,705 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2007 153.74 154.33 151.53 153.00 4,908 +0.40(+0.26%)
Jun 29, 2007 150.70 153.73 149.90 152.60 11,491 +1.56(+1.03%)
Jun 28, 2007 152.16 154.23 150.48 151.04 9,920 -1.71(-1.12%)
Jun 27, 2007 149.48 154.45 149.48 152.75 9,952 +3.19(+2.13%)
Jun 26, 2007 150.31 150.98 148.75 149.56 8,048 -0.88(-0.58%)
Jun 25, 2007 151.16 151.64 148.49 150.44 6,765 -0.50(-0.33%)
Jun 22, 2007 150.10 152.60 150.05 150.94 54,716 -0.12(-0.08%)
Jun 21, 2007 152.36 153.58 150.62 151.06 7,452 -1.49(-0.98%)
Jun 20, 2007 153.63 154.85 152.55 152.55 7,200 -1.70(-1.10%)
Jun 19, 2007 153.08 154.96 153.08 154.25 4,200 +0.35(+0.23%)
Jun 18, 2007 155.00 155.00 153.11 153.90 15,500 -1.46(-0.94%)
Jun 15, 2007 147.69 155.70 147.69 155.36 26,800 +8.17(+5.55%)
Jun 14, 2007 144.90 147.57 144.64 147.19 2,300 +1.64(+1.13%)
Jun 13, 2007 147.15 147.15 143.81 145.55 4,100 +0.02(+0.01%)
Jun 12, 2007 143.57 145.53 143.57 145.53 20,200 +0.87(+0.60%)
Jun 11, 2007 143.83 144.91 143.83 144.66 2,646 +0.25(+0.17%)
Jun 08, 2007 144.16 144.89 143.82 144.41 2,525 +0.21(+0.15%)
Jun 07, 2007 145.76 145.76 143.27 144.20 4,027 -0.54(-0.37%)
Jun 06, 2007 145.38 145.42 144.18 144.74 2,930 -0.02(-0.01%)
Jun 05, 2007 145.20 146.13 143.81 144.76 5,477 -1.24(-0.85%)
Jun 04, 2007 144.85 146.00 143.36 146.00 9,622 +1.47(+1.02%)
Jun 01, 2007 143.94 145.99 143.75 144.53 5,517 +0.59(+0.41%)
May 31, 2007 143.34 144.43 142.64 143.94 5,394 +0.24(+0.17%)
May 30, 2007 143.36 144.35 143.36 143.70 4,651 -0.30(-0.21%)
May 29, 2007 143.66 145.00 143.43 144.00 6,717 +1.53(+1.07%)
May 25, 2007 142.83 143.90 142.25 142.47 3,664 -0.78(-0.54%)
May 24, 2007 147.40 147.40 143.05 143.25 5,162 -4.39(-2.97%)
May 23, 2007 141.14 147.94 141.11 147.64 15,322 +6.44(+4.56%)
May 22, 2007 137.04 142.61 135.89 141.20 21,663 +4.70(+3.44%)
May 21, 2007 135.48 136.50 135.48 136.50 7,386 +1.50(+1.11%)
May 18, 2007 135.00 135.75 134.49 135.00 5,388 +0.20(+0.15%)
May 17, 2007 131.73 134.95 131.73 134.80 10,991 +2.88(+2.18%)
May 16, 2007 132.26 132.49 131.86 131.92 5,894 -0.19(-0.14%)
May 15, 2007 132.00 132.50 131.70 132.11 1,800 -0.54(-0.41%)
May 14, 2007 131.59 132.65 131.42 132.65 1,525 +1.14(+0.87%)
May 11, 2007 132.79 133.32 131.51 131.51 6,440 -1.17(-0.88%)
May 10, 2007 132.20 133.35 132.20 132.68 3,121 +0.59(+0.45%)
May 09, 2007 131.28 132.56 131.28 132.09 1,628 +0.72(+0.55%)
May 08, 2007 131.50 131.50 130.03 131.37 3,963 -0.32(-0.24%)
May 07, 2007 131.43 132.67 131.43 131.69 6,930 -0.31(-0.23%)
May 04, 2007 132.14 133.08 131.85 132.00 6,981 -0.70(-0.53%)
May 03, 2007 132.03 132.76 131.50 132.70 7,349 +1.01(+0.77%)
May 02, 2007 130.01 131.95 130.01 131.69 3,477 +1.17(+0.90%)
May 01, 2007 131.00 131.00 130.41 130.52 1,779 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2007 131.29 131.53 130.52 130.52 1,727 -1.30(-0.99%)
Apr 27, 2007 131.75 131.82 131.50 131.82 1,539 -0.12(-0.09%)
Apr 26, 2007 130.40 131.94 130.34 131.94 5,969 +1.79(+1.38%)
Apr 25, 2007 129.85 130.47 129.85 130.15 3,790 +0.34(+0.26%)
Apr 24, 2007 129.47 130.54 129.00 129.81 6,215 -0.17(-0.13%)
Apr 23, 2007 130.00 130.68 129.77 129.98 4,307 +0.35(+0.27%)
Apr 20, 2007 128.93 129.63 128.55 129.63 6,759 +0.72(+0.56%)
Apr 19, 2007 129.32 129.39 128.07 128.91 3,074 +0.11(+0.09%)
Apr 18, 2007 128.50 129.61 128.31 128.80 2,919 -0.20(-0.16%)
Apr 17, 2007 129.00 129.66 128.75 129.00 2,259 -0.73(-0.56%)
Apr 16, 2007 128.66 129.73 128.66 129.73 1,100 +0.49(+0.38%)
Apr 13, 2007 129.83 130.25 128.82 129.24 2,110 -0.30(-0.23%)
Apr 12, 2007 130.03 130.04 129.54 129.54 1,284 -0.43(-0.33%)
Apr 11, 2007 130.11 130.11 129.50 129.97 3,322 +0.32(+0.25%)
Apr 10, 2007 130.12 130.24 129.65 129.65 900 -0.31(-0.24%)
Apr 09, 2007 130.64 130.64 129.96 129.96 1,305 -0.99(-0.76%)
Apr 05, 2007 129.19 130.95 129.19 130.95 2,347 +1.65(+1.28%)
Apr 04, 2007 129.30 129.39 128.14 129.30 3,760 +2.05(+1.61%)
Apr 03, 2007 129.47 129.47 126.39 127.25 14,308 -2.20(-1.70%)
Apr 02, 2007 127.94 129.45 127.69 129.45 7,300 +1.52(+1.19%)
Mar 30, 2007 127.01 127.93 126.79 127.93 3,421 +0.93(+0.73%)
Mar 29, 2007 127.12 127.30 126.05 127.00 1,986 -0.45(-0.35%)
Mar 28, 2007 126.51 127.75 126.01 127.45 2,319 +0.72(+0.57%)
Mar 27, 2007 126.53 127.45 126.24 126.73 8,451 -0.72(-0.56%)
Mar 26, 2007 125.30 127.60 125.30 127.45 1,325 +1.96(+1.56%)
Mar 23, 2007 123.30 125.93 123.26 125.49 2,124 +2.34(+1.90%)
Mar 22, 2007 123.41 123.86 123.11 123.15 3,052 -0.31(-0.25%)
Mar 21, 2007 122.60 124.18 122.60 123.46 2,900 +1.12(+0.92%)
Mar 20, 2007 122.39 122.39 121.90 122.34 3,763 +0.61(+0.50%)
Mar 19, 2007 121.10 122.02 121.10 121.73 2,027 +0.64(+0.53%)
Mar 16, 2007 122.05 122.75 121.09 121.09 8,639 -1.57(-1.28%)
Mar 15, 2007 122.08 122.95 121.79 122.66 9,999 -0.13(-0.11%)
Mar 14, 2007 126.15 126.15 122.26 122.79 5,336 -4.77(-3.74%)
Mar 13, 2007 127.99 127.56 127.56 127.56 2,336 -0.43(-0.34%)
Mar 12, 2007 128.01 129.55 125.15 127.99 4,383 -0.16(-0.12%)
Mar 09, 2007 128.17 128.25 127.85 128.15 800 -0.82(-0.64%)
Mar 08, 2007 127.86 129.36 127.86 128.97 2,559 +0.97(+0.76%)
Mar 07, 2007 127.51 128.35 126.89 128.00 6,864 +1.82(+1.44%)
Mar 06, 2007 126.43 127.11 126.18 126.18 6,067 +0.30(+0.24%)
Mar 05, 2007 127.07 127.31 125.85 125.88 2,364 -1.12(-0.88%)
Mar 02, 2007 125.81 127.00 125.81 127.00 4,340 +0.01(+0.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.