Skip to main content

Ultrashort Nasdaq Biotechnology -2X ETF (NQ: BIS )

20.24 -0.34 (-1.65%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 129.18 132.88 128.06 132.88 137,680 +5.82(+4.58%)
Mar 30, 2015 125.83 129.91 125.75 127.06 132,486 -3.08(-2.37%)
Mar 27, 2015 134.92 134.92 128.49 130.14 192,012 -5.28(-3.90%)
Mar 26, 2015 138.81 140.70 131.87 135.42 430,748 +1.62(+1.21%)
Mar 25, 2015 124.41 135.19 122.52 133.80 397,817 +9.05(+7.26%)
Mar 24, 2015 123.40 124.91 119.94 124.75 226,316 +1.73(+1.41%)
Mar 23, 2015 121.44 124.42 120.36 123.02 258,916 +5.01(+4.24%)
Mar 20, 2015 112.39 119.82 112.39 118.01 272,366 -0.66(-0.55%)
Mar 19, 2015 122.67 122.67 118.28 118.67 92,841 -4.89(-3.96%)
Mar 18, 2015 126.06 127.54 121.82 123.56 57,820 -1.31(-1.05%)
Mar 17, 2015 127.41 128.28 124.72 124.87 67,393 -1.89(-1.49%)
Mar 16, 2015 130.95 131.49 126.60 126.75 57,273 -6.32(-4.75%)
Mar 13, 2015 133.34 135.46 129.99 133.07 66,270 -0.46(-0.35%)
Mar 12, 2015 134.80 136.50 133.42 133.53 49,527 -1.89(-1.39%)
Mar 11, 2015 135.07 137.96 134.21 135.42 65,910 -0.66(-0.48%)
Mar 10, 2015 138.08 139.50 133.11 136.07 91,056 +1.08(+0.80%)
Mar 09, 2015 135.69 138.46 134.69 135.00 59,093 -0.46(-0.34%)
Mar 06, 2015 132.34 136.15 132.07 135.46 90,500 +4.00(+3.05%)
Mar 05, 2015 134.61 134.61 130.41 131.45 131,547 -6.28(-4.56%)
Mar 04, 2015 140.81 139.35 136.19 137.73 79,591 -1.62(-1.16%)
Mar 03, 2015 138.39 142.74 138.35 139.35 56,612 +1.19(+0.86%)
Mar 02, 2015 140.70 140.70 137.80 138.16 38,797 -2.00(-1.43%)
Feb 27, 2015 138.66 141.00 137.31 140.16 39,001 +2.54(+1.85%)
Feb 26, 2015 138.42 142.12 137.31 137.62 52,572 -0.92(-0.67%)
Feb 25, 2015 142.47 144.43 136.84 138.54 78,635 -3.54(-2.49%)
Feb 24, 2015 139.43 144.05 139.43 142.08 56,958 +2.08(+1.48%)
Feb 23, 2015 140.20 141.04 136.81 140.01 60,071 -1.50(-1.06%)
Feb 20, 2015 145.05 145.52 141.24 141.50 53,100 -3.39(-2.34%)
Feb 19, 2015 147.71 147.71 144.43 144.90 45,215 -2.47(-1.67%)
Feb 18, 2015 150.40 151.60 147.36 147.36 22,151 -2.35(-1.57%)
Feb 17, 2015 153.06 153.18 149.25 149.71 30,622 -3.08(-2.02%)
Feb 13, 2015 154.72 152.79 152.79 152.79 30,844 -2.89(-1.86%)
Feb 12, 2015 156.87 160.38 155.68 155.68 11,971 -3.39(-2.13%)
Feb 11, 2015 158.53 160.51 154.02 159.07 46,180 +0.81(+0.51%)
Feb 10, 2015 160.11 161.92 156.99 158.26 60,219 -4.89(-3.00%)
Feb 09, 2015 162.69 163.31 159.03 163.15 44,180 +2.47(+1.53%)
Feb 06, 2015 156.99 161.65 153.95 160.69 58,906 +3.97(+2.53%)
Feb 05, 2015 162.77 163.65 156.06 156.72 57,250 -7.97(-4.84%)
Feb 04, 2015 166.58 171.97 162.19 164.69 78,223 +5.89(+3.71%)
Feb 03, 2015 156.53 166.39 156.06 158.80 85,291 +1.12(+0.71%)
Feb 02, 2015 153.14 161.57 153.14 157.68 62,349 +2.20(+1.41%)
Jan 30, 2015 154.18 156.03 150.26 155.49 48,548 +0.81(+0.52%)
Jan 29, 2015 157.91 162.12 154.10 154.68 87,186 -3.31(-2.10%)
Jan 28, 2015 149.25 158.38 149.25 157.99 82,186 +6.12(+4.03%)
Jan 27, 2015 154.45 154.45 148.71 151.87 42,605 +1.70(+1.13%)
Jan 26, 2015 154.45 155.99 149.63 150.17 39,219 -4.74(-3.06%)
Jan 23, 2015 158.26 158.30 154.60 154.91 34,268 -1.62(-1.03%)
Jan 22, 2015 157.14 166.35 156.53 156.53 94,021 -2.20(-1.38%)
Jan 21, 2015 155.45 159.95 154.45 158.72 52,277 +3.74(+2.41%)
Jan 20, 2015 157.91 162.92 153.98 154.99 100,012 -5.39(-3.36%)
Jan 16, 2015 171.66 171.81 159.84 160.38 110,354 -11.09(-6.47%)
Jan 15, 2015 162.00 171.70 160.22 171.47 110,126 +8.28(+5.07%)
Jan 14, 2015 167.54 168.58 161.84 163.19 48,286 -0.38(-0.24%)
Jan 13, 2015 159.92 167.54 155.99 163.57 98,132 -0.12(-0.07%)
Jan 12, 2015 163.57 164.00 160.72 163.69 43,998 -1.84(-1.11%)
Jan 09, 2015 162.69 168.58 162.69 165.53 36,590 +1.26(+0.77%)
Jan 08, 2015 162.34 167.35 161.84 164.27 46,020 -3.16(-1.89%)
Jan 07, 2015 176.90 176.90 167.08 167.43 64,499 -13.37(-7.39%)
Jan 06, 2015 172.43 183.56 170.66 180.79 97,173 +6.16(+3.53%)
Jan 05, 2015 177.06 177.36 170.62 174.63 28,468 +0.58(+0.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.