Skip to main content

Donegal Group Cl A (NQ: DGICA )

13.45 -0.40 (-2.89%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2010 7.724 7.683 7.530 7.612 40,055 -0.11(-1.44%)
May 27, 2010 7.606 7.730 7.489 7.724 37,744 +0.24(+3.22%)
May 26, 2010 7.542 7.606 7.395 7.483 153,253 -0.04(-0.47%)
May 25, 2010 7.448 7.559 7.448 7.518 41,366 -0.09(-1.23%)
May 24, 2010 7.818 7.912 7.559 7.612 66,288 -0.23(-2.99%)
May 21, 2010 7.953 7.953 7.800 7.847 91,053 -0.11(-1.33%)
May 20, 2010 7.953 8.143 7.941 7.953 53,637 -0.26(-3.21%)
May 19, 2010 8.229 8.299 8.141 8.217 63,594 -0.09(-1.13%)
May 18, 2010 8.440 8.446 8.240 8.311 39,213 -0.04(-0.42%)
May 17, 2010 8.393 8.399 8.234 8.346 49,028 +0.01(+0.14%)
May 14, 2010 8.340 8.381 8.287 8.334 60,798 -0.12(-1.46%)
May 13, 2010 8.457 8.487 8.393 8.457 30,433 -0.05(-0.55%)
May 12, 2010 8.399 8.592 8.393 8.504 55,353 +0.05(+0.56%)
May 11, 2010 8.381 8.613 8.364 8.457 50,477 -0.16(-1.91%)
May 10, 2010 8.405 8.628 8.211 8.622 76,813 +0.48(+5.84%)
May 07, 2010 8.264 8.264 8.129 8.146 60,269 -0.15(-1.77%)
May 06, 2010 8.440 8.804 8.053 8.293 64,148 -0.17(-2.01%)
May 05, 2010 8.581 8.622 8.428 8.463 28,017 -0.04(-0.48%)
May 04, 2010 8.581 8.716 8.422 8.504 49,328 -0.15(-1.76%)
May 03, 2010 8.475 8.686 8.475 8.657 38,271 +0.19(+2.22%)
Apr 30, 2010 8.634 8.634 8.457 8.469 65,249 -0.18(-2.10%)
Apr 29, 2010 8.587 8.669 8.487 8.651 86,054 +0.14(+1.62%)
Apr 28, 2010 8.478 8.560 8.467 8.513 74,239 +0.03(+0.41%)
Apr 27, 2010 8.583 8.583 8.443 8.478 33,903 -0.16(-1.89%)
Apr 26, 2010 8.618 8.682 8.490 8.641 78,030 -0.01(-0.13%)
Apr 23, 2010 8.589 8.676 8.443 8.653 53,994 +0.05(+0.61%)
Apr 22, 2010 8.507 8.601 8.432 8.601 25,541 +0.03(+0.34%)
Apr 21, 2010 8.589 8.589 8.461 8.571 43,238 -0.06(-0.74%)
Apr 20, 2010 8.589 8.636 8.531 8.636 39,627 +0.09(+1.02%)
Apr 19, 2010 8.589 8.589 8.525 8.548 30,221 -0.10(-1.14%)
Apr 16, 2010 8.676 8.676 8.548 8.647 48,194 -0.02(-0.27%)
Apr 15, 2010 8.589 8.735 8.589 8.670 41,770 -0.01(-0.13%)
Apr 14, 2010 8.566 8.682 8.432 8.682 717,398 +0.17(+2.05%)
Apr 13, 2010 8.502 8.574 8.472 8.507 33,092 +0.06(+0.76%)
Apr 12, 2010 8.513 8.583 8.414 8.443 65,241 -0.06(-0.68%)
Apr 09, 2010 8.560 8.636 8.502 8.502 38,993 -0.08(-0.95%)
Apr 08, 2010 8.548 8.601 8.507 8.583 84,428 -0.08(-0.94%)
Apr 07, 2010 8.502 8.694 8.490 8.665 157,002 +0.13(+1.50%)
Apr 06, 2010 8.531 8.612 8.507 8.537 53,984 -0.05(-0.61%)
Apr 05, 2010 8.531 8.589 8.432 8.589 81,832 +0.11(+1.30%)
Apr 01, 2010 8.467 8.478 8.478 8.478 51,863 +0.03(+0.34%)
Mar 31, 2010 8.537 8.630 8.420 8.449 59,465 -0.14(-1.63%)
Mar 30, 2010 8.618 8.636 8.537 8.589 54,154 +0.01(+0.07%)
Mar 29, 2010 8.624 8.665 8.583 8.583 31,344 -0.04(-0.47%)
Mar 26, 2010 8.711 8.723 8.624 8.624 22,347 -0.08(-0.94%)
Mar 25, 2010 8.834 8.880 8.676 8.705 33,669 -0.12(-1.32%)
Mar 24, 2010 8.898 8.950 8.810 8.822 31,093 -0.09(-0.98%)
Mar 23, 2010 8.979 9.026 8.863 8.909 25,787 -0.09(-1.03%)
Mar 22, 2010 8.979 9.078 8.932 9.002 51,684 -0.06(-0.64%)
Mar 19, 2010 8.595 9.200 8.531 9.061 236,573 +0.47(+5.42%)
Mar 18, 2010 8.583 8.874 8.554 8.595 34,638 -0.01(-0.07%)
Mar 17, 2010 8.560 8.700 8.560 8.601 40,171 -0.05(-0.54%)
Mar 16, 2010 8.624 8.659 8.478 8.647 15,818 +0.03(+0.34%)
Mar 15, 2010 8.601 8.676 8.542 8.618 20,767 -0.02(-0.20%)
Mar 12, 2010 8.851 8.857 8.624 8.636 22,019 -0.23(-2.56%)
Mar 11, 2010 8.711 8.874 8.659 8.863 24,183 +0.09(+1.06%)
Mar 10, 2010 8.758 8.816 8.665 8.769 19,795 -0.01(-0.13%)
Mar 09, 2010 8.659 8.787 8.589 8.781 23,948 +0.12(+1.34%)
Mar 08, 2010 8.612 8.781 8.531 8.665 43,973 +0.08(+0.88%)
Mar 05, 2010 8.676 8.729 8.560 8.589 334,795 -0.11(-1.27%)
Mar 04, 2010 8.711 8.717 8.566 8.700 26,115 +0.12(+1.43%)
Mar 03, 2010 8.746 8.810 8.542 8.577 23,571 -0.16(-1.87%)
Mar 02, 2010 8.647 8.752 8.519 8.740 50,952 +0.08(+0.94%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.