Skip to main content

North European Oil Royality Trust (NY: NRT )

7.780 +0.310 (+4.15%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2006 7.821 7.937 7.753 7.866 20,166 +0.07(+0.88%)
Mar 30, 2006 7.819 7.858 7.797 7.797 28,538 +0.02(+0.27%)
Mar 29, 2006 7.727 7.784 7.648 7.776 27,396 +0.06(+0.71%)
Mar 28, 2006 7.740 7.805 7.674 7.721 24,732 +0.05(+0.62%)
Mar 27, 2006 7.621 7.687 7.621 7.674 15,220 +0.08(+1.00%)
Mar 24, 2006 7.595 7.635 7.543 7.598 29,679 -0.02(-0.31%)
Mar 23, 2006 7.621 7.621 7.579 7.621 14,459 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2006 7.556 7.621 7.490 7.621 38,811 +0.05(+0.69%)
Mar 21, 2006 7.661 7.661 7.556 7.569 19,405 -0.12(-1.54%)
Mar 20, 2006 7.727 7.753 7.648 7.687 16,361 -0.04(-0.51%)
Mar 17, 2006 7.721 7.729 7.721 7.727 26,255 -0.03(-0.34%)
Mar 16, 2006 7.766 7.784 7.753 7.753 17,122 -0.04(-0.51%)
Mar 15, 2006 7.858 7.858 7.792 7.792 24,732 -0.06(-0.77%)
Mar 14, 2006 7.855 7.855 7.811 7.853 14,078 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2006 7.755 7.855 7.692 7.853 32,343 +0.08(+1.08%)
Mar 10, 2006 7.748 7.769 7.509 7.769 32,343 +0.03(+0.41%)
Mar 09, 2006 7.635 7.740 7.556 7.737 15,220 +0.14(+1.87%)
Mar 08, 2006 7.490 7.687 7.490 7.595 19,025 +0.12(+1.58%)
Mar 07, 2006 7.556 7.624 7.451 7.477 60,500 -0.05(-0.66%)
Mar 06, 2006 7.569 7.635 7.493 7.527 12,937 -0.03(-0.38%)
Mar 03, 2006 7.490 7.569 7.479 7.556 26,255 +0.04(+0.52%)
Mar 02, 2006 7.621 7.621 7.516 7.516 3,805 -0.10(-1.38%)
Mar 01, 2006 7.611 7.621 7.543 7.621 24,352 +0.00(+0.07%)
Feb 28, 2006 7.761 7.671 7.585 7.616 24,732 -0.14(-1.86%)
Feb 27, 2006 7.792 7.792 7.627 7.761 40,333 -0.02(-0.30%)
Feb 24, 2006 7.674 7.832 7.674 7.784 31,582 +0.13(+1.65%)
Feb 23, 2006 7.674 7.832 7.543 7.658 75,720 +0.09(+1.18%)
Feb 22, 2006 7.188 7.569 7.188 7.569 50,226 +0.45(+6.27%)
Feb 21, 2006 7.201 7.214 7.119 7.122 49,846 -0.03(-0.37%)
Feb 17, 2006 7.185 7.201 7.056 7.148 74,959 -0.04(-0.51%)
Feb 16, 2006 7.201 7.240 7.055 7.185 66,208 -0.12(-1.65%)
Feb 15, 2006 7.345 7.345 7.122 7.306 35,387 -0.04(-0.54%)
Feb 14, 2006 7.419 7.419 7.345 7.345 37,289 -0.01(-0.18%)
Feb 13, 2006 7.529 7.635 7.359 7.359 43,377 -0.15(-2.03%)
Feb 10, 2006 7.469 7.556 7.424 7.511 25,493 +0.04(+0.56%)
Feb 09, 2006 7.490 7.522 7.401 7.469 21,688 -0.05(-0.63%)
Feb 08, 2006 7.674 7.729 7.404 7.516 65,066 -0.43(-5.42%)
Feb 07, 2006 7.884 8.026 7.755 7.947 144,973 +0.10(+1.27%)
Feb 06, 2006 7.645 7.884 7.645 7.847 47,943 +0.22(+2.82%)
Feb 03, 2006 7.871 7.871 7.621 7.632 74,198 -0.17(-2.22%)
Feb 02, 2006 7.897 7.900 7.687 7.805 62,022 -0.03(-0.37%)
Feb 01, 2006 7.853 8.341 7.834 7.834 92,463 +0.03(+0.34%)
Jan 31, 2006 7.884 7.884 7.779 7.808 17,883 +0.06(+0.71%)
Jan 30, 2006 7.490 8.016 7.490 7.753 171,608 +0.29(+3.87%)
Jan 27, 2006 7.083 7.472 7.070 7.464 152,963 +0.38(+5.38%)
Jan 26, 2006 6.925 7.083 6.844 7.083 21,688 +0.18(+2.67%)
Jan 25, 2006 6.833 6.969 6.833 6.899 26,255 -0.08(-1.13%)
Jan 24, 2006 6.886 6.978 6.807 6.978 68,871 +0.09(+1.34%)
Jan 23, 2006 6.767 6.886 6.767 6.886 53,271 +0.21(+3.15%)
Jan 20, 2006 6.833 6.885 6.636 6.675 82,189 -0.20(-2.87%)
Jan 19, 2006 6.820 7.004 6.807 6.872 70,393 +0.05(+0.77%)
Jan 18, 2006 6.991 7.006 6.728 6.820 104,259 -0.14(-1.96%)
Jan 17, 2006 7.175 7.201 6.957 6.957 69,252 -0.15(-2.14%)
Jan 13, 2006 7.109 7.109 7.109 7.109 1,902 +0.01(+0.19%)
Jan 12, 2006 6.970 7.096 6.970 7.096 14,078 +0.06(+0.86%)
Jan 11, 2006 7.096 7.096 7.030 7.035 22,449 -0.19(-2.65%)
Jan 10, 2006 7.227 7.356 7.191 7.227 15,220 +0.02(+0.33%)
Jan 09, 2006 7.243 7.306 7.056 7.204 33,104 +0.01(+0.18%)
Jan 06, 2006 6.978 7.280 6.978 7.190 54,032 +0.17(+2.36%)
Jan 05, 2006 6.951 7.025 6.951 7.025 23,210 +0.08(+1.10%)
Jan 04, 2006 7.135 7.135 6.938 6.949 28,538 -0.41(-5.57%)
Jan 03, 2006 6.859 7.359 6.859 7.359 95,126 +0.50(+7.28%)
Dec 30, 2005 6.715 6.912 6.702 6.859 73,818 +0.11(+1.56%)
Dec 29, 2005 6.794 6.794 6.741 6.754 15,600 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2005 6.859 6.859 6.702 6.754 54,412 -0.07(-0.96%)
Dec 27, 2005 6.702 6.820 6.702 6.820 50,987 +0.12(+1.72%)
Dec 23, 2005 6.702 6.741 6.702 6.704 55,934 -0.01(-0.16%)
Dec 22, 2005 6.833 6.846 6.702 6.715 36,148 -0.11(-1.54%)
Dec 21, 2005 6.820 6.833 6.733 6.820 39,192 +0.01(+0.19%)
Dec 20, 2005 6.780 6.846 6.780 6.807 7,610 +0.03(+0.39%)
Dec 19, 2005 6.767 6.872 6.702 6.780 39,572 -0.07(-0.96%)
Dec 16, 2005 6.865 6.899 6.784 6.846 15,981 +0.01(+0.19%)
Dec 15, 2005 6.865 6.964 6.833 6.833 17,503 -0.03(-0.46%)
Dec 14, 2005 6.983 7.017 6.859 6.865 17,883 -0.10(-1.43%)
Dec 13, 2005 7.080 7.080 6.938 6.964 25,874 -0.12(-1.67%)
Dec 12, 2005 7.030 7.083 6.951 7.083 9,132 -0.01(-0.19%)
Dec 09, 2005 7.096 7.256 6.967 7.096 57,837 -0.16(-2.21%)
Dec 08, 2005 7.424 7.424 7.256 7.256 20,547 -0.17(-2.27%)
Dec 07, 2005 7.503 7.503 7.424 7.424 9,893 -0.02(-0.25%)
Dec 06, 2005 7.353 7.516 7.353 7.443 20,166 +0.09(+1.25%)
Dec 05, 2005 7.345 7.395 7.306 7.351 8,371 +0.03(+0.39%)
Dec 02, 2005 7.356 7.395 7.281 7.322 15,220 -0.03(-0.46%)
Dec 01, 2005 7.393 7.395 7.253 7.356 30,440 +0.01(+0.18%)
Nov 30, 2005 7.340 7.359 7.311 7.343 12,176 +0.00(+0.04%)
Nov 29, 2005 7.293 7.366 7.293 7.340 18,264 +0.07(+1.01%)
Nov 28, 2005 7.280 7.317 7.227 7.267 23,971 -0.01(-0.18%)
Nov 25, 2005 7.253 7.285 7.253 7.280 15,220 +0.07(+0.98%)
Nov 23, 2005 7.130 7.227 7.088 7.209 54,793 +0.11(+1.48%)
Nov 22, 2005 7.064 7.148 7.064 7.104 19,025 +0.04(+0.56%)
Nov 21, 2005 6.957 7.135 6.957 7.064 31,582 +0.12(+1.66%)
Nov 18, 2005 6.891 6.964 6.820 6.949 24,732 +0.03(+0.49%)
Nov 17, 2005 6.841 6.964 6.807 6.914 15,981 +0.08(+1.11%)
Nov 16, 2005 6.794 6.841 6.780 6.838 35,767 +0.03(+0.47%)
Nov 15, 2005 6.691 6.807 6.641 6.806 72,676 +0.07(+1.01%)
Nov 14, 2005 6.728 6.794 6.662 6.738 44,899 -0.06(-0.81%)
Nov 11, 2005 6.833 6.891 6.707 6.794 78,384 -0.10(-1.41%)
Nov 10, 2005 7.253 7.280 6.859 6.891 117,957 -0.34(-4.76%)
Nov 09, 2005 7.385 7.385 7.161 7.235 49,846 -0.19(-2.51%)
Nov 08, 2005 7.280 7.422 7.280 7.422 25,113 -0.00(-0.04%)
Nov 07, 2005 7.306 7.424 7.306 7.424 17,122 +0.13(+1.77%)
Nov 04, 2005 7.298 7.359 7.230 7.296 25,493 +0.03(+0.36%)
Nov 03, 2005 7.338 7.338 7.240 7.269 43,377 -0.09(-1.21%)
Nov 02, 2005 7.477 7.569 7.359 7.359 15,981 -0.13(-1.75%)
Nov 01, 2005 7.548 7.579 7.490 7.490 7,610 -0.07(-0.90%)
Oct 31, 2005 7.579 7.579 7.529 7.558 19,786 -0.04(-0.48%)
Oct 28, 2005 7.569 7.621 7.516 7.595 16,742 -0.03(-0.34%)
Oct 27, 2005 7.595 7.621 7.532 7.621 12,176 +0.13(+1.68%)
Oct 26, 2005 7.493 7.677 7.493 7.495 14,078 -0.02(-0.28%)
Oct 25, 2005 7.569 7.684 7.490 7.516 10,654 -0.04(-0.52%)
Oct 24, 2005 7.753 7.816 7.490 7.556 16,742 -0.18(-2.38%)
Oct 21, 2005 7.779 7.832 7.687 7.740 9,512 -0.01(-0.17%)
Oct 20, 2005 7.795 7.834 7.753 7.753 21,308 -0.08(-1.01%)
Oct 19, 2005 7.727 7.832 7.700 7.832 5,707 -0.02(-0.30%)
Oct 18, 2005 7.787 7.855 7.713 7.855 9,132 +0.07(+0.88%)
Oct 17, 2005 7.687 7.787 7.687 7.787 25,113 +0.17(+2.17%)
Oct 14, 2005 7.490 7.621 7.148 7.621 94,746 +0.15(+2.00%)
Oct 13, 2005 7.661 7.661 7.411 7.472 41,855 -0.24(-3.13%)
Oct 12, 2005 7.753 7.769 7.661 7.713 47,182 -0.04(-0.54%)
Oct 11, 2005 8.013 8.013 7.653 7.755 42,997 -0.26(-3.21%)
Oct 10, 2005 7.979 8.013 7.979 8.013 10,654 +0.03(+0.43%)
Oct 07, 2005 7.916 7.984 7.916 7.979 9,132 +0.04(+0.53%)
Oct 06, 2005 8.042 8.042 7.937 7.937 20,166 -0.11(-1.31%)
Oct 05, 2005 8.121 8.142 8.042 8.042 17,122 -0.14(-1.77%)
Oct 04, 2005 8.147 8.186 8.094 8.186 6,468 +0.00(+0.03%)
Oct 03, 2005 8.042 8.226 8.042 8.184 60,500 +0.13(+1.57%)
Sep 30, 2005 8.121 8.147 8.058 8.058 8,371 -0.06(-0.68%)
Sep 29, 2005 8.105 8.147 8.084 8.113 9,893 -0.02(-0.23%)
Sep 28, 2005 8.213 8.247 7.997 8.131 27,777 -0.02(-0.23%)
Sep 27, 2005 8.173 8.213 8.121 8.150 15,981 +0.02(+0.19%)
Sep 26, 2005 8.436 8.478 8.073 8.134 72,296 -0.28(-3.28%)
Sep 23, 2005 8.410 8.489 8.384 8.410 33,104 -0.11(-1.23%)
Sep 22, 2005 8.625 8.738 8.515 8.515 22,449 -0.11(-1.25%)
Sep 21, 2005 8.549 8.933 8.549 8.623 84,092 +0.14(+1.64%)
Sep 20, 2005 8.531 8.531 8.476 8.483 22,830 -0.03(-0.31%)
Sep 19, 2005 8.436 8.541 8.436 8.510 40,333 +0.02(+0.25%)
Sep 16, 2005 8.423 8.528 8.331 8.489 33,865 +0.09(+1.10%)
Sep 15, 2005 8.202 8.412 8.181 8.397 23,591 +0.19(+2.37%)
Sep 14, 2005 8.213 8.223 8.110 8.202 14,078 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2005 8.173 8.247 8.173 8.202 20,166 -0.01(-0.06%)
Sep 12, 2005 7.963 8.207 7.963 8.207 19,405 +0.27(+3.34%)
Sep 09, 2005 7.866 8.016 7.858 7.942 24,732 +0.06(+0.80%)
Sep 08, 2005 8.002 8.002 7.879 7.879 31,582 -0.15(-1.87%)
Sep 07, 2005 7.832 8.029 7.832 8.029 28,538 +0.16(+2.00%)
Sep 06, 2005 7.884 7.968 7.832 7.871 21,688 -0.12(-1.55%)
Sep 02, 2005 8.108 8.265 7.979 7.995 31,582 -0.02(-0.29%)
Sep 01, 2005 7.779 8.018 7.779 8.018 86,375 +0.27(+3.53%)
Aug 31, 2005 7.740 7.753 7.627 7.745 41,094 +0.12(+1.59%)
Aug 30, 2005 7.840 7.882 7.621 7.624 28,538 -0.13(-1.66%)
Aug 29, 2005 7.887 7.929 7.753 7.753 15,220 -0.18(-2.25%)
Aug 26, 2005 7.924 7.979 7.884 7.932 17,122 +0.06(+0.77%)
Aug 25, 2005 7.603 7.871 7.603 7.871 32,723 +0.27(+3.53%)
Aug 24, 2005 7.727 7.727 7.416 7.603 64,305 -0.09(-1.16%)
Aug 23, 2005 7.779 7.819 7.516 7.692 61,261 -0.06(-0.78%)
Aug 22, 2005 8.037 8.037 7.753 7.753 57,076 -0.26(-3.28%)
Aug 19, 2005 7.853 8.016 7.845 8.016 77,242 +0.17(+2.18%)
Aug 18, 2005 7.372 7.845 7.359 7.845 231,348 +0.48(+6.57%)
Aug 17, 2005 7.635 7.635 7.248 7.361 95,507 -0.23(-3.08%)
Aug 16, 2005 7.748 7.753 7.595 7.595 53,651 -0.15(-1.90%)
Aug 15, 2005 7.595 7.853 7.595 7.742 102,356 +0.10(+1.31%)
Aug 12, 2005 7.976 7.976 7.472 7.642 179,979 -0.38(-4.69%)
Aug 11, 2005 8.239 8.328 8.016 8.018 47,943 -0.19(-2.37%)
Aug 10, 2005 8.568 8.568 8.184 8.213 47,182 -0.54(-6.18%)
Aug 09, 2005 8.659 8.804 8.659 8.754 33,484 -0.01(-0.06%)
Aug 08, 2005 8.594 9.041 8.594 8.759 76,862 +0.23(+2.71%)
Aug 05, 2005 8.410 8.607 8.410 8.528 19,786 +0.11(+1.25%)
Aug 04, 2005 8.476 8.541 8.410 8.423 16,742 -0.03(-0.31%)
Aug 03, 2005 8.336 8.449 8.336 8.449 14,078 +0.12(+1.39%)
Aug 02, 2005 8.252 8.410 8.252 8.334 41,094 +0.07(+0.83%)
Aug 01, 2005 8.173 8.265 8.118 8.265 26,255 +0.09(+1.13%)
Jul 29, 2005 8.042 8.173 7.963 8.173 60,120 +0.13(+1.63%)
Jul 28, 2005 7.713 8.042 7.713 8.042 76,101 +0.37(+4.83%)
Jul 27, 2005 7.569 7.682 7.547 7.671 35,767 +0.12(+1.60%)
Jul 26, 2005 7.474 7.553 7.474 7.550 18,644 +0.08(+1.03%)
Jul 25, 2005 7.493 7.514 7.474 7.474 9,893 -0.04(-0.57%)
Jul 22, 2005 7.524 7.553 7.432 7.516 19,786 +0.03(+0.35%)
Jul 21, 2005 7.398 7.516 7.398 7.490 7,610 +0.05(+0.71%)
Jul 20, 2005 7.479 7.529 7.403 7.437 35,387 -0.04(-0.56%)
Jul 19, 2005 7.411 7.514 7.385 7.479 17,122 +0.07(+0.99%)
Jul 18, 2005 7.424 7.451 7.359 7.406 40,714 -0.04(-0.60%)
Jul 15, 2005 7.477 7.506 7.440 7.451 39,953 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2005 7.527 7.529 7.451 7.451 11,795 -0.07(-0.87%)
Jul 13, 2005 7.543 7.558 7.503 7.516 29,679 +0.00(+0.00%)
Jul 12, 2005 7.448 7.550 7.443 7.516 10,273 +0.07(+0.99%)
Jul 11, 2005 7.553 7.553 7.443 7.443 11,415 -0.11(-1.39%)
Jul 08, 2005 7.477 7.553 7.435 7.548 14,078 +0.09(+1.23%)
Jul 07, 2005 7.382 7.456 7.359 7.456 24,352 +0.07(+0.96%)
Jul 06, 2005 7.432 7.479 7.385 7.385 29,679 -0.04(-0.59%)
Jul 05, 2005 7.437 7.490 7.401 7.428 15,220 +0.02(+0.23%)
Jul 01, 2005 7.464 7.514 7.411 7.411 22,449 -0.04(-0.53%)
Jun 30, 2005 7.464 7.464 7.440 7.451 8,371 -0.01(-0.18%)
Jun 29, 2005 7.516 7.532 7.464 7.464 22,069 -0.06(-0.84%)
Jun 28, 2005 7.621 7.621 7.493 7.527 30,440 -0.06(-0.76%)
Jun 27, 2005 7.595 7.648 7.585 7.585 4,566 -0.01(-0.14%)
Jun 24, 2005 7.648 7.648 7.574 7.595 19,025 -0.03(-0.34%)
Jun 23, 2005 7.606 7.656 7.606 7.621 20,166 +0.02(+0.21%)
Jun 22, 2005 7.595 7.606 7.479 7.606 20,547 +0.01(+0.17%)
Jun 21, 2005 7.490 7.606 7.477 7.592 19,025 +0.01(+0.14%)
Jun 20, 2005 7.490 7.598 7.477 7.582 29,679 +0.09(+1.23%)
Jun 17, 2005 7.543 7.703 7.464 7.490 47,563 -0.03(-0.35%)
Jun 16, 2005 7.451 7.516 7.451 7.516 4,566 +0.01(+0.18%)
Jun 15, 2005 7.411 7.514 7.269 7.503 50,226 +0.11(+1.53%)
Jun 14, 2005 7.487 7.490 7.390 7.390 10,654 -0.10(-1.30%)
Jun 13, 2005 7.424 7.487 7.385 7.487 17,503 +0.07(+0.89%)
Jun 10, 2005 7.385 7.427 7.364 7.422 12,176 +0.06(+0.86%)
Jun 09, 2005 7.372 7.453 7.359 7.359 5,707 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2005 7.403 7.443 7.359 7.359 38,811 -0.04(-0.60%)
Jun 07, 2005 7.451 7.556 7.385 7.403 49,465 -0.03(-0.46%)
Jun 06, 2005 7.398 7.437 7.356 7.437 13,698 +0.11(+1.43%)
Jun 03, 2005 7.377 7.419 7.332 7.332 9,132 -0.04(-0.61%)
Jun 02, 2005 7.267 7.377 7.267 7.377 18,644 +0.15(+2.07%)
Jun 01, 2005 7.267 7.303 7.201 7.227 25,493 -0.11(-1.43%)
May 31, 2005 7.359 7.377 7.332 7.332 12,176 -0.07(-0.89%)
May 27, 2005 7.453 7.466 7.398 7.398 19,025 -0.03(-0.39%)
May 26, 2005 7.451 7.587 7.424 7.427 38,050 -0.01(-0.14%)
May 25, 2005 7.227 7.437 7.227 7.437 44,519 +0.23(+3.21%)
May 24, 2005 7.148 7.214 7.148 7.206 25,113 +0.10(+1.37%)
May 23, 2005 7.122 7.148 7.075 7.109 24,352 -0.04(-0.55%)
May 20, 2005 7.140 7.201 7.083 7.148 21,308 +0.01(+0.18%)
May 19, 2005 7.070 7.146 7.070 7.135 28,538 +0.07(+0.93%)
May 18, 2005 7.175 7.240 7.043 7.070 57,456 -0.21(-2.89%)
May 17, 2005 7.106 7.306 7.106 7.280 38,050 +0.19(+2.74%)
May 16, 2005 7.109 7.175 7.041 7.085 22,069 -0.08(-1.06%)
May 13, 2005 7.096 7.161 7.043 7.161 30,821 +0.12(+1.68%)
May 12, 2005 7.096 7.261 7.043 7.043 38,811 -0.18(-2.51%)
May 11, 2005 6.991 7.324 6.879 7.225 129,753 +0.12(+1.66%)
May 10, 2005 6.962 7.161 6.962 7.106 64,305 +0.13(+1.85%)
May 09, 2005 6.959 6.978 6.917 6.978 36,148 +0.03(+0.42%)
May 06, 2005 6.938 6.978 6.912 6.949 41,855 +0.05(+0.72%)
May 05, 2005 6.978 7.017 6.899 6.899 46,421 -0.05(-0.68%)
May 04, 2005 7.030 7.064 6.946 6.946 78,765 -0.06(-0.90%)
May 03, 2005 7.025 7.041 6.980 7.009 19,405 -0.03(-0.45%)
May 02, 2005 7.004 7.164 6.991 7.041 55,554 +0.05(+0.71%)
Apr 29, 2005 6.999 7.104 6.891 6.991 205,854 -0.01(-0.15%)
Apr 28, 2005 7.077 7.127 6.993 7.001 25,493 -0.08(-1.08%)
Apr 27, 2005 6.978 7.077 6.978 7.077 17,122 +0.03(+0.49%)
Apr 26, 2005 6.872 7.062 6.754 7.043 35,006 +0.11(+1.55%)
Apr 25, 2005 7.004 7.056 6.935 6.935 23,210 -0.03(-0.42%)
Apr 22, 2005 6.754 6.964 6.752 6.964 22,069 +0.21(+3.11%)
Apr 21, 2005 6.744 6.872 6.744 6.754 30,440 +0.05(+0.74%)
Apr 20, 2005 6.780 6.904 6.704 6.704 15,600 -0.06(-0.93%)
Apr 19, 2005 6.570 6.899 6.570 6.767 42,997 +0.20(+3.00%)
Apr 18, 2005 6.444 6.570 6.386 6.570 43,377 +0.09(+1.42%)
Apr 15, 2005 6.491 6.599 6.470 6.478 55,173 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2005 6.872 6.872 6.334 6.478 80,287 -0.42(-6.10%)
Apr 13, 2005 7.030 7.030 6.899 6.899 19,786 -0.12(-1.72%)
Apr 12, 2005 7.051 7.051 7.017 7.020 6,468 -0.01(-0.15%)
Apr 11, 2005 7.075 7.075 6.967 7.030 25,493 -0.03(-0.45%)
Apr 08, 2005 6.886 7.096 6.886 7.062 26,635 +0.21(+3.08%)
Apr 07, 2005 6.825 6.872 6.736 6.850 237,436 +0.00(+0.06%)
Apr 06, 2005 6.938 6.985 6.820 6.846 41,475 -0.09(-1.33%)
Apr 05, 2005 6.925 7.027 6.904 6.938 30,821 -0.01(-0.19%)
Apr 04, 2005 6.720 6.951 6.674 6.951 57,076 +0.22(+3.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.