Skip to main content

Lithia Motors (NY: LAD )

254.16 -0.22 (-0.09%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 78.24 78.62 77.03 77.28 432,121 -0.88(-1.12%)
Apr 28, 2016 79.47 80.66 78.02 78.16 469,664 -1.26(-1.58%)
Apr 27, 2016 79.56 80.09 78.97 79.42 399,289 -0.05(-0.06%)
Apr 26, 2016 75.32 79.59 74.84 79.46 617,901 +4.63(+6.18%)
Apr 25, 2016 76.05 76.62 74.71 74.84 440,584 -1.63(-2.13%)
Apr 22, 2016 73.51 77.26 73.08 76.46 946,309 +2.79(+3.79%)
Apr 21, 2016 82.07 83.76 73.54 73.67 2,833,837 -12.44(-14.44%)
Apr 20, 2016 84.72 86.72 84.72 86.11 566,315 +1.56(+1.85%)
Apr 19, 2016 84.23 84.90 83.79 84.54 349,187 +0.35(+0.42%)
Apr 18, 2016 82.54 84.44 81.91 84.19 404,063 +1.31(+1.58%)
Apr 15, 2016 82.73 83.48 81.92 82.88 275,395 +0.05(+0.06%)
Apr 14, 2016 82.01 83.92 81.36 82.83 369,095 +0.59(+0.71%)
Apr 13, 2016 78.89 82.35 78.74 82.25 534,482 +3.88(+4.95%)
Apr 12, 2016 75.93 78.49 75.78 78.36 441,709 +2.72(+3.59%)
Apr 11, 2016 74.69 77.41 74.27 75.65 554,303 +1.47(+1.98%)
Apr 08, 2016 74.74 75.10 73.67 74.17 375,417 -0.17(-0.23%)
Apr 07, 2016 77.11 77.91 73.87 74.34 579,296 -2.90(-3.75%)
Apr 06, 2016 77.02 77.89 76.41 77.24 274,541 +0.41(+0.53%)
Apr 05, 2016 75.48 78.00 74.66 76.83 431,538 +0.90(+1.19%)
Apr 04, 2016 78.46 78.46 74.92 75.92 735,500 -2.72(-3.46%)
Apr 01, 2016 80.23 80.96 77.85 78.64 549,430 -2.65(-3.26%)
Mar 31, 2016 85.57 85.80 80.81 81.30 655,964 -4.08(-4.78%)
Mar 30, 2016 85.06 85.85 84.67 85.37 359,157 +0.68(+0.80%)
Mar 29, 2016 81.06 84.87 80.70 84.69 350,407 +3.36(+4.13%)
Mar 28, 2016 81.72 82.23 80.85 81.33 257,044 -0.63(-0.77%)
Mar 24, 2016 80.69 81.97 81.97 81.97 348,801 +1.23(+1.52%)
Mar 23, 2016 81.79 81.90 80.74 80.74 346,373 -1.33(-1.62%)
Mar 22, 2016 83.23 83.43 81.94 82.07 300,830 -1.47(-1.76%)
Mar 21, 2016 84.59 84.98 83.29 83.54 439,556 -1.46(-1.72%)
Mar 18, 2016 84.58 86.08 84.30 85.00 509,501 +0.88(+1.05%)
Mar 17, 2016 83.77 84.45 83.07 84.12 379,396 -0.09(-0.11%)
Mar 16, 2016 84.31 84.40 82.86 84.21 278,651 -0.11(-0.13%)
Mar 15, 2016 85.83 86.02 83.07 84.32 346,279 -2.03(-2.35%)
Mar 14, 2016 87.69 87.91 85.72 86.35 253,404 -1.90(-2.15%)
Mar 11, 2016 86.31 88.32 85.82 88.25 343,004 +2.62(+3.05%)
Mar 10, 2016 87.99 88.30 84.93 85.63 429,665 -2.10(-2.40%)
Mar 09, 2016 87.28 88.27 85.83 87.74 410,195 +0.84(+0.96%)
Mar 08, 2016 88.74 89.37 86.89 86.90 355,935 -2.63(-2.94%)
Mar 07, 2016 89.54 90.55 88.42 89.53 252,770 -0.42(-0.46%)
Mar 04, 2016 90.65 91.04 89.53 89.95 343,612 -0.28(-0.31%)
Mar 03, 2016 88.51 90.49 87.75 90.23 426,624 +2.37(+2.70%)
Mar 02, 2016 88.64 89.08 86.78 87.86 310,592 -0.63(-0.71%)
Mar 01, 2016 87.05 88.53 85.88 88.49 750,314 +2.36(+2.74%)
Feb 29, 2016 87.17 88.04 86.07 86.13 536,056 -0.94(-1.08%)
Feb 26, 2016 88.26 88.26 86.43 87.07 431,813 -0.46(-0.53%)
Feb 25, 2016 87.77 88.15 85.19 87.53 605,029 +0.20(+0.22%)
Feb 24, 2016 82.67 88.89 79.77 87.34 1,191,260 +6.37(+7.87%)
Feb 23, 2016 80.69 82.63 80.61 80.96 524,471 +0.11(+0.14%)
Feb 22, 2016 79.97 82.11 78.93 80.85 691,157 +1.92(+2.44%)
Feb 19, 2016 79.33 79.95 77.84 78.93 655,409 -0.84(-1.05%)
Feb 18, 2016 80.49 80.98 79.06 79.77 574,549 +0.01(+0.01%)
Feb 17, 2016 77.25 80.32 77.25 79.76 523,813 +3.03(+3.95%)
Feb 16, 2016 74.31 76.86 74.13 76.73 516,886 +3.27(+4.45%)
Feb 12, 2016 73.29 73.46 73.46 73.46 341,259 +1.20(+1.66%)
Feb 11, 2016 71.02 73.04 70.41 72.26 351,887 +0.18(+0.24%)
Feb 10, 2016 71.39 74.28 71.39 72.08 359,006 +1.13(+1.60%)
Feb 09, 2016 69.39 72.92 68.98 70.95 420,635 +0.63(+0.90%)
Feb 08, 2016 68.95 70.89 68.60 70.32 439,763 +0.35(+0.50%)
Feb 05, 2016 70.60 71.78 69.71 69.97 526,458 -0.90(-1.27%)
Feb 04, 2016 69.16 71.59 67.76 70.87 347,712 +1.72(+2.49%)
Feb 03, 2016 69.58 69.99 67.16 69.15 435,913 +0.20(+0.28%)
Feb 02, 2016 70.24 70.59 67.24 68.95 425,991 -2.03(-2.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.