Skip to main content

GX Uranium ETF (NY: URA )

28.83 -0.05 (-0.17%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 9.712 9.751 9.635 9.635 118,531 -0.06(-0.64%)
Nov 29, 2016 9.689 9.720 9.635 9.697 66,081 -0.03(-0.32%)
Nov 28, 2016 9.604 9.774 9.596 9.728 267,129 +0.16(+1.70%)
Nov 25, 2016 9.565 9.628 9.550 9.565 40,268 -0.01(-0.08%)
Nov 23, 2016 9.573 9.573 9.573 0 -0.09(-0.96%)
Nov 22, 2016 9.720 9.755 9.581 9.666 203,122 +0.03(+0.32%)
Nov 21, 2016 9.627 9.728 9.588 9.635 201,987 +0.06(+0.65%)
Nov 18, 2016 9.712 9.774 9.557 9.573 111,701 -0.14(-1.43%)
Nov 17, 2016 9.581 9.735 9.557 9.712 226,286 +0.15(+1.62%)
Nov 16, 2016 9.488 9.666 9.418 9.557 265,798 -0.05(-0.56%)
Nov 15, 2016 9.465 9.612 9.410 9.612 252,054 +0.26(+2.73%)
Nov 14, 2016 9.364 9.474 9.325 9.356 222,946 -0.15(-1.55%)
Nov 11, 2016 9.588 9.673 9.382 9.503 279,728 +0.01(+0.08%)
Nov 10, 2016 9.178 9.558 9.170 9.495 184,645 +0.30(+3.28%)
Nov 09, 2016 9.085 9.225 9.047 9.194 89,479 -0.05(-0.59%)
Nov 08, 2016 9.101 9.302 9.093 9.248 86,238 +0.11(+1.19%)
Nov 07, 2016 9.209 9.263 9.132 9.139 54,167 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2016 9.132 9.217 9.085 9.139 140,912 +0.01(+0.08%)
Nov 03, 2016 9.287 9.310 9.132 9.132 96,381 -0.13(-1.42%)
Nov 02, 2016 9.163 9.263 9.155 9.263 146,945 +0.13(+1.44%)
Nov 01, 2016 9.395 9.418 9.132 9.132 233,903 -0.25(-2.64%)
Oct 31, 2016 9.488 9.503 9.379 9.379 54,119 -0.14(-1.46%)
Oct 28, 2016 9.534 9.565 9.480 9.519 59,338 -0.03(-0.32%)
Oct 27, 2016 9.534 9.573 9.503 9.550 64,399 +0.03(+0.33%)
Oct 26, 2016 9.534 9.628 9.503 9.519 39,250 +0.05(+0.57%)
Oct 25, 2016 9.542 9.569 9.465 9.465 42,449 -0.02(-0.24%)
Oct 24, 2016 9.635 9.635 9.458 9.488 77,493 -0.13(-1.37%)
Oct 21, 2016 9.673 9.736 9.596 9.619 27,620 -0.09(-0.88%)
Oct 20, 2016 9.697 9.771 9.650 9.704 71,932 -0.09(-0.87%)
Oct 19, 2016 9.759 9.820 9.720 9.790 34,230 +0.02(+0.16%)
Oct 18, 2016 9.820 9.839 9.751 9.774 21,179 +0.02(+0.16%)
Oct 17, 2016 9.828 9.851 9.697 9.759 62,133 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2016 9.790 9.820 9.720 9.759 60,001 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2016 9.689 9.766 9.604 9.759 99,340 +0.02(+0.16%)
Oct 12, 2016 9.704 9.790 9.673 9.743 113,450 +0.01(+0.08%)
Oct 11, 2016 9.836 9.906 9.628 9.735 207,334 -0.11(-1.10%)
Oct 10, 2016 9.890 9.979 9.844 9.844 67,933 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2016 9.712 9.847 9.681 9.844 84,092 +0.16(+1.68%)
Oct 06, 2016 9.790 9.797 9.635 9.681 84,022 -0.10(-1.03%)
Oct 05, 2016 9.790 9.844 9.743 9.782 114,232 +0.01(+0.08%)
Oct 04, 2016 9.952 9.983 9.766 9.774 147,024 -0.15(-1.56%)
Oct 03, 2016 10.11 10.17 9.898 9.929 68,783 -0.16(-1.61%)
Sep 30, 2016 10.16 10.16 10.09 10.09 28,837 +0.03(+0.31%)
Sep 29, 2016 10.11 10.17 10.01 10.06 119,255 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2016 10.04 10.11 9.844 10.06 109,540 -0.02(-0.15%)
Sep 27, 2016 10.10 10.20 9.998 10.08 129,639 -0.09(-0.91%)
Sep 26, 2016 10.29 10.44 10.17 10.17 62,113 -0.18(-1.72%)
Sep 23, 2016 10.40 10.51 10.29 10.35 40,810 -0.13(-1.26%)
Sep 22, 2016 10.63 10.67 10.44 10.48 97,776 -0.02(-0.15%)
Sep 21, 2016 10.41 10.52 10.32 10.49 66,031 +0.16(+1.57%)
Sep 20, 2016 10.27 10.40 10.27 10.33 100,702 +0.06(+0.60%)
Sep 19, 2016 10.32 10.39 10.25 10.27 72,941 +0.11(+1.07%)
Sep 16, 2016 10.17 10.22 10.05 10.16 164,270 -0.09(-0.91%)
Sep 15, 2016 10.27 10.32 10.19 10.25 101,832 -0.03(-0.30%)
Sep 14, 2016 10.30 10.44 10.22 10.28 168,468 -0.03(-0.30%)
Sep 13, 2016 10.46 10.50 10.26 10.32 182,536 -0.29(-2.77%)
Sep 12, 2016 10.51 10.67 10.49 10.61 86,374 +0.04(+0.37%)
Sep 09, 2016 10.76 10.77 10.55 10.57 159,871 -0.16(-1.51%)
Sep 08, 2016 10.84 10.84 10.72 10.73 184,445 -0.07(-0.64%)
Sep 07, 2016 10.88 10.95 10.77 10.80 240,844 -0.08(-0.71%)
Sep 06, 2016 10.80 10.97 10.79 10.88 144,732 +0.08(+0.72%)
Sep 02, 2016 10.73 10.80 10.80 10.80 82,829 +0.14(+1.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.