Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2006 4.558 4.558 4.503 4.516 1,080,484 -0.03(-0.76%)
Apr 27, 2006 4.527 4.567 4.500 4.551 1,044,358 +0.02(+0.40%)
Apr 26, 2006 4.545 4.580 4.531 4.533 1,078,842 -0.01(-0.24%)
Apr 25, 2006 4.489 4.556 4.489 4.544 1,949,688 +0.03(+0.73%)
Apr 24, 2006 4.482 4.525 4.471 4.511 1,142,335 +0.03(+0.65%)
Apr 21, 2006 4.483 4.511 4.472 4.482 1,168,609 +0.02(+0.53%)
Apr 20, 2006 4.485 4.511 4.443 4.458 1,328,985 -0.04(-0.93%)
Apr 19, 2006 4.503 4.556 4.489 4.500 2,986,384 -0.01(-0.12%)
Apr 18, 2006 4.525 4.527 4.489 4.505 1,400,688 -0.00(-0.08%)
Apr 17, 2006 4.522 4.544 4.492 4.509 1,285,743 +0.01(+0.33%)
Apr 13, 2006 4.463 4.502 4.440 4.494 934,887 +0.03(+0.70%)
Apr 12, 2006 4.491 4.500 4.443 4.463 1,813,396 -0.04(-0.89%)
Apr 11, 2006 4.478 4.520 4.449 4.503 1,382,078 +0.02(+0.41%)
Apr 10, 2006 4.452 4.485 4.430 4.485 1,179,008 +0.04(+0.99%)
Apr 07, 2006 4.494 4.494 4.429 4.441 1,253,997 -0.07(-1.54%)
Apr 06, 2006 4.471 4.520 4.471 4.511 1,127,557 +0.03(+0.78%)
Apr 05, 2006 4.363 4.478 4.363 4.476 1,473,487 +0.09(+2.13%)
Apr 04, 2006 4.345 4.408 4.341 4.383 2,017,013 +0.02(+0.46%)
Apr 03, 2006 4.377 4.387 4.319 4.363 1,586,243 -0.03(-0.75%)
Mar 31, 2006 4.414 4.429 4.388 4.396 1,020,822 -0.06(-1.43%)
Mar 30, 2006 4.447 4.487 4.419 4.460 1,098,000 +0.02(+0.37%)
Mar 29, 2006 4.399 4.443 4.397 4.443 793,668 +0.04(+1.00%)
Mar 28, 2006 4.399 4.419 4.387 4.399 1,149,451 -0.02(-0.50%)
Mar 27, 2006 4.449 4.449 4.399 4.421 1,420,941 -0.04(-0.90%)
Mar 24, 2006 4.443 4.476 4.414 4.461 1,114,420 +0.01(+0.29%)
Mar 23, 2006 4.505 4.507 4.445 4.449 1,653,020 -0.06(-1.38%)
Mar 22, 2006 4.513 4.516 4.489 4.511 900,403 -0.01(-0.28%)
Mar 21, 2006 4.494 4.527 4.478 4.524 1,075,558 -0.00(-0.04%)
Mar 20, 2006 4.489 4.525 4.482 4.525 1,100,736 +0.01(+0.12%)
Mar 17, 2006 4.524 4.542 4.511 4.520 1,810,659 -0.03(-0.56%)
Mar 16, 2006 4.458 4.564 4.452 4.545 1,361,279 +0.07(+1.63%)
Mar 15, 2006 4.467 4.480 4.454 4.472 764,111 +0.00(+0.04%)
Mar 14, 2006 4.474 4.478 4.445 4.471 1,018,633 -0.03(-0.57%)
Mar 13, 2006 4.487 4.513 4.443 4.496 2,862,681 -0.05(-1.09%)
Mar 10, 2006 4.538 4.545 4.505 4.545 1,004,401 +0.01(+0.20%)
Mar 09, 2006 4.540 4.562 4.525 4.536 1,342,668 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2006 4.467 4.536 4.450 4.536 1,809,017 +0.07(+1.60%)
Mar 07, 2006 4.434 4.558 4.434 4.465 2,935,480 +0.05(+1.08%)
Mar 06, 2006 4.436 4.436 4.392 4.418 1,401,783 -0.02(-0.41%)
Mar 03, 2006 4.412 4.445 4.388 4.436 921,203 +0.03(+0.58%)
Mar 02, 2006 4.387 4.430 4.376 4.410 949,665 +0.02(+0.37%)
Mar 01, 2006 4.407 4.427 4.366 4.394 1,176,272 -0.04(-0.87%)
Feb 28, 2006 4.376 4.438 4.354 4.432 1,919,584 +0.06(+1.29%)
Feb 27, 2006 4.282 4.390 4.282 4.376 1,223,892 +0.10(+2.26%)
Feb 24, 2006 4.288 4.293 4.268 4.279 858,804 -0.01(-0.13%)
Feb 23, 2006 4.266 4.312 4.264 4.284 1,134,672 -0.01(-0.13%)
Feb 22, 2006 4.271 4.293 4.229 4.290 2,159,327 +0.02(+0.43%)
Feb 21, 2006 4.297 4.313 4.259 4.271 1,324,606 -0.05(-1.06%)
Feb 17, 2006 4.286 4.317 4.286 4.317 625,082 +0.03(+0.68%)
Feb 16, 2006 4.290 4.292 4.255 4.288 1,479,508 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2006 4.312 4.326 4.275 4.288 1,597,190 -0.02(-0.51%)
Feb 14, 2006 4.308 4.339 4.295 4.310 1,178,461 +0.00(+0.04%)
Feb 13, 2006 4.335 4.335 4.297 4.308 798,595 -0.03(-0.67%)
Feb 10, 2006 4.346 4.366 4.326 4.337 933,245 -0.01(-0.25%)
Feb 09, 2006 4.374 4.376 4.346 4.348 1,104,568 -0.01(-0.21%)
Feb 08, 2006 4.363 4.365 4.321 4.357 960,065 +0.01(+0.34%)
Feb 07, 2006 4.319 4.383 4.319 4.343 1,251,807 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2006 4.321 4.352 4.317 4.343 1,471,845 -0.00(-0.04%)
Feb 03, 2006 4.355 4.370 4.330 4.345 1,298,880 -0.01(-0.13%)
Feb 02, 2006 4.454 4.454 4.348 4.350 1,795,881 -0.15(-3.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.