Skip to main content

Superior Drilling Products Inc (NY: SDPI )

1.250 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2017 0.9173 0.9500 0.8800 0.9000 136,276 -0.01(-1.10%)
Apr 27, 2017 0.8500 1.080 0.8500 0.9100 274,311 +0.12(+15.18%)
Apr 26, 2017 0.8000 0.8500 0.7900 0.7901 12,629 -0.01(-1.24%)
Apr 25, 2017 0.7400 0.8000 0.7300 0.8000 21,276 +0.06(+8.83%)
Apr 24, 2017 0.7400 0.7600 0.7351 0.7351 6,558 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2017 0.7489 0.7489 0.7300 0.7351 4,361 -0.00(-0.66%)
Apr 20, 2017 0.7500 0.7600 0.7400 0.7400 19,531 +0.01(+1.26%)
Apr 19, 2017 0.8050 0.8470 0.7225 0.7308 57,380 -0.07(-8.65%)
Apr 18, 2017 0.8400 0.8400 0.7900 0.8000 26,177 -0.02(-2.44%)
Apr 17, 2017 0.8200 0.8200 0.8101 0.8200 4,326 -0.01(-1.20%)
Apr 13, 2017 0.8300 0.8375 0.7810 0.8300 47,622 +0.00(+0.48%)
Apr 12, 2017 0.8200 0.8260 0.8000 0.8260 3,577 +0.02(+1.98%)
Apr 11, 2017 0.8000 0.8300 0.7800 0.8100 25,393 -0.03(-3.57%)
Apr 10, 2017 0.8200 0.8400 0.8000 0.8400 27,328 +0.01(+1.20%)
Apr 07, 2017 0.8100 0.8300 0.7800 0.8300 22,381 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2017 0.7800 0.8300 0.7300 0.8300 129,481 +0.08(+10.67%)
Apr 05, 2017 0.8800 0.8850 0.7468 0.7500 94,762 -0.12(-14.29%)
Apr 04, 2017 0.8702 0.8850 0.8700 0.8750 28,977 -0.01(-0.57%)
Apr 03, 2017 0.9099 0.9100 0.8799 0.8800 18,338 -0.02(-2.22%)
Mar 31, 2017 0.9199 0.9200 0.8901 0.9000 9,887 -0.02(-2.16%)
Mar 30, 2017 0.9148 0.9200 0.8800 0.9199 13,594 +0.01(+1.09%)
Mar 29, 2017 0.9000 0.9450 0.9000 0.9100 17,358 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2017 0.9300 0.9300 0.9000 0.9100 26,111 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2017 0.8800 0.9141 0.8800 0.9100 7,189 +0.03(+3.41%)
Mar 24, 2017 0.8900 0.9082 0.8800 0.8800 15,233 -0.00(-0.01%)
Mar 23, 2017 0.9199 0.9199 0.8800 0.8801 12,162 -0.03(-3.29%)
Mar 22, 2017 0.9068 0.9100 0.8800 0.9100 17,681 +0.03(+3.41%)
Mar 21, 2017 0.9050 0.9200 0.8700 0.8800 16,226 +0.01(+0.57%)
Mar 20, 2017 0.8800 0.8800 0.8700 0.8750 1,882 -0.04(-3.85%)
Mar 17, 2017 0.8800 0.9100 0.8600 0.9100 7,551 +0.05(+5.81%)
Mar 16, 2017 0.8720 0.8834 0.8600 0.8600 13,865 -0.01(-1.15%)
Mar 15, 2017 0.8600 0.8999 0.8600 0.8700 38,455 +0.01(+1.16%)
Mar 14, 2017 0.9101 0.9399 0.8500 0.8600 28,520 -0.05(-5.49%)
Mar 13, 2017 0.9150 1.030 0.9000 0.9100 56,116 -0.03(-3.19%)
Mar 10, 2017 1.030 1.030 0.9000 0.9400 136,270 -0.02(-2.08%)
Mar 09, 2017 0.9431 0.9855 0.9400 0.9600 7,187 +0.02(+2.13%)
Mar 08, 2017 1.000 1.000 0.9400 0.9400 32,904 -0.04(-4.08%)
Mar 07, 2017 1.046 1.050 0.9700 0.9800 121,900 -0.08(-7.55%)
Mar 06, 2017 1.040 1.060 1.010 1.060 16,988 -0.01(-0.93%)
Mar 03, 2017 1.030 1.070 1.010 1.070 26,052 +0.02(+1.90%)
Mar 02, 2017 1.020 1.050 1.020 1.050 24,215 +0.01(+0.96%)
Mar 01, 2017 1.030 1.040 1.010 1.040 12,532 +0.01(+0.97%)
Feb 28, 2017 1.015 1.090 1.015 1.030 206,561 -0.03(-2.83%)
Feb 27, 2017 1.050 1.140 1.010 1.060 141,407 +0.02(+1.92%)
Feb 24, 2017 1.050 1.050 1.000 1.040 63,612 -0.02(-1.89%)
Feb 23, 2017 1.060 1.060 1.030 1.060 29,561 +0.01(+0.95%)
Feb 22, 2017 1.040 1.070 1.010 1.050 43,055 -0.02(-1.87%)
Feb 21, 2017 1.070 1.070 1.030 1.070 85,662 +0.02(+1.90%)
Feb 17, 2017 1.050 1.050 1.050 0 -0.02(-1.87%)
Feb 16, 2017 1.080 1.080 1.020 1.070 31,422 -0.01(-0.93%)
Feb 15, 2017 1.060 1.084 1.040 1.080 18,545 -0.01(-0.92%)
Feb 14, 2017 1.080 1.110 1.020 1.090 52,630 +0.01(+0.93%)
Feb 13, 2017 1.070 1.090 1.040 1.080 21,451 -0.01(-0.92%)
Feb 10, 2017 1.070 1.105 1.010 1.090 56,274 +0.02(+1.87%)
Feb 09, 2017 1.060 1.070 1.030 1.070 11,060 +0.01(+0.94%)
Feb 08, 2017 1.058 1.060 1.010 1.060 6,820 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2017 1.050 1.060 1.010 1.060 39,592 +0.01(+0.95%)
Feb 06, 2017 1.060 1.074 1.030 1.050 41,260 -0.01(-0.94%)
Feb 03, 2017 1.040 1.088 1.030 1.060 43,840 +0.03(+2.91%)
Feb 02, 2017 1.017 1.030 1.000 1.030 17,865 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.