Skip to main content

Russell 1000 Value Ishares ETF (NY: IWD )

176.89 +0.26 (+0.15%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2008 37.52 38.97 37.33 38.43 5,566,084 +0.79(+2.10%)
Oct 30, 2008 38.34 38.51 36.55 37.64 6,993,842 +1.16(+3.18%)
Oct 29, 2008 37.28 38.40 36.21 36.48 10,219,041 -0.96(-2.55%)
Oct 28, 2008 34.84 37.44 33.41 37.44 8,013,851 +3.66(+10.83%)
Oct 27, 2008 34.11 35.44 33.57 33.78 4,729,950 -1.06(-3.04%)
Oct 24, 2008 33.82 35.61 33.34 34.84 6,259,052 -1.30(-3.59%)
Oct 23, 2008 35.90 36.63 34.00 36.13 9,223,241 +0.36(+1.01%)
Oct 22, 2008 37.19 38.04 34.66 35.77 6,435,609 -2.27(-5.96%)
Oct 21, 2008 38.52 39.13 37.76 38.04 5,731,510 -0.91(-2.34%)
Oct 20, 2008 37.60 38.98 37.25 38.95 5,564,916 +1.76(+4.73%)
Oct 17, 2008 35.97 38.87 35.97 37.19 6,762,541 -0.29(-0.77%)
Oct 16, 2008 36.41 37.48 34.19 37.48 10,503,031 +1.56(+4.34%)
Oct 15, 2008 38.99 38.99 35.76 35.92 6,756,051 -3.56(-9.01%)
Oct 14, 2008 41.36 41.77 38.42 39.48 7,871,291 +0.23(+0.59%)
Oct 13, 2008 37.71 39.37 36.34 39.25 4,836,703 +4.46(+12.83%)
Oct 10, 2008 33.68 36.60 32.16 34.79 9,218,674 -1.26(-3.50%)
Oct 09, 2008 39.08 39.66 35.31 36.05 4,658,048 -2.59(-6.71%)
Oct 08, 2008 38.61 40.45 38.08 38.64 6,618,499 -0.78(-1.99%)
Oct 07, 2008 42.71 42.79 39.42 39.42 5,332,427 -3.08(-7.25%)
Oct 06, 2008 42.74 42.92 40.24 42.50 6,058,066 -1.59(-3.61%)
Oct 03, 2008 45.52 46.25 43.82 44.10 5,715,490 -0.84(-1.87%)
Oct 02, 2008 46.19 46.23 44.60 44.94 3,043,756 -1.38(-2.97%)
Oct 01, 2008 46.03 46.68 45.38 46.31 3,584,268 +0.02(+0.05%)
Sep 30, 2008 46.13 46.44 44.64 46.29 3,731,881 +1.43(+3.20%)
Sep 29, 2008 47.34 48.18 43.92 44.86 5,817,602 -3.32(-6.89%)
Sep 26, 2008 47.42 48.25 46.94 48.18 0 +0.15(+0.32%)
Sep 25, 2008 47.76 48.42 47.19 48.02 3,549,998 +0.53(+1.11%)
Sep 24, 2008 47.39 47.51 46.76 47.50 3,119,403 -0.06(-0.12%)
Sep 23, 2008 48.47 48.78 47.31 47.55 3,803,306 -0.57(-1.17%)
Sep 22, 2008 50.02 50.45 48.10 48.12 4,856,702 -2.03(-4.05%)
Sep 19, 2008 49.20 50.15 48.52 50.15 0 +2.30(+4.80%)
Sep 18, 2008 46.21 48.26 44.42 47.85 7,831,431 +2.30(+5.04%)
Sep 17, 2008 46.92 47.28 45.47 45.55 7,689,218 -2.31(-4.82%)
Sep 16, 2008 45.65 48.00 45.59 47.86 6,648,414 +0.83(+1.77%)
Sep 15, 2008 47.32 48.84 47.01 47.03 4,020,156 -2.64(-5.32%)
Sep 12, 2008 49.03 49.80 48.88 49.68 2,170,956 +0.14(+0.28%)
Sep 11, 2008 48.36 49.55 47.97 49.54 3,232,671 +0.62(+1.26%)
Sep 10, 2008 49.14 49.53 48.44 48.92 3,954,657 +0.09(+0.19%)
Sep 09, 2008 51.11 51.35 48.80 48.83 3,435,159 -2.00(-3.93%)
Sep 08, 2008 51.29 51.32 49.41 50.83 3,902,169 +1.42(+2.87%)
Sep 05, 2008 48.77 49.53 48.26 49.41 0 +0.39(+0.80%)
Sep 04, 2008 50.28 50.34 49.01 49.02 2,496,716 -1.58(-3.12%)
Sep 03, 2008 50.26 50.68 50.15 50.60 1,965,154 +0.26(+0.52%)
Sep 02, 2008 50.99 51.26 50.08 50.34 2,796,395 +0.01(+0.03%)
Aug 29, 2008 50.65 50.86 50.32 50.32 1,912,651 -0.46(-0.90%)
Aug 28, 2008 50.33 50.82 50.13 50.78 1,920,700 +0.91(+1.82%)
Aug 27, 2008 49.42 50.03 49.39 49.87 2,171,492 +0.43(+0.86%)
Aug 26, 2008 49.21 49.58 49.01 49.44 1,578,569 +0.25(+0.50%)
Aug 25, 2008 49.99 50.20 49.09 49.20 1,643,890 -1.00(-1.99%)
Aug 22, 2008 49.91 50.26 49.78 50.20 2,482,080 +0.60(+1.21%)
Aug 21, 2008 49.16 49.75 49.05 49.60 1,975,439 +0.05(+0.10%)
Aug 20, 2008 49.26 49.55 48.82 49.55 2,140,160 +0.38(+0.77%)
Aug 19, 2008 49.55 49.55 48.99 49.17 1,878,735 -0.73(-1.47%)
Aug 18, 2008 50.55 50.86 49.62 49.90 1,964,942 -0.77(-1.52%)
Aug 15, 2008 50.55 50.81 50.34 50.67 0 +0.33(+0.65%)
Aug 14, 2008 49.65 50.60 49.55 50.34 2,042,290 +0.38(+0.75%)
Aug 13, 2008 50.03 50.31 49.50 49.97 2,501,010 -0.35(-0.69%)
Aug 12, 2008 51.07 51.07 50.06 50.31 2,464,103 -0.87(-1.70%)
Aug 11, 2008 50.58 51.52 50.45 51.18 1,639,759 +0.59(+1.17%)
Aug 08, 2008 49.19 50.73 49.15 50.59 1,998,178 +1.24(+2.51%)
Aug 07, 2008 49.86 50.17 49.17 49.35 2,229,407 -1.09(-2.17%)
Aug 06, 2008 50.12 50.52 49.92 50.44 2,075,009 +0.09(+0.19%)
Aug 05, 2008 49.29 50.36 49.27 50.35 2,479,532 +1.44(+2.95%)
Aug 04, 2008 49.37 49.39 48.74 48.91 1,927,634 -0.47(-0.95%)
Aug 01, 2008 49.84 49.88 49.04 49.38 2,843,538 -0.12(-0.23%)
Jul 31, 2008 49.73 50.20 49.45 49.49 3,741,080 -0.59(-1.17%)
Jul 30, 2008 49.60 50.14 49.18 50.08 2,926,005 +0.91(+1.84%)
Jul 29, 2008 49.18 49.22 47.92 49.18 3,543,722 +1.26(+2.63%)
Jul 28, 2008 48.84 49.13 47.87 47.92 2,527,181 -0.93(-1.91%)
Jul 25, 2008 49.11 49.36 48.63 48.85 2,980,478 -0.09(-0.19%)
Jul 24, 2008 50.51 50.52 48.84 48.94 3,760,876 -1.48(-2.93%)
Jul 23, 2008 50.02 50.89 49.99 50.42 3,718,205 +0.35(+0.69%)
Jul 22, 2008 48.77 50.07 48.45 50.07 3,505,593 +1.09(+2.22%)
Jul 21, 2008 49.26 49.47 48.87 48.99 3,011,011 -0.06(-0.12%)
Jul 18, 2008 48.94 49.13 48.55 49.05 4,951,086 +0.37(+0.76%)
Jul 17, 2008 48.19 48.82 47.84 48.68 6,738,182 +0.96(+2.00%)
Jul 16, 2008 46.44 47.97 46.29 47.72 3,753,381 +1.42(+3.07%)
Jul 15, 2008 46.85 47.27 45.83 46.30 6,414,720 -0.76(-1.62%)
Jul 14, 2008 48.43 48.45 47.00 47.06 5,326,203 -0.64(-1.34%)
Jul 11, 2008 47.77 48.52 47.25 47.70 3,895,770 -0.71(-1.47%)
Jul 10, 2008 48.21 48.65 47.83 48.41 3,907,695 +0.22(+0.45%)
Jul 09, 2008 49.47 49.68 48.19 48.19 3,139,832 -1.25(-2.54%)
Jul 08, 2008 48.36 49.46 48.00 49.44 4,279,077 +1.19(+2.46%)
Jul 07, 2008 49.17 49.36 47.92 48.26 4,504,712 -0.74(-1.51%)
Jul 04, 2008 49.57 49.57 48.65 49.00 2,233,290 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 49.57 49.57 48.65 49.00 2,233,290 -0.01(-0.03%)
Jul 02, 2008 50.00 50.25 49.01 49.01 3,036,414 -1.17(-2.34%)
Jul 01, 2008 49.54 50.26 49.26 50.18 5,555,519 +0.15(+0.30%)
Jun 30, 2008 50.06 50.43 49.74 50.03 3,466,509 +0.11(+0.22%)
Jun 27, 2008 50.17 50.47 49.73 49.92 3,745,544 -0.30(-0.59%)
Jun 26, 2008 51.23 51.23 50.18 50.22 2,929,468 -1.46(-2.82%)
Jun 25, 2008 51.67 52.25 51.56 51.68 4,001,140 +0.25(+0.48%)
Jun 24, 2008 51.25 51.86 50.90 51.43 2,623,413 -0.03(-0.06%)
Jun 23, 2008 51.76 51.76 51.34 51.46 2,372,334 -0.08(-0.15%)
Jun 20, 2008 51.97 52.12 51.39 51.54 3,209,060 -0.95(-1.81%)
Jun 19, 2008 52.49 52.60 52.02 52.49 2,196,851 -0.02(-0.04%)
Jun 18, 2008 52.63 52.76 52.25 52.51 1,640,205 -0.52(-0.98%)
Jun 17, 2008 53.62 53.75 52.99 53.03 1,749,059 -0.30(-0.57%)
Jun 16, 2008 52.92 53.62 52.92 53.34 1,844,446 +0.01(+0.03%)
Jun 13, 2008 52.98 53.41 52.64 53.32 2,164,906 +0.65(+1.24%)
Jun 12, 2008 52.89 53.23 52.34 52.67 2,601,729 -0.04(-0.07%)
Jun 11, 2008 53.38 53.42 52.55 52.70 2,348,797 -0.75(-1.40%)
Jun 10, 2008 53.59 53.78 53.18 53.45 2,930,697 -0.12(-0.23%)
Jun 09, 2008 53.86 54.10 53.26 53.57 2,883,392 +0.01(+0.03%)
Jun 06, 2008 54.89 54.92 53.46 53.56 2,816,454 -1.76(-3.18%)
Jun 05, 2008 54.38 55.32 54.32 55.32 2,631,227 +1.12(+2.06%)
Jun 04, 2008 54.26 54.71 54.02 54.20 3,071,516 -0.18(-0.33%)
Jun 03, 2008 55.06 55.06 54.10 54.39 2,542,429 -0.41(-0.75%)
Jun 02, 2008 55.23 55.26 54.49 54.80 2,159,585 -0.50(-0.90%)
May 30, 2008 55.55 55.55 55.23 55.30 2,819,504 -0.07(-0.12%)
May 29, 2008 55.04 55.70 54.92 55.36 2,798,449 +0.30(+0.54%)
May 28, 2008 55.00 55.09 54.55 55.07 1,972,401 +0.12(+0.22%)
May 27, 2008 54.77 55.01 54.49 54.94 3,356,059 +0.22(+0.41%)
May 26, 2008 55.41 55.41 54.68 54.72 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 55.41 55.41 54.68 54.72 3,194,507 -0.79(-1.42%)
May 22, 2008 55.54 55.84 55.46 55.51 3,384,330 -0.01(-0.03%)
May 21, 2008 56.53 56.55 55.43 55.52 2,452,912 -0.86(-1.53%)
May 20, 2008 56.72 56.78 56.19 56.39 2,846,204 -0.53(-0.92%)
May 19, 2008 56.88 57.38 56.71 56.91 1,075,206 +0.13(+0.22%)
May 16, 2008 56.89 57.03 56.38 56.78 1,475,957 +0.07(+0.13%)
May 15, 2008 56.29 56.72 56.10 56.71 1,312,147 +0.54(+0.97%)
May 14, 2008 56.22 56.57 56.13 56.17 1,183,186 +0.28(+0.51%)
May 13, 2008 56.20 56.20 55.70 55.89 1,975,117 -0.08(-0.14%)
May 12, 2008 55.55 56.01 55.34 55.97 1,855,526 +0.55(+0.99%)
May 09, 2008 55.43 55.64 55.23 55.41 1,903,742 -0.40(-0.71%)
May 08, 2008 55.86 55.96 55.41 55.81 1,688,677 +0.15(+0.27%)
May 07, 2008 56.83 56.83 55.58 55.66 2,869,969 -1.13(-1.99%)
May 06, 2008 55.92 56.86 55.79 56.79 2,247,039 +0.50(+0.89%)
May 05, 2008 56.51 56.60 56.13 56.29 1,575,406 -0.27(-0.47%)
May 02, 2008 56.93 56.98 56.29 56.56 2,776,238 +0.21(+0.37%)
May 01, 2008 55.31 56.39 55.31 56.35 2,234,419 +0.91(+1.65%)
Apr 30, 2008 55.60 56.25 55.39 55.44 1,866,669 -0.13(-0.23%)
Apr 29, 2008 55.68 55.89 55.42 55.57 4,607,935 -0.23(-0.42%)
Apr 28, 2008 55.84 56.06 55.67 55.80 1,414,963 -0.08(-0.14%)
Apr 25, 2008 55.67 55.92 55.07 55.88 2,357,085 +0.54(+0.98%)
Apr 24, 2008 54.82 55.62 54.52 55.34 2,684,708 +0.56(+1.02%)
Apr 23, 2008 54.95 55.15 54.52 54.78 1,340,303 -0.08(-0.15%)
Apr 22, 2008 55.06 55.11 54.66 54.86 1,570,843 -0.26(-0.47%)
Apr 21, 2008 55.21 55.26 54.87 55.12 1,151,891 -0.46(-0.83%)
Apr 18, 2008 55.74 55.74 55.27 55.58 2,058,799 +0.91(+1.67%)
Apr 17, 2008 54.41 54.86 54.31 54.67 1,948,713 +0.14(+0.25%)
Apr 16, 2008 53.86 54.65 53.74 54.53 2,068,713 +1.19(+2.23%)
Apr 15, 2008 53.39 53.47 52.92 53.34 2,068,812 +0.25(+0.48%)
Apr 14, 2008 53.18 53.29 52.91 53.09 1,657,680 -0.20(-0.38%)
Apr 11, 2008 53.75 54.02 53.20 53.29 1,153,157 -0.98(-1.81%)
Apr 10, 2008 54.34 54.68 53.98 54.28 1,575,184 -0.10(-0.19%)
Apr 09, 2008 54.94 55.01 54.18 54.38 1,994,169 -0.52(-0.95%)
Apr 08, 2008 54.82 55.03 54.63 54.90 2,223,511 -0.23(-0.42%)
Apr 07, 2008 55.23 55.68 54.98 55.13 2,121,953 +0.33(+0.59%)
Apr 04, 2008 55.01 55.34 54.68 54.81 2,289,873 -0.24(-0.43%)
Apr 03, 2008 54.65 55.27 54.54 55.05 3,630,501 +0.17(+0.32%)
Apr 02, 2008 55.04 55.35 54.68 54.87 5,101,471 -0.05(-0.09%)
Apr 01, 2008 53.73 54.94 53.55 54.92 2,661,866 +1.70(+3.20%)
Mar 31, 2008 52.57 53.22 52.41 53.22 4,671,358 +0.55(+1.05%)
Mar 28, 2008 53.29 53.31 52.42 52.67 2,009,030 -0.28(-0.52%)
Mar 27, 2008 53.81 53.86 52.94 52.94 3,902,383 -0.66(-1.23%)
Mar 26, 2008 53.75 53.86 53.39 53.60 3,089,904 -0.54(-0.99%)
Mar 25, 2008 54.05 54.28 53.57 54.14 3,948,276 +0.14(+0.27%)
Mar 24, 2008 53.62 54.52 53.57 53.99 3,948,890 +0.13(+0.24%)
Mar 21, 2008 52.39 53.86 52.13 53.86 7,445,195 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 52.39 53.86 52.13 53.86 7,445,195 +1.51(+2.89%)
Mar 19, 2008 53.81 54.06 52.21 52.35 4,531,409 -1.16(-2.17%)
Mar 18, 2008 52.34 53.51 52.06 53.51 3,684,999 +2.30(+4.49%)
Mar 17, 2008 50.09 51.68 49.86 51.21 3,682,531 -0.44(-0.86%)
Mar 14, 2008 53.17 53.32 51.17 51.65 3,683,526 -1.33(-2.50%)
Mar 13, 2008 52.00 53.17 51.48 52.98 3,849,724 +0.39(+0.74%)
Mar 12, 2008 53.27 53.78 52.59 52.59 2,577,933 -0.57(-1.06%)
Mar 11, 2008 52.49 53.20 51.55 53.15 7,428,650 +2.11(+4.13%)
Mar 10, 2008 52.01 52.01 50.94 51.05 3,002,796 -0.75(-1.45%)
Mar 07, 2008 51.90 52.67 51.38 51.80 4,312,067 -0.40(-0.76%)
Mar 06, 2008 53.31 53.39 52.20 52.20 3,383,117 -1.37(-2.56%)
Mar 05, 2008 53.65 54.10 53.07 53.57 2,570,013 +0.15(+0.28%)
Mar 04, 2008 53.26 53.55 52.58 53.41 3,495,379 -0.19(-0.35%)
Mar 03, 2008 53.56 53.79 53.17 53.60 3,525,158 -0.03(-0.05%)
Feb 29, 2008 54.66 54.69 53.43 53.63 2,421,987 -1.41(-2.57%)
Feb 28, 2008 55.44 55.66 55.05 55.05 2,364,652 -0.67(-1.20%)
Feb 27, 2008 55.65 56.23 55.51 55.71 1,978,306 -0.16(-0.29%)
Feb 26, 2008 55.34 56.15 55.21 55.87 2,538,297 +0.35(+0.63%)
Feb 25, 2008 54.72 55.70 54.39 55.52 3,513,417 +0.76(+1.39%)
Feb 22, 2008 54.45 54.82 53.60 54.76 2,902,601 +0.62(+1.14%)
Feb 21, 2008 55.19 55.24 54.07 54.15 2,911,030 -0.81(-1.48%)
Feb 20, 2008 54.10 55.11 53.89 54.96 3,377,496 +0.30(+0.54%)
Feb 19, 2008 55.23 55.28 54.36 54.66 8,664,250 +0.11(+0.20%)
Feb 18, 2008 54.21 54.57 53.96 54.55 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 54.21 54.57 53.96 54.55 2,770,497 +0.14(+0.25%)
Feb 14, 2008 55.21 55.24 54.36 54.41 3,146,186 -0.62(-1.12%)
Feb 13, 2008 54.91 55.15 54.39 55.03 2,537,386 +0.50(+0.92%)
Feb 12, 2008 54.36 54.96 54.03 54.53 5,318,712 +0.63(+1.17%)
Feb 11, 2008 53.36 54.07 53.20 53.90 3,735,898 +0.01(+0.03%)
Feb 08, 2008 54.08 54.34 53.47 53.89 2,220,091 -0.50(-0.92%)
Feb 07, 2008 53.76 54.66 53.49 54.39 3,999,326 +0.51(+0.95%)
Feb 06, 2008 54.62 54.89 53.79 53.87 2,226,159 -0.40(-0.73%)
Feb 05, 2008 55.32 55.33 54.21 54.27 5,782,319 -1.90(-3.38%)
Feb 04, 2008 56.57 56.65 56.02 56.17 3,268,614 -0.50(-0.88%)
Feb 01, 2008 56.09 56.81 56.00 56.67 4,274,941 +0.87(+1.56%)
Jan 31, 2008 54.05 56.22 53.94 55.80 4,674,917 +1.02(+1.87%)
Jan 30, 2008 54.94 56.28 54.77 54.78 4,557,193 -0.34(-0.62%)
Jan 29, 2008 55.05 55.27 54.57 55.12 4,674,352 +0.60(+1.10%)
Jan 28, 2008 53.39 54.52 52.99 54.52 5,255,629 +1.20(+2.26%)
Jan 25, 2008 54.53 54.89 53.17 53.31 4,694,789 -0.80(-1.47%)
Jan 24, 2008 54.12 54.42 53.51 54.11 6,194,624 +0.34(+0.63%)
Jan 23, 2008 50.95 53.86 50.73 53.77 6,495,516 +1.41(+2.70%)
Jan 22, 2008 46.37 52.76 40.13 52.36 6,476,455 -0.09(-0.18%)
Jan 21, 2008 53.46 53.66 51.90 52.45 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 53.46 53.66 51.90 52.45 10,180,484 -0.58(-1.09%)
Jan 17, 2008 54.89 54.92 52.89 53.03 4,455,880 -1.72(-3.15%)
Jan 16, 2008 54.78 55.59 54.55 54.76 3,734,978 -0.13(-0.24%)
Jan 15, 2008 55.60 55.69 54.89 54.89 4,434,562 -1.26(-2.25%)
Jan 14, 2008 56.14 56.39 55.89 56.15 3,477,796 +0.36(+0.64%)
Jan 11, 2008 55.97 56.52 55.57 55.79 4,445,151 -0.59(-1.05%)
Jan 10, 2008 55.49 56.86 55.24 56.39 5,783,609 +0.53(+0.95%)
Jan 09, 2008 55.28 55.91 54.64 55.86 4,830,447 +0.65(+1.18%)
Jan 08, 2008 56.70 57.00 55.12 55.20 6,407,410 -1.22(-2.16%)
Jan 07, 2008 56.51 56.78 55.99 56.42 5,581,134 +0.36(+0.63%)
Jan 04, 2008 56.98 57.14 56.07 56.07 3,739,632 -1.34(-2.34%)
Jan 03, 2008 57.75 57.91 57.34 57.41 3,281,526 -0.07(-0.13%)
Jan 02, 2008 58.41 58.52 57.32 57.48 3,496,426 -0.67(-1.15%)
Jan 01, 2008 58.50 58.62 58.11 58.15 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 58.50 58.62 58.11 58.15 4,272,760 -0.40(-0.68%)
Dec 28, 2007 58.95 59.07 58.34 58.54 3,808,814 +0.01(+0.01%)
Dec 27, 2007 59.33 59.33 58.48 58.54 3,890,546 -1.17(-1.97%)
Dec 26, 2007 59.44 59.78 59.34 59.71 3,047,894 +0.04(+0.07%)
Dec 24, 2007 59.47 59.80 59.33 59.67 2,685,777 +0.51(+0.86%)
Dec 21, 2007 58.98 59.27 58.73 59.16 3,665,202 +0.80(+1.38%)
Dec 20, 2007 58.47 58.49 57.63 58.36 6,808,993 +0.37(+0.64%)
Dec 19, 2007 58.26 58.58 57.73 57.99 4,043,218 -0.02(-0.04%)
Dec 18, 2007 58.24 58.33 57.33 58.01 5,367,939 +0.36(+0.62%)
Dec 17, 2007 58.29 58.49 57.62 57.65 4,663,004 -0.80(-1.36%)
Dec 14, 2007 59.04 59.36 58.39 58.45 3,837,223 -1.06(-1.78%)
Dec 13, 2007 59.16 59.53 58.59 59.51 4,768,517 -0.03(-0.06%)
Dec 12, 2007 60.69 60.70 58.63 59.54 5,768,290 +0.40(+0.67%)
Dec 11, 2007 60.98 61.29 59.07 59.15 3,745,972 -1.63(-2.68%)
Dec 10, 2007 60.38 60.95 60.25 60.78 3,164,935 +0.65(+1.08%)
Dec 07, 2007 60.60 60.62 60.12 60.12 6,259,370 -0.16(-0.26%)
Dec 06, 2007 59.30 60.41 59.23 60.28 3,905,086 +0.91(+1.53%)
Dec 05, 2007 59.04 59.44 58.89 59.38 3,169,702 +0.96(+1.65%)
Dec 04, 2007 58.54 58.77 58.31 58.41 3,027,817 -0.47(-0.80%)
Dec 03, 2007 59.41 59.41 58.74 58.89 3,051,104 -0.46(-0.77%)
Nov 30, 2007 59.37 59.60 58.87 59.34 3,692,510 +1.09(+1.88%)
Nov 29, 2007 58.33 58.69 57.99 58.25 3,666,617 -0.12(-0.21%)
Nov 28, 2007 57.42 58.60 57.26 58.37 3,224,948 +1.76(+3.11%)
Nov 27, 2007 56.41 56.94 55.96 56.61 3,000,519 +0.60(+1.07%)
Nov 26, 2007 57.58 57.85 55.93 56.01 2,985,524 -1.47(-2.56%)
Nov 23, 2007 57.08 57.57 56.70 57.48 1,148,149 +0.95(+1.68%)
Nov 21, 2007 57.11 57.28 56.44 56.53 3,194,418 -0.88(-1.54%)
Nov 20, 2007 57.29 57.89 56.56 57.41 3,203,892 +0.14(+0.24%)
Nov 19, 2007 58.05 58.10 57.10 57.28 3,257,756 -1.10(-1.89%)
Nov 16, 2007 58.63 58.70 57.89 58.38 2,961,522 +0.03(+0.05%)
Nov 15, 2007 59.12 59.25 57.96 58.35 2,181,539 -1.03(-1.73%)
Nov 14, 2007 60.20 60.22 59.09 59.38 2,018,949 -0.20(-0.34%)
Nov 13, 2007 58.05 59.65 58.05 59.58 2,378,049 +1.59(+2.74%)
Nov 12, 2007 58.28 59.00 57.94 57.99 3,447,309 -0.44(-0.76%)
Nov 09, 2007 58.26 59.28 57.83 58.44 3,164,742 -0.52(-0.88%)
Nov 08, 2007 58.86 59.21 57.93 58.96 3,048,105 +0.37(+0.63%)
Nov 07, 2007 59.86 60.07 58.54 58.59 2,759,645 -1.95(-3.22%)
Nov 06, 2007 60.12 60.54 59.65 60.54 1,652,856 +0.79(+1.32%)
Nov 05, 2007 59.70 60.15 59.26 59.75 1,703,668 -0.53(-0.88%)
Nov 02, 2007 60.88 60.88 59.44 60.28 1,904,246 -0.14(-0.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.