Skip to main content

W.W Grainger (NY: GWW )

956.21 +7.29 (+0.77%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2002 32.75 33.55 31.82 33.10 463,375 +0.03(+0.09%)
Sep 27, 2002 34.30 34.39 32.75 33.07 572,760 -1.31(-3.82%)
Sep 26, 2002 32.56 34.50 32.52 34.39 964,926 +1.83(+5.62%)
Sep 25, 2002 32.13 32.86 32.08 32.56 1,748,101 +0.74(+2.32%)
Sep 24, 2002 32.48 32.48 31.53 31.82 492,553 -0.71(-2.18%)
Sep 23, 2002 32.68 32.71 32.09 32.53 475,972 -0.30(-0.92%)
Sep 20, 2002 32.68 32.99 32.56 32.83 454,763 +0.23(+0.69%)
Sep 19, 2002 32.99 33.66 32.60 32.61 424,428 -0.61(-1.85%)
Sep 18, 2002 32.68 33.48 32.36 33.22 556,950 +0.37(+1.14%)
Sep 17, 2002 33.45 33.72 32.68 32.85 382,397 -0.53(-1.58%)
Sep 16, 2002 33.53 33.62 33.19 33.38 501,293 -0.32(-0.95%)
Sep 13, 2002 34.03 34.09 33.30 33.69 628,802 -0.33(-0.98%)
Sep 12, 2002 34.54 34.90 33.84 34.03 6,928,138 -0.93(-2.65%)
Sep 11, 2002 35.23 35.30 34.72 34.95 592,940 -0.27(-0.77%)
Sep 10, 2002 33.99 35.32 33.94 35.23 519,931 +1.43(+4.24%)
Sep 09, 2002 33.88 34.00 33.24 33.80 691,271 -0.11(-0.32%)
Sep 06, 2002 33.65 34.23 33.55 33.90 464,146 +0.45(+1.35%)
Sep 05, 2002 33.80 34.04 33.45 33.45 411,703 -0.88(-2.56%)
Sep 04, 2002 34.15 34.53 33.87 34.33 532,014 +0.18(+0.52%)
Sep 03, 2002 34.97 34.97 34.13 34.15 609,264 -0.89(-2.55%)
Aug 30, 2002 35.01 35.93 34.85 35.05 544,996 -0.12(-0.33%)
Aug 29, 2002 35.61 35.63 34.96 35.16 382,011 -0.64(-1.78%)
Aug 28, 2002 36.22 36.25 35.72 35.80 796,928 -0.44(-1.20%)
Aug 27, 2002 36.18 36.53 36.02 36.24 1,002,587 +0.18(+0.50%)
Aug 26, 2002 36.06 36.25 35.48 36.06 361,831 -0.01(-0.02%)
Aug 23, 2002 36.22 36.44 35.87 36.07 343,193 -0.43(-1.17%)
Aug 22, 2002 36.53 36.62 36.08 36.50 623,146 -0.05(-0.15%)
Aug 21, 2002 36.41 36.76 35.94 36.55 646,412 +0.21(+0.58%)
Aug 20, 2002 36.45 36.68 36.05 36.34 475,972 +0.20(+0.56%)
Aug 16, 2002 36.04 36.17 35.54 36.14 465,560 +0.01(+0.02%)
Aug 15, 2002 36.72 37.02 35.40 36.13 856,055 -0.59(-1.61%)
Aug 14, 2002 36.33 36.92 35.16 36.72 416,588 +0.37(+1.01%)
Aug 13, 2002 36.64 37.03 36.23 36.36 401,035 -0.43(-1.16%)
Aug 12, 2002 36.76 37.11 36.11 36.78 38,561 +0.96(+2.69%)
Aug 07, 2002 36.60 36.76 34.81 35.82 782,404 -0.51(-1.41%)
Aug 06, 2002 35.24 36.80 35.24 36.33 1,015,441 +1.34(+3.82%)
Aug 05, 2002 36.57 36.59 34.99 34.99 854,898 -1.73(-4.70%)
Aug 02, 2002 38.27 38.27 36.53 36.72 421,086 -1.56(-4.07%)
Aug 01, 2002 38.04 38.74 37.74 38.28 550,909 +0.12(+0.33%)
Jul 31, 2002 37.90 38.15 37.03 38.15 764,794 +0.26(+0.68%)
Jul 30, 2002 37.74 38.12 36.95 37.90 461,061 +0.16(+0.41%)
Jul 29, 2002 36.33 37.74 36.33 37.74 541,654 +1.42(+3.90%)
Jul 26, 2002 35.91 36.49 35.20 36.32 1,219,429 +0.22(+0.60%)
Jul 25, 2002 34.23 36.32 34.00 36.11 1,389,997 +1.88(+5.48%)
Jul 24, 2002 31.66 34.23 31.59 34.23 967,368 +2.33(+7.32%)
Jul 23, 2002 32.01 32.70 31.43 31.90 972,381 +0.08(+0.24%)
Jul 22, 2002 33.03 33.76 31.82 31.82 809,782 -1.03(-3.13%)
Jul 19, 2002 33.61 34.58 32.75 32.85 590,627 -1.93(-5.55%)
Jul 17, 2002 34.62 35.31 34.38 34.78 672,890 -1.10(-3.06%)
Jul 12, 2002 35.87 36.61 35.63 35.87 366,458 +0.01(+0.02%)
Jul 11, 2002 36.45 36.95 35.41 35.87 811,453 -0.71(-1.94%)
Jul 10, 2002 38.24 38.25 36.57 36.57 352,319 -1.63(-4.26%)
Jul 09, 2002 38.32 38.32 38.20 38.20 765,565 -0.12(-0.32%)
Jul 08, 2002 38.78 38.78 38.32 38.32 156,043 -0.58(-1.48%)
Jul 05, 2002 37.77 39.05 37.64 38.90 210,800 +1.30(+3.46%)
Jul 04, 2002 37.08 37.77 36.95 37.60 586,770 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 37.08 37.77 36.95 37.60 586,770 +0.49(+1.32%)
Jul 02, 2002 38.59 38.67 37.15 37.11 658,880 -1.50(-3.89%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.