Skip to main content

Russell 1000 Growth Ishares ETF (NY: IWF )

336.67 +0.45 (+0.13%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2005 43.78 43.82 43.49 43.49 4,312,976 -0.24(-0.54%)
Nov 29, 2005 43.85 44.01 43.63 43.72 2,530,568 -0.03(-0.06%)
Nov 28, 2005 44.16 44.16 43.65 43.75 874,351 -0.36(-0.81%)
Nov 25, 2005 44.09 44.11 43.95 44.10 709,368 +0.08(+0.19%)
Nov 23, 2005 43.84 44.15 43.80 44.02 1,240,507 +0.15(+0.35%)
Nov 22, 2005 43.63 43.93 43.54 43.87 1,191,544 +0.25(+0.56%)
Nov 21, 2005 43.46 43.72 43.33 43.62 2,387,227 +0.22(+0.51%)
Nov 18, 2005 43.46 43.51 43.23 43.40 1,882,817 +0.19(+0.43%)
Nov 17, 2005 42.99 43.30 42.94 43.22 678,381 +0.35(+0.81%)
Nov 16, 2005 42.75 42.89 42.63 42.87 1,107,929 +0.09(+0.22%)
Nov 15, 2005 42.76 42.99 42.64 42.78 464,554 -0.02(-0.04%)
Nov 14, 2005 42.88 42.96 42.72 42.79 396,432 -0.08(-0.20%)
Nov 11, 2005 42.81 42.91 42.73 42.88 624,688 +0.09(+0.22%)
Nov 10, 2005 42.39 42.82 42.15 42.78 1,039,925 +0.49(+1.16%)
Nov 09, 2005 42.18 42.51 42.16 42.29 641,009 -0.02(-0.04%)
Nov 08, 2005 42.34 42.38 42.20 42.31 806,702 -0.09(-0.22%)
Nov 07, 2005 42.45 42.53 42.23 42.40 810,841 +0.06(+0.14%)
Nov 04, 2005 42.38 42.41 42.12 42.34 1,315,252 +0.08(+0.20%)
Nov 03, 2005 42.84 42.84 42.11 42.26 1,408,919 +0.34(+0.81%)
Nov 02, 2005 41.53 42.02 41.34 41.92 599,497 +0.36(+0.85%)
Nov 01, 2005 41.72 41.72 41.45 41.57 803,627 +0.02(+0.04%)
Oct 31, 2005 41.57 41.87 41.39 41.55 1,890,859 +0.28(+0.68%)
Oct 28, 2005 40.90 41.29 40.76 41.27 522,742 +0.51(+1.24%)
Oct 27, 2005 41.24 41.28 40.67 40.76 459,114 -0.47(-1.15%)
Oct 26, 2005 41.43 41.61 41.19 41.24 1,353,807 -0.19(-0.47%)
Oct 25, 2005 41.59 41.61 41.12 41.43 1,077,179 -0.19(-0.45%)
Oct 24, 2005 40.94 41.63 40.94 41.62 1,458,237 +0.52(+1.25%)
Oct 21, 2005 41.17 41.25 40.87 41.10 409,678 +0.25(+0.60%)
Oct 20, 2005 41.42 41.52 40.81 40.86 392,056 -0.55(-1.33%)
Oct 19, 2005 40.80 41.41 40.48 41.41 512,334 +0.65(+1.60%)
Oct 18, 2005 41.06 41.13 40.72 40.76 676,016 -0.29(-0.70%)
Oct 17, 2005 41.03 41.05 40.78 41.04 454,146 +0.19(+0.46%)
Oct 14, 2005 40.78 40.98 40.59 40.86 503,582 +0.33(+0.81%)
Oct 13, 2005 40.42 40.68 40.27 40.53 658,986 +0.09(+0.23%)
Oct 12, 2005 40.76 40.88 40.32 40.43 869,738 -0.33(-0.81%)
Oct 11, 2005 40.97 41.11 40.66 40.76 631,311 -0.10(-0.25%)
Oct 10, 2005 41.25 41.25 40.87 40.87 837,451 -0.25(-0.60%)
Oct 07, 2005 41.18 41.25 40.96 41.11 1,359,247 +0.06(+0.14%)
Oct 06, 2005 41.30 41.39 40.70 41.05 729,473 -0.17(-0.41%)
Oct 05, 2005 41.81 41.89 41.22 41.22 1,004,563 -0.55(-1.32%)
Oct 04, 2005 42.27 42.29 41.77 41.77 406,485 -0.34(-0.80%)
Oct 03, 2005 41.99 42.27 41.99 42.11 489,981 -0.03(-0.06%)
Sep 30, 2005 41.96 42.13 41.85 42.13 1,386,922 +0.21(+0.50%)
Sep 29, 2005 41.58 41.96 41.37 41.92 1,068,664 +0.36(+0.85%)
Sep 28, 2005 41.53 41.74 41.41 41.57 576,908 +0.01(+0.02%)
Sep 27, 2005 41.57 41.72 41.38 41.56 581,402 -0.01(-0.02%)
Sep 26, 2005 41.69 41.84 41.35 41.57 599,497 +0.07(+0.16%)
Sep 23, 2005 41.50 41.67 41.26 41.50 1,291,480 -0.05(-0.12%)
Sep 22, 2005 41.37 41.58 41.15 41.55 900,133 +0.28(+0.68%)
Sep 21, 2005 41.69 41.69 41.25 41.27 667,383 -0.41(-0.99%)
Sep 20, 2005 42.13 42.24 41.65 41.69 340,018 -0.37(-0.88%)
Sep 19, 2005 42.29 42.32 41.89 42.06 343,448 -0.25(-0.60%)
Sep 16, 2005 42.21 42.36 42.08 42.31 367,102 +0.21(+0.50%)
Sep 15, 2005 42.30 42.36 42.03 42.10 30,158 -0.06(-0.14%)
Sep 14, 2005 42.49 42.53 42.07 42.16 507,130 -0.30(-0.72%)
Sep 13, 2005 42.65 42.98 42.34 42.46 840,881 -0.23(-0.53%)
Sep 12, 2005 42.63 42.74 42.57 42.69 1,084,394 +0.04(+0.10%)
Sep 09, 2005 42.54 42.71 42.40 42.65 527,354 +0.21(+0.50%)
Sep 08, 2005 42.34 42.56 42.32 42.44 276,036 -0.12(-0.28%)
Sep 07, 2005 42.44 42.59 42.31 42.56 384,487 +0.19(+0.46%)
Sep 06, 2005 42.05 42.45 41.94 42.36 625,516 +0.47(+1.13%)
Sep 02, 2005 42.10 42.76 41.76 41.89 445,868 +0.06(+0.14%)
Sep 01, 2005 42.08 42.15 41.81 41.83 595,831 -0.19(-0.46%)
Aug 31, 2005 41.65 42.07 41.46 42.02 705,110 +0.38(+0.91%)
Aug 30, 2005 41.71 41.71 41.36 41.64 2,756,813 -0.09(-0.22%)
Aug 29, 2005 41.45 41.85 41.22 41.74 899,305 +0.30(+0.73%)
Aug 26, 2005 41.73 41.73 41.41 41.43 1,000,542 -0.34(-0.81%)
Aug 25, 2005 41.71 41.77 41.60 41.77 493,411 +0.13(+0.30%)
Aug 24, 2005 41.89 42.14 41.58 41.64 5,089,283 -0.24(-0.57%)
Aug 23, 2005 42.07 42.10 41.75 41.88 411,215 -0.14(-0.34%)
Aug 22, 2005 42.14 42.27 41.81 42.02 241,383 +0.08(+0.20%)
Aug 19, 2005 42.18 42.18 41.94 41.94 482,176 -0.06(-0.14%)
Aug 18, 2005 41.96 42.10 41.82 42.00 802,917 +0.08(+0.18%)
Aug 17, 2005 41.98 42.15 41.84 41.92 435,933 -0.03(-0.06%)
Aug 16, 2005 42.45 42.45 41.87 41.95 526,526 -0.48(-1.14%)
Aug 15, 2005 42.12 42.53 42.12 42.43 890,908 +0.14(+0.32%)
Aug 12, 2005 42.33 42.45 42.07 42.29 1,415,069 -0.25(-0.60%)
Aug 11, 2005 42.40 42.56 42.23 42.55 555,502 +0.27(+0.64%)
Aug 10, 2005 42.62 42.76 42.16 42.28 384,605 -0.19(-0.46%)
Aug 09, 2005 42.36 42.47 42.23 42.47 518,129 +0.35(+0.82%)
Aug 08, 2005 42.50 42.50 42.06 42.12 628,473 -0.22(-0.52%)
Aug 05, 2005 42.45 42.58 42.25 42.34 340,137 -0.28(-0.65%)
Aug 04, 2005 42.88 42.88 42.55 42.62 846,676 -0.33(-0.77%)
Aug 03, 2005 42.78 43.04 42.78 42.95 358,705 +0.04(+0.10%)
Aug 02, 2005 42.78 42.95 42.72 42.91 786,833 +0.26(+0.61%)
Aug 01, 2005 42.61 42.75 42.53 42.65 530,311 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2005 42.87 42.88 42.57 42.65 536,224 -0.19(-0.45%)
Jul 28, 2005 42.70 42.91 42.57 42.84 493,648 +0.24(+0.56%)
Jul 27, 2005 42.52 42.61 42.29 42.61 1,522,219 +0.22(+0.52%)
Jul 26, 2005 42.37 42.45 42.24 42.39 1,645,454 +0.13(+0.30%)
Jul 25, 2005 42.49 42.55 42.15 42.26 793,692 -0.15(-0.36%)
Jul 22, 2005 42.40 42.47 42.20 42.41 454,146 +0.05(+0.12%)
Jul 21, 2005 42.58 42.61 42.22 42.36 934,194 -0.14(-0.34%)
Jul 20, 2005 42.12 42.63 42.10 42.51 755,728 +0.14(+0.34%)
Jul 19, 2005 42.23 42.37 42.09 42.36 949,687 +0.34(+0.80%)
Jul 18, 2005 42.08 42.11 41.96 42.02 672,586 -0.13(-0.30%)
Jul 15, 2005 42.11 42.20 41.94 42.15 611,679 +0.17(+0.40%)
Jul 14, 2005 42.14 42.26 41.96 41.98 621,258 +0.08(+0.20%)
Jul 13, 2005 41.94 41.94 41.74 41.90 1,969,034 +0.00(+0.00%)
Jul 12, 2005 41.79 41.99 41.64 41.90 744,138 +0.19(+0.47%)
Jul 11, 2005 41.56 41.83 41.50 41.70 598,787 +0.26(+0.63%)
Jul 08, 2005 40.92 41.52 40.90 41.44 1,071,621 +0.56(+1.37%)
Jul 07, 2005 40.38 40.92 40.37 40.88 609,077 +0.08(+0.21%)
Jul 06, 2005 41.01 41.07 40.70 40.80 474,607 -0.21(-0.52%)
Jul 05, 2005 40.66 41.07 40.59 41.01 407,431 +0.27(+0.66%)
Jul 01, 2005 40.80 40.84 40.59 40.74 1,728,005 +0.15(+0.38%)
Jun 30, 2005 40.89 41.01 40.54 40.59 2,768,640 -0.27(-0.66%)
Jun 29, 2005 41.08 41.09 40.80 40.86 2,470,843 -0.09(-0.23%)
Jun 28, 2005 40.59 40.95 40.55 40.95 806,938 +0.47(+1.17%)
Jun 27, 2005 40.50 40.55 40.31 40.48 869,502 +0.04(+0.10%)
Jun 24, 2005 40.71 41.41 40.43 40.43 1,511,575 -0.45(-1.10%)
Jun 23, 2005 41.31 41.38 40.84 40.88 577,381 -0.51(-1.23%)
Jun 22, 2005 41.51 41.55 41.18 41.39 406,485 +0.09(+0.23%)
Jun 21, 2005 41.18 41.36 41.12 41.30 604,819 -0.04(-0.10%)
Jun 20, 2005 41.22 41.42 41.08 41.34 467,511 -0.01(-0.02%)
Jun 17, 2005 41.45 41.60 41.31 41.35 739,053 +0.09(+0.23%)
Jun 16, 2005 41.26 41.35 41.10 41.25 1,260,730 +0.08(+0.21%)
Jun 15, 2005 41.30 41.30 40.81 41.17 598,433 +0.04(+0.10%)
Jun 14, 2005 41.06 41.18 40.97 41.13 1,306,500 +0.07(+0.16%)
Jun 13, 2005 40.92 41.17 40.78 41.06 712,206 +0.21(+0.52%)
Jun 10, 2005 41.15 41.18 40.70 40.85 425,762 -0.23(-0.56%)
Jun 09, 2005 40.76 41.14 40.74 41.08 345,932 +0.18(+0.43%)
Jun 08, 2005 41.18 41.22 40.78 40.90 722,377 -0.14(-0.35%)
Jun 07, 2005 41.20 41.45 40.97 41.04 1,071,739 +0.01(+0.02%)
Jun 06, 2005 40.88 41.07 40.84 41.03 958,557 +0.08(+0.19%)
Jun 03, 2005 41.34 41.34 40.91 40.96 1,007,756 -0.38(-0.92%)
Jun 02, 2005 41.13 41.34 41.03 41.34 3,063,244 +0.19(+0.47%)
Jun 01, 2005 40.87 41.30 40.06 41.14 2,048,864 +0.30(+0.72%)
May 31, 2005 41.15 41.15 40.79 40.85 451,545 -0.21(-0.51%)
May 27, 2005 41.08 41.08 40.92 41.06 231,567 +0.03(+0.08%)
May 26, 2005 40.94 41.09 40.81 41.03 2,909,378 +0.34(+0.83%)
May 25, 2005 40.92 40.92 40.54 40.69 496,959 -0.15(-0.37%)
May 24, 2005 40.71 40.97 40.70 40.84 387,798 -0.09(-0.23%)
May 23, 2005 40.70 41.01 40.68 40.93 1,050,332 +0.25(+0.62%)
May 20, 2005 40.71 40.77 40.54 40.68 469,285 -0.11(-0.27%)
May 19, 2005 40.54 40.79 40.54 40.79 802,207 +0.26(+0.65%)
May 18, 2005 40.45 40.65 40.25 40.53 471,059 +0.36(+0.91%)
May 17, 2005 39.88 40.41 39.66 40.16 1,252,215 +0.22(+0.55%)
May 16, 2005 39.57 39.94 39.49 39.94 652,599 +0.37(+0.94%)
May 13, 2005 39.71 39.72 39.17 39.57 415,473 +0.06(+0.15%)
May 12, 2005 39.77 39.83 39.41 39.51 465,855 -0.14(-0.34%)
May 11, 2005 39.57 39.75 39.23 39.65 271,423 +0.18(+0.45%)
May 10, 2005 39.72 39.72 39.38 39.47 769,566 -0.25(-0.64%)
May 09, 2005 39.72 39.84 39.52 39.72 746,503 +0.21(+0.54%)
May 06, 2005 39.87 39.88 39.51 39.51 292,593 -0.03(-0.06%)
May 05, 2005 39.66 39.78 39.44 39.54 620,430 -0.03(-0.06%)
May 04, 2005 39.44 39.67 39.22 39.56 510,442 +0.34(+0.86%)
May 03, 2005 39.18 39.36 39.01 39.22 1,196,038 +0.09(+0.24%)
May 02, 2005 38.92 39.19 38.90 39.13 472,478 +0.23(+0.59%)
Apr 29, 2005 38.68 38.94 38.35 38.90 1,411,166 +0.35(+0.90%)
Apr 28, 2005 38.77 38.95 38.51 38.56 587,434 -0.36(-0.93%)
Apr 27, 2005 38.79 39.06 38.49 38.92 1,407,973 +0.10(+0.26%)
Apr 26, 2005 39.08 39.24 38.78 38.82 738,106 -0.33(-0.84%)
Apr 25, 2005 39.08 39.16 38.87 39.15 1,221,347 +0.34(+0.87%)
Apr 22, 2005 39.17 39.17 38.47 38.81 474,488 -0.36(-0.93%)
Apr 21, 2005 38.71 39.17 38.65 39.17 1,159,493 +0.85(+2.21%)
Apr 20, 2005 38.88 39.02 38.32 38.33 1,451,614 -0.54(-1.39%)
Apr 19, 2005 38.88 38.94 38.64 38.87 811,314 +0.22(+0.57%)
Apr 18, 2005 38.77 38.77 38.45 38.65 638,525 +0.04(+0.11%)
Apr 15, 2005 38.98 39.13 38.60 38.61 1,761,711 -0.31(-0.80%)
Apr 14, 2005 39.44 39.64 38.92 38.92 821,130 -0.63(-1.58%)
Apr 13, 2005 39.74 39.91 39.44 39.55 261,016 -0.41(-1.02%)
Apr 12, 2005 39.74 40.01 39.32 39.95 525,698 +0.21(+0.53%)
Apr 11, 2005 39.88 39.93 39.66 39.74 292,238 -0.01(-0.02%)
Apr 08, 2005 40.20 40.20 39.74 39.75 536,461 -0.34(-0.84%)
Apr 07, 2005 39.79 40.11 39.71 40.09 216,192 +0.30(+0.77%)
Apr 06, 2005 39.77 40.03 39.72 39.78 475,671 -0.01(-0.02%)
Apr 05, 2005 39.54 39.83 39.54 39.79 456,985 +0.36(+0.90%)
Apr 04, 2005 39.19 39.56 39.15 39.44 730,537 +0.10(+0.26%)
Apr 01, 2005 39.99 39.99 39.26 39.33 559,168 -0.30(-0.75%)
Mar 31, 2005 39.74 39.94 39.63 39.63 2,051,821 -0.25(-0.64%)
Mar 30, 2005 39.39 39.88 39.39 39.88 574,661 +0.62(+1.57%)
Mar 29, 2005 39.63 39.80 39.25 39.27 904,390 -0.36(-0.92%)
Mar 28, 2005 39.76 39.80 39.59 39.63 3,756,291 +0.03(+0.09%)
Mar 24, 2005 39.72 39.83 39.51 39.60 961,277 +0.03(+0.06%)
Mar 23, 2005 39.49 39.78 39.45 39.57 884,403 +0.06(+0.15%)
Mar 22, 2005 39.88 40.01 39.49 39.51 691,982 -0.28(-0.70%)
Mar 21, 2005 39.83 39.94 39.60 39.79 267,757 -0.09(-0.23%)
Mar 18, 2005 40.17 40.17 39.71 39.88 284,078 -0.16(-0.40%)
Mar 17, 2005 39.96 40.12 39.91 40.04 384,842 -0.01(-0.02%)
Mar 16, 2005 40.37 40.37 39.93 40.05 555,265 -0.32(-0.80%)
Mar 15, 2005 40.84 40.84 40.36 40.37 334,933 -0.28(-0.69%)
Mar 14, 2005 40.65 40.65 40.38 40.65 1,258,838 +0.17(+0.42%)
Mar 11, 2005 40.97 40.97 40.37 40.48 548,169 -0.29(-0.71%)
Mar 10, 2005 40.92 40.92 40.54 40.77 474,725 -0.03(-0.06%)
Mar 09, 2005 41.08 41.08 40.73 40.80 1,503,770 -0.24(-0.58%)
Mar 08, 2005 41.28 41.36 40.97 41.03 519,193 -0.25(-0.59%)
Mar 07, 2005 41.08 41.45 41.08 41.28 2,582,605 +0.16(+0.39%)
Mar 04, 2005 41.13 41.18 40.89 41.12 831,774 +0.30(+0.75%)
Mar 03, 2005 41.04 41.04 40.60 40.81 570,876 -0.06(-0.14%)
Mar 02, 2005 40.75 41.05 40.60 40.87 490,691 -0.03(-0.06%)
Mar 01, 2005 40.59 40.90 40.59 40.90 1,274,922 +0.27(+0.67%)
Feb 28, 2005 40.82 40.82 40.39 40.63 663,953 -0.16(-0.39%)
Feb 25, 2005 40.54 40.86 40.46 40.79 2,698,862 +0.27(+0.67%)
Feb 24, 2005 40.21 40.53 40.02 40.52 1,445,464 +0.36(+0.88%)
Feb 23, 2005 40.37 40.37 40.03 40.16 498,733 +0.16(+0.40%)
Feb 22, 2005 40.37 40.67 40.00 40.00 2,919,786 -0.65(-1.60%)
Feb 18, 2005 40.58 40.66 40.43 40.65 508,786 +0.06(+0.15%)
Feb 17, 2005 40.76 40.95 40.57 40.59 399,743 -0.28(-0.68%)
Feb 16, 2005 40.83 40.95 40.70 40.87 1,051,160 -0.10(-0.25%)
Feb 15, 2005 40.84 41.05 40.68 40.97 4,309,310 +0.18(+0.44%)
Feb 14, 2005 40.84 40.91 40.70 40.80 542,729 +0.07(+0.17%)
Feb 11, 2005 40.44 40.91 40.27 40.73 516,473 +0.30(+0.73%)
Feb 10, 2005 40.52 40.52 40.20 40.43 536,934 +0.17(+0.42%)
Feb 09, 2005 40.82 40.82 40.26 40.26 256,048 -0.52(-1.29%)
Feb 08, 2005 40.76 40.90 40.63 40.79 525,580 +0.12(+0.29%)
Feb 07, 2005 40.84 40.85 40.66 40.67 336,707 -0.06(-0.15%)
Feb 04, 2005 40.22 40.74 40.22 40.73 934,194 +0.40(+0.99%)
Feb 03, 2005 40.48 40.48 40.14 40.33 505,593 -0.14(-0.36%)
Feb 02, 2005 40.26 40.56 40.26 40.48 384,723 +0.16(+0.40%)
Feb 01, 2005 40.32 40.41 40.10 40.32 581,047 +0.17(+0.42%)
Jan 31, 2005 40.25 40.25 39.97 40.15 1,392,598 +0.31(+0.79%)
Jan 28, 2005 39.87 40.08 39.63 39.83 492,229 -0.13(-0.32%)
Jan 27, 2005 39.93 40.04 39.80 39.96 510,915 +0.07(+0.17%)
Jan 26, 2005 39.99 40.00 39.80 39.89 431,794 +0.16(+0.40%)
Jan 25, 2005 39.71 39.93 39.63 39.73 792,273 +0.26(+0.66%)
Jan 24, 2005 39.88 39.98 39.43 39.47 923,786 -0.21(-0.53%)
Jan 21, 2005 40.16 40.19 39.68 39.68 455,566 -0.42(-1.05%)
Jan 20, 2005 40.21 40.34 40.01 40.10 377,864 -0.24(-0.59%)
Jan 19, 2005 40.83 40.83 40.34 40.34 477,918 -0.44(-1.08%)
Jan 18, 2005 40.57 40.87 40.34 40.78 1,775,667 +0.25(+0.63%)
Jan 14, 2005 40.50 40.58 40.31 40.53 1,507,554 +0.23(+0.57%)
Jan 13, 2005 40.78 40.78 40.21 40.30 450,362 -0.44(-1.08%)
Jan 12, 2005 40.59 40.74 40.30 40.74 652,126 +0.18(+0.44%)
Jan 11, 2005 40.77 40.77 40.37 40.56 1,058,020 -0.28(-0.68%)
Jan 10, 2005 40.63 40.95 40.55 40.84 421,505 +0.25(+0.62%)
Jan 07, 2005 40.73 40.80 40.37 40.59 330,557 -0.01(-0.02%)
Jan 06, 2005 40.35 40.70 40.35 40.59 777,608 +0.27(+0.67%)
Jan 05, 2005 40.59 40.81 40.32 40.32 824,915 -0.27(-0.67%)
Jan 04, 2005 41.42 41.42 40.46 40.59 3,437,087 -0.58(-1.40%)
Jan 03, 2005 41.56 41.81 41.11 41.17 1,429,498 -0.47(-1.12%)
Dec 31, 2004 41.73 41.73 41.47 41.63 1,807,954 +0.14(+0.35%)
Dec 30, 2004 41.63 41.70 41.49 41.49 1,105,090 -0.09(-0.22%)
Dec 29, 2004 41.57 41.63 41.44 41.58 372,305 +0.01(+0.02%)
Dec 28, 2004 41.14 41.58 41.14 41.58 460,296 +0.36(+0.88%)
Dec 27, 2004 41.56 41.56 41.17 41.21 2,594,195 -0.14(-0.33%)
Dec 23, 2004 41.45 41.48 41.26 41.35 1,051,042 -0.20(-0.49%)
Dec 22, 2004 41.41 41.60 41.29 41.55 2,558,006 +0.26(+0.63%)
Dec 21, 2004 41.18 41.34 41.04 41.29 775,242 +0.30(+0.74%)
Dec 20, 2004 41.42 41.42 40.88 40.98 497,551 -0.19(-0.47%)
Dec 17, 2004 41.39 41.39 41.02 41.18 1,231,163 -0.31(-0.75%)
Dec 16, 2004 41.47 41.64 41.31 41.49 831,656 +0.01(+0.02%)
Dec 15, 2004 41.55 41.56 41.27 41.48 512,334 +0.09(+0.22%)
Dec 14, 2004 41.30 41.52 41.21 41.39 500,389 +0.19(+0.47%)
Dec 13, 2004 41.19 41.28 40.92 41.19 907,584 +0.21(+0.52%)
Dec 10, 2004 40.97 41.09 40.85 40.98 536,934 +0.04(+0.10%)
Dec 09, 2004 40.76 41.12 40.46 40.94 598,433 +0.10(+0.25%)
Dec 08, 2004 40.73 40.89 40.54 40.84 869,502 +0.21(+0.52%)
Dec 07, 2004 41.18 41.19 40.59 40.63 2,682,778 -0.44(-1.07%)
Dec 06, 2004 41.09 41.15 40.83 41.07 585,778 -0.02(-0.04%)
Dec 03, 2004 41.43 41.43 41.05 41.08 763,771 -0.04(-0.10%)
Dec 02, 2004 40.85 41.26 40.74 41.13 656,265 +0.28(+0.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.