Skip to main content

Brookfield Renewable (NY: BEP )

23.15 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2016 7.155 7.157 7.032 7.123 245,190 +0.06(+0.79%)
Sep 29, 2016 7.211 7.262 7.067 7.067 223,078 -0.15(-2.02%)
Sep 28, 2016 7.241 7.248 7.137 7.213 108,678 -0.02(-0.29%)
Sep 27, 2016 7.238 7.375 7.234 7.234 213,314 -0.03(-0.44%)
Sep 26, 2016 7.204 7.287 7.176 7.266 73,498 +0.04(+0.50%)
Sep 23, 2016 7.245 7.278 7.218 7.229 160,402 -0.03(-0.48%)
Sep 22, 2016 7.299 7.363 7.252 7.264 178,786 +0.21(+2.99%)
Sep 21, 2016 7.093 7.191 7.035 7.053 166,863 -0.16(-2.15%)
Sep 20, 2016 6.861 7.208 6.842 7.208 183,848 +0.36(+5.20%)
Sep 19, 2016 6.815 6.859 6.803 6.852 209,384 +0.09(+1.37%)
Sep 16, 2016 6.708 6.835 6.669 6.759 135,233 +0.03(+0.52%)
Sep 15, 2016 6.876 6.896 6.708 6.724 155,207 -0.16(-2.29%)
Sep 14, 2016 6.917 6.977 6.880 6.882 82,654 -0.02(-0.23%)
Sep 13, 2016 6.961 6.961 6.854 6.898 96,732 -0.07(-1.03%)
Sep 12, 2016 7.039 7.079 6.970 6.970 124,920 -0.13(-1.79%)
Sep 09, 2016 7.241 7.241 6.984 7.097 280,702 -0.20(-2.74%)
Sep 08, 2016 7.306 7.344 7.287 7.297 78,223 +0.02(+0.24%)
Sep 07, 2016 7.315 7.326 7.269 7.280 57,001 -0.03(-0.47%)
Sep 06, 2016 7.169 7.324 7.160 7.315 145,200 +0.19(+2.60%)
Sep 02, 2016 7.042 7.130 7.130 7.130 101,055 +0.18(+2.63%)
Sep 01, 2016 6.923 7.030 6.879 6.947 161,771 -0.01(-0.20%)
Aug 31, 2016 6.940 6.979 6.854 6.961 118,261 +0.07(+0.97%)
Aug 30, 2016 7.069 7.069 6.893 6.893 193,142 -0.17(-2.46%)
Aug 29, 2016 7.072 7.102 6.988 7.067 139,146 +0.15(+2.24%)
Aug 26, 2016 6.975 7.024 6.876 6.912 137,040 -0.05(-0.71%)
Aug 25, 2016 6.939 6.975 6.912 6.961 57,295 +0.03(+0.42%)
Aug 24, 2016 6.966 6.973 6.924 6.932 96,131 -0.01(-0.19%)
Aug 23, 2016 6.950 6.973 6.923 6.946 44,764 +0.01(+0.13%)
Aug 22, 2016 6.896 6.946 6.872 6.937 114,207 -0.00(-0.03%)
Aug 19, 2016 6.961 6.961 6.870 6.939 143,545 -0.07(-1.05%)
Aug 18, 2016 6.973 7.013 6.952 7.013 82,925 +0.06(+0.90%)
Aug 17, 2016 6.914 6.973 6.849 6.950 133,694 +0.01(+0.16%)
Aug 16, 2016 6.959 6.964 6.897 6.939 112,509 -0.02(-0.32%)
Aug 15, 2016 6.993 7.033 6.939 6.961 96,480 -0.01(-0.19%)
Aug 12, 2016 6.952 7.006 6.941 6.975 165,757 +0.08(+1.17%)
Aug 11, 2016 6.939 6.988 6.894 6.894 160,959 -0.05(-0.68%)
Aug 10, 2016 6.948 6.975 6.895 6.941 184,990 +0.05(+0.78%)
Aug 09, 2016 6.892 6.923 6.847 6.888 54,472 +0.02(+0.36%)
Aug 08, 2016 6.872 6.950 6.836 6.863 217,102 +0.11(+1.62%)
Aug 05, 2016 6.986 6.986 6.753 6.753 271,606 -0.33(-4.65%)
Aug 04, 2016 6.888 7.082 6.697 7.082 217,392 +0.06(+0.92%)
Aug 03, 2016 7.031 7.044 6.939 7.017 98,432 -0.01(-0.16%)
Aug 02, 2016 6.961 7.029 6.890 7.029 143,004 +0.07(+1.03%)
Aug 01, 2016 6.928 6.995 6.841 6.957 68,504 +0.01(+0.13%)
Jul 29, 2016 6.928 6.984 6.835 6.948 155,527 +0.04(+0.62%)
Jul 28, 2016 6.827 6.928 6.821 6.905 110,065 +0.06(+0.95%)
Jul 27, 2016 6.923 6.923 6.794 6.841 80,736 -0.05(-0.78%)
Jul 26, 2016 6.908 6.926 6.854 6.894 84,484 +0.01(+0.10%)
Jul 25, 2016 6.892 6.921 6.847 6.888 168,875 -0.00(-0.03%)
Jul 22, 2016 6.926 6.939 6.854 6.890 68,964 -0.03(-0.45%)
Jul 21, 2016 6.896 6.939 6.841 6.921 93,281 +0.02(+0.29%)
Jul 20, 2016 6.930 6.975 6.875 6.901 398,876 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2016 6.791 6.958 6.778 6.901 131,000 +0.08(+1.21%)
Jul 18, 2016 6.818 6.827 6.781 6.818 84,752 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2016 6.888 6.888 6.717 6.818 110,972 -0.02(-0.23%)
Jul 14, 2016 6.778 6.905 6.755 6.834 196,225 +0.10(+1.53%)
Jul 13, 2016 6.820 6.820 6.670 6.731 234,012 +0.08(+1.18%)
Jul 12, 2016 6.708 6.749 6.635 6.652 231,742 +0.03(+0.51%)
Jul 11, 2016 6.699 6.715 6.619 6.619 180,196 -0.04(-0.64%)
Jul 08, 2016 6.731 6.733 6.655 6.661 145,926 -0.07(-1.06%)
Jul 07, 2016 6.910 6.919 6.715 6.733 326,484 -0.13(-1.96%)
Jul 06, 2016 6.720 6.899 6.682 6.867 241,919 +0.15(+2.27%)
Jul 05, 2016 6.742 6.742 6.668 6.715 237,242 -0.03(-0.50%)
Jul 01, 2016 6.717 6.749 6.749 6.749 110,347 +0.08(+1.21%)
Jun 30, 2016 6.668 6.673 6.558 6.668 229,155 +0.05(+0.71%)
Jun 29, 2016 6.626 6.688 6.605 6.621 220,734 +0.06(+0.89%)
Jun 28, 2016 6.538 6.574 6.447 6.563 189,587 +0.10(+1.52%)
Jun 27, 2016 6.464 6.585 6.386 6.464 319,846 -0.01(-0.17%)
Jun 24, 2016 6.415 6.588 6.395 6.476 274,040 -0.15(-2.23%)
Jun 23, 2016 6.605 6.639 6.590 6.623 123,276 +0.08(+1.20%)
Jun 22, 2016 6.547 6.601 6.541 6.545 135,065 -0.03(-0.41%)
Jun 21, 2016 6.424 6.583 6.424 6.572 165,176 +0.12(+1.87%)
Jun 20, 2016 6.460 6.511 6.442 6.451 381,671 +0.07(+1.16%)
Jun 17, 2016 6.505 6.565 6.355 6.377 586,752 -0.11(-1.62%)
Jun 16, 2016 6.444 6.507 6.386 6.482 491,147 +0.02(+0.28%)
Jun 15, 2016 6.532 6.532 6.464 6.464 130,973 -0.03(-0.48%)
Jun 14, 2016 6.520 6.538 6.496 6.496 190,596 -0.02(-0.38%)
Jun 13, 2016 6.534 6.554 6.520 6.520 243,282 -0.03(-0.48%)
Jun 10, 2016 6.594 6.605 6.534 6.552 183,520 -0.03(-0.48%)
Jun 09, 2016 6.565 6.594 6.565 6.583 470,584 +0.00(+0.07%)
Jun 08, 2016 6.706 6.706 6.572 6.579 267,317 -0.01(-0.14%)
Jun 07, 2016 6.556 6.652 6.525 6.588 397,580 -0.18(-2.61%)
Jun 06, 2016 6.644 6.778 6.644 6.764 150,291 +0.16(+2.44%)
Jun 03, 2016 6.601 6.668 6.572 6.603 373,375 +0.06(+0.92%)
Jun 02, 2016 6.567 6.567 6.482 6.543 38,867 -0.01(-0.10%)
Jun 01, 2016 6.514 6.570 6.471 6.550 145,180 +0.09(+1.35%)
May 31, 2016 6.570 6.597 6.444 6.462 115,185 -0.08(-1.23%)
May 27, 2016 6.608 6.543 6.543 6.543 145,193 -0.06(-0.95%)
May 26, 2016 6.482 6.657 6.482 6.605 172,709 +0.24(+3.79%)
May 25, 2016 6.358 6.410 6.356 6.364 105,398 -0.00(-0.07%)
May 24, 2016 6.310 6.403 6.310 6.369 108,138 +0.12(+1.90%)
May 23, 2016 6.291 6.317 6.171 6.250 45,475 -0.01(-0.21%)
May 20, 2016 6.237 6.319 6.237 6.263 160,793 +0.03(+0.42%)
May 19, 2016 6.330 6.340 6.228 6.237 164,219 -0.14(-2.20%)
May 18, 2016 6.496 6.496 6.366 6.377 203,630 -0.10(-1.57%)
May 17, 2016 6.470 6.492 6.448 6.479 128,487 +0.00(+0.07%)
May 16, 2016 6.461 6.529 6.461 6.474 108,536 +0.04(+0.60%)
May 13, 2016 6.448 6.474 6.399 6.435 116,077 -0.03(-0.47%)
May 12, 2016 6.539 6.576 6.466 6.466 119,650 -0.04(-0.66%)
May 11, 2016 6.461 6.546 6.438 6.509 243,255 +0.08(+1.18%)
May 10, 2016 6.366 6.470 6.366 6.433 85,423 +0.07(+1.05%)
May 09, 2016 6.397 6.397 6.310 6.366 126,089 -0.01(-0.17%)
May 06, 2016 6.433 6.433 6.356 6.377 106,458 -0.04(-0.64%)
May 05, 2016 6.353 6.446 6.349 6.418 191,900 +0.11(+1.82%)
May 04, 2016 6.269 6.425 6.269 6.304 128,066 -0.01(-0.17%)
May 03, 2016 6.230 6.343 6.183 6.315 169,908 +0.03(+0.52%)
May 02, 2016 6.276 6.297 6.222 6.282 101,005 +0.02(+0.28%)
Apr 29, 2016 6.388 6.388 6.248 6.265 174,088 -0.10(-1.63%)
Apr 28, 2016 6.308 6.444 6.293 6.369 175,250 +0.07(+1.13%)
Apr 27, 2016 6.241 6.321 6.226 6.297 162,492 +0.05(+0.80%)
Apr 26, 2016 6.325 6.362 6.211 6.248 212,703 -0.08(-1.20%)
Apr 25, 2016 6.397 6.397 6.284 6.323 176,476 -0.05(-0.81%)
Apr 22, 2016 6.371 6.406 6.358 6.375 58,186 +0.02(+0.31%)
Apr 21, 2016 6.394 6.420 6.261 6.356 160,043 -0.01(-0.14%)
Apr 20, 2016 6.323 6.417 6.317 6.364 274,959 +0.03(+0.44%)
Apr 19, 2016 6.384 6.438 6.302 6.336 406,441 +0.01(+0.14%)
Apr 18, 2016 6.263 6.334 6.215 6.327 113,850 +0.02(+0.31%)
Apr 15, 2016 6.321 6.330 6.269 6.308 165,256 -0.01(-0.21%)
Apr 14, 2016 6.302 6.342 6.284 6.321 91,654 +0.05(+0.86%)
Apr 13, 2016 6.276 6.345 6.267 6.267 166,871 -0.02(-0.31%)
Apr 12, 2016 6.416 6.477 6.286 6.286 169,084 -0.11(-1.66%)
Apr 11, 2016 6.375 6.466 6.375 6.392 117,651 +0.02(+0.24%)
Apr 08, 2016 6.334 6.403 6.330 6.377 98,209 +0.11(+1.76%)
Apr 07, 2016 6.282 6.319 6.250 6.267 120,984 -0.03(-0.51%)
Apr 06, 2016 6.327 6.356 6.271 6.299 104,814 -0.02(-0.31%)
Apr 05, 2016 6.343 6.377 6.297 6.319 124,145 -0.08(-1.18%)
Apr 04, 2016 6.494 6.526 6.362 6.394 98,630 -0.13(-1.92%)
Apr 01, 2016 6.444 6.541 6.407 6.520 115,919 +0.05(+0.77%)
Mar 31, 2016 6.479 6.524 6.423 6.470 170,357 +0.03(+0.44%)
Mar 30, 2016 6.351 6.481 6.319 6.442 219,221 +0.11(+1.81%)
Mar 29, 2016 6.183 6.386 6.181 6.327 126,788 +0.11(+1.84%)
Mar 28, 2016 6.118 6.219 6.118 6.213 241,246 +0.09(+1.45%)
Mar 24, 2016 6.088 6.124 6.124 6.124 82,396 -0.02(-0.25%)
Mar 23, 2016 6.315 6.315 6.140 6.140 113,910 -0.18(-2.84%)
Mar 22, 2016 6.232 6.319 6.202 6.319 90,321 +0.05(+0.76%)
Mar 21, 2016 6.219 6.306 6.191 6.271 109,198 +0.05(+0.83%)
Mar 18, 2016 6.358 6.358 6.207 6.219 124,006 -0.09(-1.47%)
Mar 17, 2016 6.282 6.366 6.282 6.312 152,678 +0.08(+1.35%)
Mar 16, 2016 6.150 6.281 6.077 6.228 161,386 +0.08(+1.26%)
Mar 15, 2016 6.222 6.224 6.124 6.150 156,405 -0.14(-2.30%)
Mar 14, 2016 6.286 6.340 6.244 6.295 186,642 +0.00(+0.03%)
Mar 11, 2016 6.412 6.414 6.282 6.293 242,671 +0.00(+0.03%)
Mar 10, 2016 6.334 6.351 6.239 6.291 214,573 -0.08(-1.19%)
Mar 09, 2016 6.308 6.457 6.308 6.366 164,274 +0.08(+1.27%)
Mar 08, 2016 6.286 6.308 6.213 6.286 178,777 -0.01(-0.20%)
Mar 07, 2016 6.222 6.312 6.196 6.299 199,950 +0.07(+1.17%)
Mar 04, 2016 6.042 6.235 6.042 6.226 178,258 +0.25(+4.27%)
Mar 03, 2016 5.949 6.103 5.949 5.971 270,931 -0.03(-0.50%)
Mar 02, 2016 5.911 6.012 5.889 6.001 180,652 +0.07(+1.20%)
Mar 01, 2016 5.751 6.012 5.751 5.930 266,066 +0.27(+4.81%)
Feb 29, 2016 5.878 5.954 5.623 5.658 256,114 -0.22(-3.68%)
Feb 26, 2016 5.986 5.986 5.779 5.874 260,632 -0.03(-0.48%)
Feb 25, 2016 5.837 5.908 5.792 5.902 207,926 +0.29(+5.23%)
Feb 24, 2016 5.555 5.632 5.486 5.609 189,312 +0.02(+0.33%)
Feb 23, 2016 5.625 5.675 5.565 5.590 289,892 -0.06(-1.10%)
Feb 22, 2016 5.642 5.667 5.565 5.652 200,345 +0.10(+1.83%)
Feb 19, 2016 5.463 5.565 5.410 5.551 217,113 +0.02(+0.41%)
Feb 18, 2016 5.634 5.667 5.526 5.528 131,327 -0.08(-1.44%)
Feb 17, 2016 5.468 5.667 5.446 5.609 269,368 +0.20(+3.73%)
Feb 16, 2016 5.349 5.448 5.281 5.407 358,843 +0.17(+3.21%)
Feb 12, 2016 5.463 5.239 5.239 5.239 195,515 -0.04(-0.71%)
Feb 11, 2016 5.065 5.277 5.000 5.277 242,482 +0.13(+2.54%)
Feb 10, 2016 5.457 5.484 5.131 5.146 297,091 -0.32(-5.92%)
Feb 09, 2016 5.611 5.611 5.441 5.470 255,614 -0.16(-2.80%)
Feb 08, 2016 5.482 5.632 5.387 5.627 208,739 +0.17(+3.12%)
Feb 05, 2016 5.538 5.538 5.457 5.457 370,843 -0.04(-0.68%)
Feb 04, 2016 5.470 5.530 5.412 5.495 212,928 +0.15(+2.76%)
Feb 03, 2016 5.324 5.418 5.254 5.347 159,975 +0.11(+2.06%)
Feb 02, 2016 5.324 5.324 5.198 5.239 161,748 -0.08(-1.45%)
Feb 01, 2016 5.453 5.553 5.314 5.316 209,890 -0.19(-3.51%)
Jan 29, 2016 5.495 5.546 5.434 5.509 240,912 +0.03(+0.57%)
Jan 28, 2016 5.376 5.482 5.301 5.478 194,932 +0.21(+4.02%)
Jan 27, 2016 5.191 5.306 5.179 5.266 162,403 +0.02(+0.36%)
Jan 26, 2016 4.955 5.247 4.949 5.247 211,724 +0.31(+6.36%)
Jan 25, 2016 5.056 5.119 4.911 4.934 146,530 -0.18(-3.61%)
Jan 22, 2016 4.921 5.181 4.921 5.119 382,569 +0.29(+6.02%)
Jan 21, 2016 4.523 4.847 4.494 4.828 312,439 +0.32(+7.19%)
Jan 20, 2016 4.544 4.550 4.228 4.504 707,043 -0.08(-1.81%)
Jan 19, 2016 4.672 4.709 4.475 4.587 345,137 -0.13(-2.73%)
Jan 15, 2016 4.672 4.716 4.716 4.716 387,659 -0.02(-0.44%)
Jan 14, 2016 4.845 4.894 4.693 4.737 285,929 -0.01(-0.26%)
Jan 13, 2016 4.938 5.013 4.735 4.749 302,779 -0.20(-4.07%)
Jan 12, 2016 4.944 5.005 4.843 4.951 279,476 +0.04(+0.76%)
Jan 11, 2016 4.932 5.019 4.822 4.913 284,267 +0.01(+0.30%)
Jan 08, 2016 4.975 5.013 4.888 4.899 167,931 -0.07(-1.46%)
Jan 07, 2016 5.193 5.259 4.899 4.971 378,481 -0.29(-5.49%)
Jan 06, 2016 5.266 5.322 5.250 5.260 131,038 -0.07(-1.36%)
Jan 05, 2016 5.355 5.387 5.308 5.333 121,980 +0.05(+0.90%)
Jan 04, 2016 5.428 5.428 5.250 5.285 154,014 -0.15(-2.79%)
Dec 31, 2015 5.314 5.436 5.436 5.436 296,162 +0.04(+0.77%)
Dec 30, 2015 5.397 5.459 5.360 5.395 170,478 -0.02(-0.31%)
Dec 29, 2015 5.486 5.528 5.397 5.412 309,058 -0.08(-1.40%)
Dec 28, 2015 5.519 5.534 5.484 5.488 125,062 -0.04(-0.68%)
Dec 24, 2015 5.262 5.526 5.526 5.526 309,646 +0.18(+3.42%)
Dec 23, 2015 5.162 5.353 5.152 5.343 367,959 +0.18(+3.54%)
Dec 22, 2015 5.200 5.206 5.135 5.160 398,678 -0.01(-0.28%)
Dec 21, 2015 5.366 5.397 5.158 5.175 244,442 -0.11(-2.04%)
Dec 18, 2015 5.146 5.420 5.132 5.283 660,760 +0.09(+1.68%)
Dec 17, 2015 5.135 5.202 5.088 5.196 351,869 +0.06(+1.17%)
Dec 16, 2015 4.882 5.142 4.876 5.135 481,290 +0.27(+5.64%)
Dec 15, 2015 4.751 4.955 4.751 4.861 440,242 +0.11(+2.32%)
Dec 14, 2015 4.799 4.801 4.681 4.751 517,894 -0.04(-0.91%)
Dec 11, 2015 4.851 4.857 4.776 4.795 219,959 -0.10(-1.99%)
Dec 10, 2015 4.816 4.928 4.816 4.892 311,081 +0.07(+1.42%)
Dec 09, 2015 4.828 4.936 4.781 4.824 336,763 -0.01(-0.21%)
Dec 08, 2015 4.836 4.940 4.753 4.834 437,492 -0.09(-1.73%)
Dec 07, 2015 5.054 5.102 4.832 4.919 637,914 -0.18(-3.58%)
Dec 04, 2015 5.156 5.196 5.079 5.102 290,374 -0.02(-0.32%)
Dec 03, 2015 5.183 5.225 5.112 5.119 139,051 -0.08(-1.60%)
Dec 02, 2015 5.306 5.306 5.179 5.202 229,350 -0.09(-1.69%)
Dec 01, 2015 5.196 5.295 5.173 5.291 220,807 +0.08(+1.51%)
Nov 30, 2015 5.191 5.235 5.167 5.212 181,131 +0.02(+0.36%)
Nov 27, 2015 5.152 5.229 5.148 5.193 124,123 +0.01(+0.16%)
Nov 25, 2015 5.177 5.185 5.185 5.185 756,057 +0.15(+3.00%)
Nov 24, 2015 5.116 5.120 4.998 5.034 469,185 -0.07(-1.45%)
Nov 23, 2015 5.144 5.144 5.092 5.108 153,840 -0.04(-0.70%)
Nov 20, 2015 5.168 5.170 5.106 5.144 119,245 +0.04(+0.74%)
Nov 19, 2015 5.070 5.130 5.063 5.106 132,141 +0.08(+1.63%)
Nov 18, 2015 5.066 5.066 4.954 5.024 195,006 +0.01(+0.16%)
Nov 17, 2015 5.092 5.136 4.938 5.016 719,785 -0.07(-1.45%)
Nov 16, 2015 4.928 5.100 4.918 5.090 234,955 +0.16(+3.28%)
Nov 13, 2015 4.938 4.958 4.867 4.928 178,014 -0.01(-0.24%)
Nov 12, 2015 4.994 5.032 4.930 4.940 211,688 -0.11(-2.14%)
Nov 11, 2015 5.126 5.148 5.038 5.048 209,925 -0.06(-1.25%)
Nov 10, 2015 5.136 5.136 5.082 5.112 160,161 -0.01(-0.12%)
Nov 09, 2015 5.074 5.122 5.074 5.118 268,679 +0.02(+0.31%)
Nov 06, 2015 5.200 5.216 5.036 5.102 213,611 -0.12(-2.33%)
Nov 05, 2015 5.096 5.236 5.061 5.224 296,554 +0.13(+2.51%)
Nov 04, 2015 5.315 5.315 5.078 5.096 620,236 -0.18(-3.33%)
Nov 03, 2015 5.274 5.294 5.210 5.272 757,856 -0.04(-0.75%)
Nov 02, 2015 5.294 5.351 5.258 5.311 335,852 +0.04(+0.83%)
Oct 30, 2015 5.274 5.337 5.268 5.268 180,328 -0.03(-0.53%)
Oct 29, 2015 5.331 5.331 5.268 5.296 245,417 -0.02(-0.34%)
Oct 28, 2015 5.250 5.348 5.250 5.313 111,042 +0.06(+1.14%)
Oct 27, 2015 5.361 5.363 5.242 5.254 244,681 -0.13(-2.34%)
Oct 26, 2015 5.405 5.463 5.363 5.379 256,244 -0.06(-1.10%)
Oct 23, 2015 5.509 5.509 5.427 5.439 173,186 -0.05(-0.91%)
Oct 22, 2015 5.411 5.497 5.375 5.489 124,734 +0.13(+2.35%)
Oct 21, 2015 5.539 5.539 5.363 5.363 212,084 -0.16(-2.82%)
Oct 20, 2015 5.433 5.545 5.433 5.519 149,218 +0.11(+1.95%)
Oct 19, 2015 5.355 5.417 5.351 5.413 195,167 +0.04(+0.78%)
Oct 16, 2015 5.417 5.431 5.345 5.371 168,329 -0.05(-0.85%)
Oct 15, 2015 5.433 5.485 5.391 5.417 129,957 +0.02(+0.33%)
Oct 14, 2015 5.491 5.520 5.375 5.399 157,311 -0.09(-1.57%)
Oct 13, 2015 5.507 5.579 5.449 5.485 259,234 -0.08(-1.36%)
Oct 12, 2015 5.571 5.587 5.515 5.561 99,138 -0.05(-0.89%)
Oct 09, 2015 5.499 5.691 5.459 5.611 176,427 +0.16(+2.86%)
Oct 08, 2015 5.549 5.549 5.425 5.455 189,853 -0.05(-0.91%)
Oct 07, 2015 5.569 5.569 5.493 5.505 123,938 -0.01(-0.25%)
Oct 06, 2015 5.731 5.731 5.515 5.519 111,022 -0.21(-3.63%)
Oct 05, 2015 5.445 5.740 5.445 5.727 150,786 +0.29(+5.25%)
Oct 02, 2015 5.465 5.465 5.401 5.441 109,650 -0.05(-0.91%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.