Skip to main content

Ultra 7-10 Year Treasury 2X ETF (NY: UST )

46.22 +0.30 (+0.66%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Sep 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2016 57.68 58.01 57.68 58.01 157,667 +0.53(+0.92%)
Jul 28, 2016 57.49 57.61 57.47 57.48 3,957 -0.05(-0.09%)
Jul 27, 2016 57.22 57.53 57.22 57.53 7,429 +0.49(+0.86%)
Jul 26, 2016 57.12 57.12 56.85 57.04 4,349 +0.11(+0.19%)
Jul 25, 2016 57.12 57.12 56.91 56.93 9,082 -0.04(-0.08%)
Jul 22, 2016 56.94 57.23 56.94 56.97 9,487 -0.10(-0.17%)
Jul 21, 2016 56.57 57.11 56.53 57.07 43,851 +0.20(+0.35%)
Jul 20, 2016 56.89 56.94 56.77 56.88 70,217 -0.24(-0.42%)
Jul 19, 2016 57.09 57.21 57.07 57.12 2,518 +0.31(+0.55%)
Jul 18, 2016 57.04 57.08 56.76 56.80 15,349 -0.01(-0.02%)
Jul 15, 2016 56.90 56.96 56.70 56.81 36,795 -0.55(-0.95%)
Jul 14, 2016 57.12 57.39 57.12 57.36 9,966 -0.39(-0.67%)
Jul 13, 2016 57.81 57.95 57.74 57.74 43,780 +0.32(+0.56%)
Jul 12, 2016 57.65 57.80 57.38 57.42 6,064 -0.76(-1.31%)
Jul 11, 2016 58.44 58.50 58.18 58.19 14,372 -0.62(-1.05%)
Jul 08, 2016 58.53 58.80 58.44 58.80 12,413 +0.18(+0.31%)
Jul 07, 2016 58.41 58.76 58.35 58.62 31,148 -0.09(-0.16%)
Jul 06, 2016 58.85 58.88 58.61 58.72 29,627 -0.07(-0.12%)
Jul 05, 2016 58.54 58.94 58.49 58.79 194,266 +0.62(+1.07%)
Jul 01, 2016 58.28 58.17 58.17 58.17 448,734 +0.37(+0.64%)
Jun 30, 2016 57.62 58.01 57.58 57.80 13,497 +0.05(+0.09%)
Jun 29, 2016 57.87 57.96 57.74 57.74 3,094 -0.27(-0.46%)
Jun 28, 2016 57.95 58.04 57.83 58.01 5,523 +0.03(+0.06%)
Jun 27, 2016 57.78 58.09 57.76 57.98 12,000 +0.95(+1.67%)
Jun 24, 2016 57.07 57.14 56.90 57.03 18,711 +1.52(+2.74%)
Jun 23, 2016 55.62 55.76 55.51 55.51 3,025 -0.51(-0.91%)
Jun 22, 2016 55.87 56.01 55.75 56.01 334,318 +0.25(+0.45%)
Jun 21, 2016 56.02 56.14 55.77 55.77 14,511 -0.27(-0.48%)
Jun 20, 2016 56.05 56.12 55.94 56.03 757,817 -0.54(-0.95%)
Jun 17, 2016 56.78 56.78 56.47 56.57 9,096 -0.32(-0.56%)
Jun 16, 2016 57.25 57.36 56.89 56.89 12,949 +0.12(+0.21%)
Jun 15, 2016 56.48 56.90 56.47 56.77 8,241 +0.22(+0.40%)
Jun 14, 2016 56.68 56.73 56.53 56.54 30,523 +0.05(+0.09%)
Jun 13, 2016 56.32 56.54 56.28 56.50 5,912 +0.21(+0.38%)
Jun 10, 2016 56.32 56.37 56.13 56.28 6,129 +0.36(+0.65%)
Jun 09, 2016 56.02 56.06 55.89 55.92 5,404 +0.22(+0.40%)
Jun 08, 2016 55.66 55.77 55.66 55.69 19,437 +0.09(+0.16%)
Jun 07, 2016 55.61 55.73 55.58 55.60 70,384 +0.07(+0.13%)
Jun 06, 2016 55.57 55.64 55.45 55.53 13,682 -0.17(-0.31%)
Jun 03, 2016 55.54 55.73 55.54 55.71 16,017 +0.96(+1.75%)
Jun 02, 2016 54.74 54.79 54.70 54.75 16,009 +0.35(+0.63%)
Jun 01, 2016 54.74 54.78 54.40 54.40 16,191 -0.07(-0.13%)
May 31, 2016 54.03 54.55 54.03 54.48 16,312 +0.15(+0.28%)
May 27, 2016 54.57 54.32 54.32 54.32 5,584 -0.25(-0.46%)
May 26, 2016 54.38 54.64 54.38 54.57 3,428 +0.40(+0.74%)
May 25, 2016 54.22 54.34 54.18 54.18 16,783 -0.06(-0.12%)
May 24, 2016 54.36 54.36 54.11 54.24 9,144 -0.27(-0.50%)
May 23, 2016 54.51 54.51 54.33 54.51 12,316 +0.14(+0.26%)
May 20, 2016 54.30 54.44 54.25 54.37 17,846 +0.10(+0.18%)
May 19, 2016 54.33 54.45 54.26 54.27 45,321 +0.04(+0.07%)
May 18, 2016 54.89 54.89 54.10 54.23 678,576 -0.88(-1.59%)
May 17, 2016 55.15 55.28 55.04 55.11 8,040 -0.04(-0.07%)
May 16, 2016 55.37 55.37 55.15 55.15 15,183 -0.45(-0.80%)
May 13, 2016 55.27 55.60 55.27 55.60 29,388 +0.33(+0.60%)
May 12, 2016 55.22 55.31 55.11 55.26 11,572 -0.22(-0.40%)
May 11, 2016 55.27 55.55 55.27 55.48 1,172 +0.17(+0.30%)
May 10, 2016 55.26 55.39 55.23 55.32 14,042 -0.03(-0.05%)
May 09, 2016 55.18 55.38 55.18 55.34 10,453 +0.18(+0.33%)
May 06, 2016 55.29 55.37 55.04 55.16 92,929 -0.18(-0.33%)
May 05, 2016 55.00 55.40 55.00 55.34 13,903 +0.25(+0.46%)
May 04, 2016 54.93 55.13 54.83 55.09 28,684 +0.20(+0.36%)
May 03, 2016 54.83 54.99 54.83 54.90 88,757 +0.57(+1.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.