Skip to main content

KS Dynamic Emerging Markets Strategy ETF (NY: KEM )

26.21 +0.00 (+0.02%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 2.260 2.366 2.145 2.231 92,818 -0.03(-1.28%)
Apr 28, 2016 2.260 2.327 2.250 2.260 60,442 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2016 2.212 2.308 2.212 2.260 98,323 +0.07(+3.07%)
Apr 26, 2016 2.106 2.233 2.106 2.193 101,623 +0.07(+3.17%)
Apr 25, 2016 2.077 2.135 2.077 2.125 18,188 +0.02(+0.91%)
Apr 22, 2016 2.087 2.116 2.068 2.106 97,227 +0.04(+1.86%)
Apr 21, 2016 2.068 2.116 2.068 2.068 89,002 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2016 2.135 2.135 2.068 2.068 70,717 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2016 2.068 2.106 2.029 2.068 84,250 +0.02(+0.94%)
Apr 18, 2016 2.068 2.097 2.029 2.048 55,381 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2016 2.020 2.116 2.020 2.048 49,541 +0.04(+1.91%)
Apr 14, 2016 1.972 2.058 1.972 2.010 58,853 +0.03(+1.46%)
Apr 13, 2016 1.952 2.000 1.914 1.981 127,431 +0.06(+3.00%)
Apr 12, 2016 1.923 1.981 1.875 1.923 126,269 +0.01(+0.50%)
Apr 11, 2016 1.933 1.991 1.875 1.914 130,582 +0.03(+1.53%)
Apr 08, 2016 1.779 1.923 1.779 1.885 152,998 +0.13(+7.69%)
Apr 07, 2016 1.760 1.798 1.731 1.750 45,945 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2016 1.702 1.770 1.693 1.750 32,391 +0.03(+1.68%)
Apr 05, 2016 1.731 1.837 1.693 1.721 158,283 -0.05(-2.72%)
Apr 04, 2016 1.770 1.866 1.760 1.770 69,040 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2016 1.846 1.875 1.750 1.770 40,256 -0.09(-4.66%)
Mar 31, 2016 1.895 1.991 1.856 1.856 92,213 -0.03(-1.53%)
Mar 30, 2016 1.914 2.020 1.875 1.885 57,913 -0.01(-0.51%)
Mar 29, 2016 1.770 1.943 1.731 1.895 51,117 +0.10(+5.35%)
Mar 28, 2016 1.750 1.856 1.750 1.798 48,377 +0.05(+2.75%)
Mar 24, 2016 1.770 1.750 1.750 1.750 86,824 -0.03(-1.62%)
Mar 23, 2016 1.827 1.856 1.770 1.779 54,841 -0.05(-2.63%)
Mar 22, 2016 1.875 1.875 1.760 1.827 70,056 -0.05(-2.56%)
Mar 21, 2016 1.914 1.972 1.856 1.875 145,359 -0.04(-2.01%)
Mar 18, 2016 1.991 2.029 1.789 1.914 177,315 -0.06(-2.93%)
Mar 17, 2016 1.923 2.068 1.875 1.972 288,832 +0.02(+0.99%)
Mar 16, 2016 1.972 2.068 1.943 1.952 40,081 -0.01(-0.49%)
Mar 15, 2016 2.010 2.029 1.962 1.962 32,171 -0.04(-1.92%)
Mar 14, 2016 2.077 2.077 1.982 2.000 105,410 -0.12(-5.45%)
Mar 11, 2016 2.048 2.145 2.000 2.116 81,287 +0.10(+4.76%)
Mar 10, 2016 2.010 2.048 1.981 2.020 65,320 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2016 1.981 2.039 1.981 2.020 33,762 +0.05(+2.44%)
Mar 08, 2016 2.010 2.070 1.943 1.972 83,310 -0.04(-1.91%)
Mar 07, 2016 2.000 2.087 1.972 2.010 51,959 +0.02(+0.97%)
Mar 04, 2016 2.058 2.125 1.991 1.991 77,344 -0.01(-0.48%)
Mar 03, 2016 1.952 2.116 1.924 2.000 149,550 +0.08(+4.00%)
Mar 02, 2016 1.798 1.943 1.798 1.923 102,905 +0.10(+5.26%)
Mar 01, 2016 1.808 1.846 1.750 1.827 98,543 +0.06(+3.26%)
Feb 29, 2016 1.683 1.895 1.683 1.770 220,777 +0.11(+6.36%)
Feb 26, 2016 1.731 1.731 1.645 1.664 99,350 +0.06(+3.59%)
Feb 25, 2016 1.606 1.654 1.606 1.606 34,012 +0.02(+1.21%)
Feb 24, 2016 1.539 1.645 1.510 1.587 104,355 +0.03(+1.85%)
Feb 23, 2016 1.558 1.558 1.539 1.558 170,190 +0.03(+1.89%)
Feb 22, 2016 1.510 1.529 1.510 1.529 95,078 +0.09(+6.00%)
Feb 19, 2016 1.491 1.520 1.443 1.443 63,083 -0.03(-1.96%)
Feb 18, 2016 1.385 1.520 1.385 1.471 57,105 +0.07(+4.79%)
Feb 17, 2016 1.366 1.414 1.327 1.404 127,608 +0.06(+4.29%)
Feb 16, 2016 1.308 1.356 1.298 1.346 99,345 +0.04(+2.94%)
Feb 12, 2016 1.289 1.308 1.308 1.308 108,244 +0.02(+1.49%)
Feb 11, 2016 1.269 1.298 1.269 1.289 194,086 +0.01(+0.75%)
Feb 10, 2016 1.279 1.298 1.269 1.279 202,328 +0.03(+2.31%)
Feb 09, 2016 1.231 1.289 1.231 1.250 123,977 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2016 1.318 1.356 1.241 1.250 123,015 -0.08(-5.80%)
Feb 05, 2016 1.375 1.395 1.327 1.327 64,847 -0.04(-2.82%)
Feb 04, 2016 1.385 1.471 1.346 1.366 207,708 +0.02(+1.43%)
Feb 03, 2016 1.394 1.394 1.318 1.346 295,305 -0.03(-2.10%)
Feb 02, 2016 1.471 1.471 1.375 1.375 150,271 -0.13(-8.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.