Skip to main content

Steelcase Inc (NY: SCS )

11.82 -0.02 (-0.17%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 3.834 3.995 3.797 3.995 242,240 +0.09(+2.38%)
Nov 26, 2008 3.543 3.970 3.543 3.902 693,928 +0.24(+6.60%)
Nov 25, 2008 3.642 3.723 3.524 3.661 1,173,739 +0.04(+1.03%)
Nov 24, 2008 3.363 3.716 3.363 3.623 1,219,637 +0.25(+7.54%)
Nov 21, 2008 3.246 3.401 3.153 3.370 1,703,568 +0.20(+6.46%)
Nov 20, 2008 3.252 3.370 3.147 3.165 1,200,940 -0.14(-4.31%)
Nov 19, 2008 3.642 3.741 3.308 3.308 949,473 -0.45(-11.88%)
Nov 18, 2008 3.816 3.853 3.605 3.754 844,312 -0.06(-1.62%)
Nov 17, 2008 3.791 3.921 3.716 3.816 1,078,242 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2008 4.243 4.286 3.816 3.816 0 -0.49(-11.37%)
Nov 13, 2008 4.249 4.323 3.890 4.305 1,362,660 +0.04(+1.02%)
Nov 12, 2008 4.683 4.707 4.250 4.261 827,063 -0.50(-10.53%)
Nov 11, 2008 5.085 5.085 4.738 4.763 845,353 -0.36(-7.01%)
Nov 10, 2008 5.327 5.383 5.036 5.122 380,799 -0.20(-3.73%)
Nov 07, 2008 5.370 5.463 5.184 5.321 543,617 -0.06(-1.15%)
Nov 06, 2008 5.599 5.686 5.370 5.383 539,337 -0.28(-5.03%)
Nov 05, 2008 5.699 5.878 5.649 5.668 627,487 -0.14(-2.35%)
Nov 04, 2008 5.847 5.866 5.643 5.804 474,276 +0.07(+1.19%)
Nov 03, 2008 5.680 5.897 5.649 5.736 666,939 -0.02(-0.43%)
Oct 31, 2008 5.364 5.791 5.321 5.760 826,475 +0.35(+6.53%)
Oct 30, 2008 5.222 5.407 5.147 5.407 689,101 +0.32(+6.20%)
Oct 29, 2008 5.215 5.308 5.073 5.091 965,974 -0.20(-3.75%)
Oct 28, 2008 5.135 5.290 4.875 5.290 799,909 +0.35(+7.15%)
Oct 27, 2008 5.036 5.129 4.918 4.937 877,397 -0.07(-1.48%)
Oct 24, 2008 4.924 5.147 4.881 5.011 1,229,625 -0.05(-0.98%)
Oct 23, 2008 5.178 5.321 4.899 5.061 1,102,236 -0.07(-1.33%)
Oct 22, 2008 5.383 5.389 5.061 5.129 834,916 -0.32(-5.80%)
Oct 21, 2008 5.420 5.630 5.407 5.445 755,543 -0.03(-0.57%)
Oct 20, 2008 5.500 5.575 5.345 5.476 920,931 -0.01(-0.23%)
Oct 17, 2008 5.407 5.692 5.336 5.488 0 -0.08(-1.45%)
Oct 16, 2008 5.457 5.599 5.184 5.568 1,298,853 +0.02(+0.33%)
Oct 15, 2008 5.686 5.699 5.544 5.550 1,396,709 -0.21(-3.66%)
Oct 14, 2008 6.002 6.052 5.550 5.760 1,729,958 -0.10(-1.69%)
Oct 13, 2008 5.668 5.928 5.513 5.860 1,191,272 +0.40(+7.26%)
Oct 10, 2008 5.172 5.488 4.869 5.463 1,771,498 +0.16(+3.04%)
Oct 09, 2008 5.593 5.649 5.203 5.302 1,306,159 -0.29(-5.20%)
Oct 08, 2008 5.376 5.680 5.259 5.593 2,549,461 +0.07(+1.35%)
Oct 07, 2008 5.748 5.841 5.482 5.519 1,266,379 -0.25(-4.30%)
Oct 06, 2008 6.194 6.256 5.494 5.767 1,699,774 -0.64(-10.05%)
Oct 03, 2008 6.559 6.634 6.293 6.411 0 -0.11(-1.71%)
Oct 02, 2008 6.937 6.937 6.485 6.522 1,505,143 -0.41(-5.98%)
Oct 01, 2008 6.646 6.974 6.566 6.937 955,116 +0.28(+4.19%)
Sep 30, 2008 6.826 6.950 6.584 6.659 1,158,090 -0.07(-1.01%)
Sep 29, 2008 6.120 6.863 5.884 6.727 2,719,526 +0.26(+4.02%)
Sep 26, 2008 6.559 6.628 6.343 6.467 0 -0.15(-2.25%)
Sep 25, 2008 6.411 6.683 6.411 6.615 556,928 +0.19(+2.99%)
Sep 24, 2008 6.467 6.516 6.256 6.423 900,866 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2008 6.609 6.640 6.312 6.423 756,566 -0.12(-1.80%)
Sep 22, 2008 6.789 6.789 6.454 6.541 696,473 -0.25(-3.65%)
Sep 19, 2008 6.628 7.253 6.194 6.789 0 +0.34(+5.28%)
Sep 18, 2008 6.578 6.671 6.312 6.448 1,666,610 -0.06(-0.86%)
Sep 17, 2008 6.510 6.566 6.367 6.504 879,078 -0.12(-1.78%)
Sep 16, 2008 6.597 6.659 6.355 6.621 1,604,086 -0.04(-0.56%)
Sep 15, 2008 6.801 7.080 6.615 6.659 916,717 -0.48(-6.68%)
Sep 12, 2008 7.197 7.272 7.043 7.136 596,108 -0.18(-2.46%)
Sep 11, 2008 7.136 7.315 7.117 7.315 527,054 +0.05(+0.68%)
Sep 10, 2008 7.235 7.297 6.974 7.266 759,926 +0.03(+0.43%)
Sep 09, 2008 7.197 7.377 7.111 7.235 1,187,596 +0.06(+0.86%)
Sep 08, 2008 7.160 7.259 7.061 7.173 1,078,620 +0.09(+1.31%)
Sep 05, 2008 7.111 7.154 6.919 7.080 0 -0.05(-0.70%)
Sep 04, 2008 7.080 7.142 6.962 7.129 616,528 -0.02(-0.26%)
Sep 03, 2008 7.005 7.148 6.906 7.148 1,062,579 +0.17(+2.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.