Skip to main content

Victory US 500 Vol ETF (NQ: CFA )

79.97 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:15 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2022 60.06 60.69 59.43 59.44 55,455 -0.77(-1.28%)
Sep 29, 2022 60.65 60.65 59.81 60.21 11,658 -1.05(-1.71%)
Sep 28, 2022 60.24 61.42 60.13 61.26 14,564 +1.38(+2.31%)
Sep 27, 2022 60.69 60.82 59.56 59.87 21,067 -0.31(-0.52%)
Sep 26, 2022 60.69 61.09 59.99 60.18 16,403 -0.73(-1.19%)
Sep 23, 2022 61.34 61.34 60.27 60.91 14,422 -1.15(-1.86%)
Sep 22, 2022 62.68 62.68 61.90 62.06 12,100 -0.77(-1.23%)
Sep 21, 2022 64.16 64.33 62.73 62.84 8,401 -0.96(-1.50%)
Sep 20, 2022 63.99 63.99 63.36 63.79 12,722 -0.84(-1.29%)
Sep 19, 2022 64.05 64.63 64.04 64.63 11,075 +0.50(+0.79%)
Sep 16, 2022 64.20 64.20 63.67 64.12 10,187 -0.61(-0.95%)
Sep 15, 2022 65.10 65.60 64.69 64.74 10,641 -0.55(-0.84%)
Sep 14, 2022 65.54 65.54 64.85 65.29 12,196 -0.13(-0.19%)
Sep 13, 2022 66.38 66.47 65.16 65.41 14,075 -2.47(-3.64%)
Sep 12, 2022 67.72 68.06 67.68 67.89 10,698 +0.54(+0.80%)
Sep 09, 2022 67.06 67.53 66.88 67.35 12,289 +0.79(+1.18%)
Sep 08, 2022 65.67 66.56 65.67 66.56 15,989 +0.58(+0.88%)
Sep 07, 2022 64.51 66.09 64.51 65.98 15,448 +1.37(+2.11%)
Sep 06, 2022 64.95 64.95 64.44 64.62 18,497 -0.12(-0.19%)
Sep 02, 2022 66.12 66.16 64.66 64.74 5,616 -0.58(-0.89%)
Sep 01, 2022 64.83 65.32 64.42 65.32 10,755 +0.07(+0.10%)
Aug 31, 2022 65.81 65.81 65.23 65.25 21,046 -0.40(-0.61%)
Aug 30, 2022 66.65 66.65 65.49 65.65 19,112 -0.86(-1.29%)
Aug 29, 2022 66.02 66.84 66.02 66.51 10,042 -0.28(-0.42%)
Aug 26, 2022 68.94 68.94 66.77 66.79 34,858 -1.97(-2.87%)
Aug 25, 2022 68.12 68.80 68.12 68.76 28,357 +0.76(+1.12%)
Aug 24, 2022 67.61 68.06 67.61 68.00 33,223 +0.29(+0.43%)
Aug 23, 2022 67.86 67.86 67.65 67.71 5,129 -0.07(-0.11%)
Aug 22, 2022 68.41 68.41 67.69 67.78 16,382 -1.39(-2.00%)
Aug 19, 2022 69.14 69.23 68.97 69.17 21,967 -0.81(-1.15%)
Aug 18, 2022 69.71 70.03 69.61 69.98 31,583 +0.27(+0.39%)
Aug 17, 2022 69.68 69.90 69.47 69.71 9,595 -0.49(-0.70%)
Aug 16, 2022 69.72 70.41 69.72 70.20 9,100 +0.22(+0.31%)
Aug 15, 2022 69.31 70.04 69.31 69.98 22,315 +0.18(+0.26%)
Aug 12, 2022 69.04 69.79 69.04 69.79 17,548 +1.11(+1.61%)
Aug 11, 2022 68.94 69.33 68.64 68.68 10,301 +0.20(+0.30%)
Aug 10, 2022 68.17 68.48 68.16 68.48 31,063 +1.34(+2.00%)
Aug 09, 2022 67.40 67.40 67.00 67.14 6,138 -0.28(-0.42%)
Aug 08, 2022 67.78 67.94 67.32 67.42 19,576 +0.20(+0.30%)
Aug 05, 2022 66.57 67.33 66.57 67.22 7,687 +0.05(+0.08%)
Aug 04, 2022 67.21 67.33 67.11 67.17 77,953 -0.14(-0.21%)
Aug 03, 2022 66.99 67.44 66.75 67.31 34,880 +0.58(+0.88%)
Aug 02, 2022 66.93 67.34 66.68 66.72 14,512 -0.45(-0.67%)
Aug 01, 2022 67.08 67.29 66.97 67.17 11,569 -0.07(-0.10%)
Jul 29, 2022 66.58 67.40 66.58 67.24 6,777 +0.60(+0.91%)
Jul 28, 2022 65.84 66.68 65.43 66.63 25,853 +0.95(+1.45%)
Jul 27, 2022 64.80 65.94 64.79 65.68 8,181 +1.03(+1.59%)
Jul 26, 2022 64.79 64.79 64.51 64.65 10,278 -0.33(-0.51%)
Jul 25, 2022 64.76 65.05 64.65 64.98 6,417 +0.32(+0.50%)
Jul 22, 2022 65.11 65.31 64.46 64.66 23,535 -0.30(-0.46%)
Jul 21, 2022 64.18 64.96 64.18 64.96 15,121 +0.43(+0.66%)
Jul 20, 2022 64.28 64.72 64.23 64.54 21,054 +0.27(+0.42%)
Jul 19, 2022 63.52 64.26 63.52 64.26 6,125 +1.70(+2.72%)
Jul 18, 2022 63.44 63.46 62.42 62.56 10,561 -0.40(-0.63%)
Jul 15, 2022 62.58 63.05 62.58 62.96 37,879 +1.06(+1.71%)
Jul 14, 2022 61.40 61.94 61.11 61.90 7,499 -0.52(-0.84%)
Jul 13, 2022 61.90 62.71 61.85 62.43 11,491 -0.22(-0.36%)
Jul 12, 2022 62.96 63.43 62.62 62.65 147,760 -0.44(-0.69%)
Jul 11, 2022 63.14 63.36 63.02 63.09 8,232 -0.46(-0.72%)
Jul 08, 2022 63.58 63.75 63.39 63.55 88,426 -0.20(-0.32%)
Jul 07, 2022 63.60 63.79 63.42 63.75 7,061 +0.80(+1.27%)
Jul 06, 2022 62.83 63.26 62.54 62.95 33,332 +0.14(+0.22%)
Jul 05, 2022 61.89 62.82 61.77 62.82 13,854 -0.31(-0.49%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.