Skip to main content

GS Marketbeta U.S. Equity ETF (NY: GSUS )

72.27 +0.50 (+0.70%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2021 60.57 60.62 59.99 59.99 9,917 -0.54(-0.89%)
Sep 29, 2021 60.89 60.89 60.52 60.53 5,462 +0.03(+0.05%)
Sep 28, 2021 61.58 61.58 60.50 60.50 6,800 -1.32(-2.14%)
Sep 27, 2021 61.63 61.99 61.63 61.82 5,839 -0.22(-0.36%)
Sep 24, 2021 61.89 62.09 61.88 62.04 6,173 -0.10(-0.16%)
Sep 23, 2021 62.05 62.37 62.05 62.14 3,636 +0.69(+1.12%)
Sep 22, 2021 61.29 61.62 61.29 61.45 10,627 +0.55(+0.90%)
Sep 21, 2021 60.99 61.22 60.84 60.90 3,583 -0.02(-0.03%)
Sep 20, 2021 60.73 61.05 60.21 60.92 9,017 -1.03(-1.66%)
Sep 17, 2021 62.35 62.35 61.90 61.95 5,123 -0.55(-0.88%)
Sep 16, 2021 62.24 62.55 62.15 62.50 4,006 -0.03(-0.05%)
Sep 15, 2021 62.09 62.61 62.08 62.53 8,460 +0.53(+0.86%)
Sep 14, 2021 62.33 62.48 61.90 62.00 9,958 -0.37(-0.60%)
Sep 13, 2021 62.46 62.53 62.10 62.37 4,953 +0.11(+0.18%)
Sep 10, 2021 62.67 62.68 62.26 62.26 4,087 -0.48(-0.77%)
Sep 09, 2021 63.19 63.21 62.74 62.74 11,344 -0.26(-0.41%)
Sep 08, 2021 62.84 63.01 62.84 63.00 4,777 -0.12(-0.19%)
Sep 07, 2021 63.16 63.23 63.07 63.12 3,880 -0.21(-0.33%)
Sep 03, 2021 63.27 63.38 63.16 63.33 6,702 +0.03(+0.05%)
Sep 02, 2021 63.38 63.40 63.16 63.30 7,525 +0.21(+0.33%)
Sep 01, 2021 63.41 63.41 63.09 63.09 5,931 +0.00(+0.01%)
Aug 31, 2021 63.09 63.20 63.08 63.09 6,566 -0.10(-0.16%)
Aug 30, 2021 63.17 63.29 63.17 63.19 6,605 +0.29(+0.47%)
Aug 27, 2021 62.69 62.93 62.69 62.90 3,764 +0.54(+0.87%)
Aug 26, 2021 62.70 62.70 62.35 62.35 21,507 -0.36(-0.58%)
Aug 25, 2021 62.75 62.76 62.70 62.71 3,176 +0.17(+0.27%)
Aug 24, 2021 62.66 62.66 62.53 62.55 6,680 +0.11(+0.18%)
Aug 23, 2021 62.33 62.57 62.33 62.43 3,257 +0.55(+0.89%)
Aug 20, 2021 61.81 61.90 61.74 61.88 2,814 +0.57(+0.93%)
Aug 19, 2021 61.08 61.54 61.08 61.32 3,935 -0.03(-0.04%)
Aug 18, 2021 62.00 62.00 61.34 61.34 4,706 -0.58(-0.94%)
Aug 17, 2021 62.08 62.08 61.57 61.93 8,653 -0.42(-0.68%)
Aug 16, 2021 62.27 62.35 61.82 62.35 13,471 +0.14(+0.22%)
Aug 13, 2021 62.22 62.27 62.19 62.21 3,017 +0.06(+0.09%)
Aug 12, 2021 61.95 62.16 61.95 62.15 4,207 +0.22(+0.36%)
Aug 11, 2021 62.19 62.19 61.82 61.93 4,046 +0.14(+0.23%)
Aug 10, 2021 61.67 61.90 61.67 61.79 6,251 -0.01(-0.02%)
Aug 09, 2021 61.61 61.88 61.61 61.80 6,349 -0.02(-0.03%)
Aug 06, 2021 61.88 61.88 61.77 61.82 2,637 +0.06(+0.09%)
Aug 05, 2021 61.61 61.76 61.61 61.76 6,274 +0.33(+0.54%)
Aug 04, 2021 61.68 61.68 61.43 61.43 5,678 -0.18(-0.30%)
Aug 03, 2021 61.38 61.62 61.38 61.61 3,518 +0.47(+0.77%)
Aug 02, 2021 61.75 61.75 61.14 61.14 4,883 -0.08(-0.13%)
Jul 30, 2021 61.36 61.36 61.22 61.22 1,742 -0.38(-0.62%)
Jul 29, 2021 61.77 61.77 61.61 61.61 3,441 +0.21(+0.34%)
Jul 28, 2021 61.40 61.54 61.23 61.40 3,836 +0.08(+0.13%)
Jul 27, 2021 60.89 61.32 60.89 61.32 3,325 -0.34(-0.54%)
Jul 26, 2021 61.66 61.66 61.57 61.65 3,768 +0.08(+0.13%)
Jul 23, 2021 61.46 61.60 61.46 61.57 4,591 +0.68(+1.12%)
Jul 22, 2021 60.84 60.94 60.77 60.89 3,433 +0.13(+0.21%)
Jul 21, 2021 60.62 60.76 60.62 60.76 7,530 +0.47(+0.78%)
Jul 20, 2021 60.17 60.39 60.17 60.29 8,817 +1.03(+1.73%)
Jul 19, 2021 59.18 59.34 59.01 59.27 5,715 -0.94(-1.57%)
Jul 16, 2021 60.85 60.85 60.21 60.21 4,208 -0.41(-0.67%)
Jul 15, 2021 60.71 60.75 60.45 60.62 5,508 -0.21(-0.34%)
Jul 14, 2021 61.17 61.17 60.82 60.82 3,567 +0.05(+0.08%)
Jul 13, 2021 61.11 61.13 60.78 60.78 3,782 -0.22(-0.37%)
Jul 12, 2021 60.96 61.04 60.94 61.00 2,384 +0.17(+0.28%)
Jul 09, 2021 60.78 60.84 60.74 60.84 5,482 +0.74(+1.22%)
Jul 08, 2021 60.01 60.29 59.83 60.10 5,560 -0.57(-0.94%)
Jul 07, 2021 60.47 60.74 60.47 60.67 6,332 +0.17(+0.29%)
Jul 06, 2021 60.39 60.49 60.12 60.49 4,614 -0.07(-0.12%)
Jul 02, 2021 60.31 60.60 60.31 60.57 5,771 +0.51(+0.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.