Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 20, 2017 0.3500 0.3500 0.3500 0 +0.01(+2.94%)
Jun 14, 2017 0.3400 0.3400 0.3400 0 -0.04(-10.53%)
May 24, 2017 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.00(+0.00%)
May 19, 2017 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.04(+11.76%)
May 18, 2017 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 1,500 +0.00(+0.00%)
May 16, 2017 0.3400 0.3400 0.3400 0 -0.03(-8.11%)
May 12, 2017 0.3700 0.3700 0.3700 0 +0.05(+15.62%)
May 10, 2017 0.3200 0.3200 0.3200 0 +0.03(+10.34%)
May 08, 2017 0.2900 0.2900 0.2900 0 -0.09(-23.68%)
May 02, 2017 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.01(+2.70%)
Apr 20, 2017 0.3700 0.3700 0.3700 0 -0.01(-2.63%)
Mar 29, 2017 0.3800 0.3800 0.3800 0 -0.01(-1.30%)
Mar 23, 2017 0.3850 0.3850 0.3850 0 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2017 0.3850 0.3850 0.3800 0.3850 34,000 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2017 0.3850 0.3850 0.3850 0 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2017 0.3850 0.3850 0.3850 0.3850 5,500 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2017 0.3850 0.3850 0.3850 0.3850 4,500 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2017 0.3850 0.3850 0.3850 0 +0.02(+4.05%)
Feb 17, 2017 0.3700 0.3700 0.3700 0 -0.04(-10.84%)
Jan 26, 2017 0.4150 0.4150 0.4150 0 +0.01(+1.22%)
Jan 18, 2017 0.4100 0.4100 0.4100 0 -0.03(-6.82%)
Jan 10, 2017 0.4400 0.4400 0.4400 0 +0.12(+37.50%)
Jan 06, 2017 0.3200 0.3200 0.3200 0 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2016 0.3200 0.3200 0.3200 0 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2016 0.3200 0.3200 0.3200 0.3200 3,333 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2016 0.3200 0.3200 0.3200 50 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2016 0.3200 0.3200 0.3200 0.3200 1,333 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2016 0.3200 0.3200 0.3200 0 -0.06(-15.79%)
Nov 16, 2016 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2016 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2016 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2016 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 500 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2016 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.03(+8.57%)
Nov 03, 2016 0.3600 0.3600 0.3500 0.3500 16,666 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2016 0.3500 0.3500 0.3500 0 -0.04(-10.26%)
Oct 28, 2016 0.3900 0.3900 0.3900 0 +0.04(+11.43%)
Oct 27, 2016 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 65,533 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2016 0.3000 0.3500 0.3000 0.3500 23,500 +0.12(+52.17%)
Oct 21, 2016 0.2300 0.2300 0.2300 0 +0.04(+17.95%)
Oct 17, 2016 0.1950 0.1950 0.1950 0 -0.05(-22.00%)
Oct 14, 2016 0.1000 0.2500 0.1000 0.2500 936,332 +0.08(+47.06%)
Oct 03, 2016 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2016 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2016 0.1700 0.1700 0.1700 0 +0.01(+6.25%)
Sep 28, 2016 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2016 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2016 0.1600 0.1600 0.1600 0 +0.09(+113.33%)
Sep 01, 2016 0.0750 0.0750 0.0750 0 -0.01(-16.67%)
Aug 09, 2016 0.0900 0.0900 0.0900 0 -0.04(-30.77%)
Aug 08, 2016 0.0950 0.1300 0.0950 0.1300 29,666 +0.08(+136.36%)
Jul 19, 2016 0.0550 0.0550 0.0550 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.