Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2023 27.51 0 +0.42(+1.55%)
Oct 30, 2023 27.09 0 +0.34(+1.27%)
Oct 29, 2023 26.75 0 -0.62(-2.27%)
Oct 28, 2023 27.04 27.50 27.00 27.37 0 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2023 27.04 27.50 27.00 27.37 0 +0.33(+1.22%)
Oct 26, 2023 27.04 0 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2023 27.04 0 -0.59(-2.14%)
Oct 24, 2023 27.63 0 +0.10(+0.36%)
Oct 23, 2023 27.53 0 +0.05(+0.18%)
Oct 22, 2023 27.48 0 +0.63(+2.35%)
Oct 21, 2023 27.24 27.25 26.80 26.85 0 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2023 27.24 27.25 26.80 26.85 0 -0.44(-1.61%)
Oct 19, 2023 27.29 0 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2023 27.29 0 -0.19(-0.69%)
Oct 17, 2023 27.48 0 -0.01(-0.04%)
Oct 16, 2023 27.49 0 +0.44(+1.63%)
Oct 15, 2023 27.05 0 -0.03(-0.11%)
Oct 14, 2023 26.44 27.18 26.35 27.08 0 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2023 26.44 27.18 26.35 27.08 0 +0.73(+2.77%)
Oct 12, 2023 26.35 0 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2023 26.35 0 -0.05(-0.19%)
Oct 10, 2023 26.40 0 -0.65(-2.40%)
Oct 09, 2023 27.05 0 -0.13(-0.48%)
Oct 08, 2023 27.18 0 +0.41(+1.53%)
Oct 07, 2023 26.30 26.83 26.13 26.77 0 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2023 26.30 26.83 26.13 26.77 0 +0.61(+2.33%)
Oct 05, 2023 26.16 0 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2023 26.16 0 +0.23(+0.89%)
Oct 03, 2023 25.93 0 +0.26(+1.01%)
Oct 02, 2023 25.67 0 -0.68(-2.58%)
Oct 01, 2023 26.35 0 -0.16(-0.60%)
Sep 30, 2023 27.00 27.10 26.36 26.51 0 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2023 27.00 27.10 26.36 26.51 0 -0.45(-1.67%)
Sep 28, 2023 26.96 0 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2023 26.96 0 +0.59(+2.24%)
Sep 26, 2023 26.37 0 +0.13(+0.50%)
Sep 25, 2023 26.24 0 -0.34(-1.28%)
Sep 24, 2023 26.58 0 -0.44(-1.63%)
Sep 23, 2023 26.90 27.27 26.71 27.02 0 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2023 26.90 27.27 26.71 27.02 0 +0.09(+0.33%)
Sep 21, 2023 26.93 0 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2023 26.93 0 +0.14(+0.52%)
Sep 19, 2023 26.79 0 -0.65(-2.37%)
Sep 18, 2023 27.44 0 +0.33(+1.22%)
Sep 17, 2023 27.11 0 +0.33(+1.23%)
Sep 16, 2023 26.93 27.59 26.76 26.78 0 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2023 26.93 27.59 26.76 26.78 0 -0.20(-0.74%)
Sep 14, 2023 26.98 0 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2023 26.98 0 +0.44(+1.66%)
Sep 12, 2023 26.54 0 -0.29(-1.08%)
Sep 11, 2023 26.83 0 +0.43(+1.63%)
Sep 10, 2023 26.40 0 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2023 26.87 27.10 26.11 26.40 0 +0.09(+0.34%)
Sep 08, 2023 26.31 0 -0.37(-1.39%)
Sep 07, 2023 26.68 0 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2023 26.68 0 +0.46(+1.75%)
Sep 05, 2023 26.22 0 -0.43(-1.61%)
Sep 04, 2023 26.65 0 +0.84(+3.25%)
Sep 03, 2023 25.81 0 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2023 25.81 0 +0.00(+0.00%)
Sep 01, 2023 25.81 0 +0.75(+2.99%)
Aug 31, 2023 25.06 0 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2023 25.06 0 -0.28(-1.10%)
Aug 29, 2023 25.34 0 -0.11(-0.43%)
Aug 28, 2023 25.45 0 +0.62(+2.50%)
Aug 27, 2023 24.83 0 -0.06(-0.24%)
Aug 26, 2023 24.29 24.89 24.10 24.89 0 +0.00(+0.00%)
Aug 25, 2023 24.29 24.89 24.10 24.89 0 +0.60(+2.47%)
Aug 24, 2023 24.29 0 +0.00(+0.00%)
Aug 23, 2023 24.29 0 +0.44(+1.84%)
Aug 22, 2023 23.85 0 +0.45(+1.92%)
Aug 21, 2023 23.40 0 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2023 23.40 0 -0.40(-1.68%)
Aug 19, 2023 24.00 24.03 23.67 23.80 0 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2023 24.00 24.03 23.67 23.80 0 -0.20(-0.83%)
Aug 17, 2023 24.00 0 +0.00(+0.00%)
Aug 16, 2023 24.00 0 -0.19(-0.79%)
Aug 15, 2023 24.19 0 +0.42(+1.77%)
Aug 14, 2023 23.77 0 -0.28(-1.16%)
Aug 13, 2023 24.05 0 -0.33(-1.35%)
Aug 12, 2023 23.99 24.42 23.72 24.38 0 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2023 23.99 24.42 23.72 24.38 0 +0.43(+1.80%)
Aug 10, 2023 23.95 0 +0.00(+0.00%)
Aug 09, 2023 23.95 0 +0.24(+1.01%)
Aug 08, 2023 23.71 0 +0.26(+1.11%)
Aug 07, 2023 23.45 0 -0.29(-1.22%)
Aug 06, 2023 23.74 0 +0.06(+0.25%)
Aug 05, 2023 24.07 24.11 23.57 23.68 0 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2023 24.07 24.11 23.57 23.68 0 -0.34(-1.42%)
Aug 03, 2023 24.02 0 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2023 24.02 0 -0.18(-0.74%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.