Skip to main content

Ishares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (NY: TECB )

49.03 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2021 42.11 42.52 42.11 42.52 11,655 +0.20(+0.47%)
Oct 28, 2021 42.14 42.33 42.10 42.32 24,868 +0.33(+0.78%)
Oct 27, 2021 42.37 42.38 42.00 42.00 25,194 -0.38(-0.90%)
Oct 26, 2021 42.70 42.37 42.38 24,616 -0.00(-0.00%)
Oct 25, 2021 42.14 42.49 42.04 42.38 15,201 +0.29(+0.69%)
Oct 22, 2021 42.30 42.30 41.97 42.08 16,880 -0.47(-1.09%)
Oct 21, 2021 42.24 42.55 42.24 42.55 12,473 +0.23(+0.54%)
Oct 20, 2021 42.52 42.52 42.18 42.32 21,311 -0.09(-0.21%)
Oct 19, 2021 42.30 42.44 42.28 42.41 19,245 +0.31(+0.73%)
Oct 18, 2021 41.64 42.11 41.64 42.10 11,640 +0.34(+0.82%)
Oct 15, 2021 41.70 41.78 41.70 41.76 9,967 +0.21(+0.51%)
Oct 14, 2021 41.40 41.57 41.40 41.55 11,927 +0.75(+1.84%)
Oct 13, 2021 40.71 40.82 40.58 40.80 16,317 +0.48(+1.18%)
Oct 12, 2021 40.46 40.50 40.28 40.32 11,075 +0.07(+0.17%)
Oct 11, 2021 40.32 40.72 40.25 40.25 14,931 -0.29(-0.71%)
Oct 08, 2021 40.76 40.92 40.54 40.54 8,562 -0.30(-0.74%)
Oct 07, 2021 40.98 41.18 40.84 40.84 21,561 +0.41(+1.01%)
Oct 06, 2021 39.92 40.46 39.91 40.43 22,431 +0.16(+0.40%)
Oct 05, 2021 40.27 40.52 40.27 40.27 51,843 +0.54(+1.37%)
Oct 04, 2021 40.56 40.56 39.50 39.73 28,413 -1.15(-2.81%)
Oct 01, 2021 40.60 40.93 40.28 40.88 23,471 +0.23(+0.57%)
Sep 30, 2021 40.84 41.01 40.65 40.65 15,230 +0.01(+0.02%)
Sep 29, 2021 40.99 41.11 40.64 40.64 23,500 -0.20(-0.48%)
Sep 28, 2021 41.55 41.55 40.82 40.84 30,738 -1.31(-3.10%)
Sep 27, 2021 42.40 42.40 42.11 42.14 15,857 -0.53(-1.24%)
Sep 24, 2021 42.59 42.71 42.52 42.67 13,851 -0.08(-0.19%)
Sep 23, 2021 42.52 42.82 42.52 42.75 22,334 +0.63(+1.50%)
Sep 22, 2021 41.75 42.25 41.73 42.12 15,745 +0.38(+0.90%)
Sep 21, 2021 42.04 42.04 41.74 41.74 16,734 +0.10(+0.24%)
Sep 20, 2021 41.77 41.92 41.09 41.65 28,171 -0.80(-1.89%)
Sep 17, 2021 42.76 42.76 42.29 42.45 23,188 -0.36(-0.84%)
Sep 16, 2021 42.46 42.84 42.46 42.81 48,887 +0.12(+0.28%)
Sep 15, 2021 42.33 42.72 42.21 42.69 10,446 +0.41(+0.97%)
Sep 14, 2021 42.47 42.62 42.24 42.28 17,302 -0.03(-0.07%)
Sep 13, 2021 42.80 42.80 42.12 42.31 17,974 -0.31(-0.73%)
Sep 10, 2021 43.22 43.22 42.62 42.62 21,220 -0.32(-0.76%)
Sep 09, 2021 43.24 43.24 42.94 42.94 11,840 -0.03(-0.06%)
Sep 08, 2021 43.18 43.18 42.80 42.97 21,183 -0.26(-0.60%)
Sep 07, 2021 43.25 43.31 43.06 43.23 15,835 -0.09(-0.22%)
Sep 03, 2021 42.95 43.33 42.90 43.33 10,503 +0.39(+0.90%)
Sep 02, 2021 43.15 43.15 42.84 42.94 18,858 -0.02(-0.05%)
Sep 01, 2021 42.99 43.16 42.95 42.96 33,406 +0.14(+0.34%)
Aug 31, 2021 42.84 42.87 42.73 42.82 16,688 -0.04(-0.08%)
Aug 30, 2021 42.67 42.91 42.67 42.85 16,390 +0.27(+0.64%)
Aug 27, 2021 42.29 42.62 42.29 42.58 10,611 +0.38(+0.90%)
Aug 26, 2021 42.30 42.38 42.20 42.20 15,432 -0.08(-0.18%)
Aug 25, 2021 42.24 42.30 42.19 42.28 17,479 +0.12(+0.28%)
Aug 24, 2021 42.23 42.23 42.11 42.16 18,968 +0.19(+0.45%)
Aug 23, 2021 41.46 42.00 41.46 41.97 13,982 +0.78(+1.91%)
Aug 20, 2021 40.84 41.19 40.75 41.19 17,580 +0.44(+1.08%)
Aug 19, 2021 40.46 40.90 40.44 40.75 11,360 +0.03(+0.07%)
Aug 18, 2021 41.04 41.09 40.72 40.72 19,008 -0.32(-0.78%)
Aug 17, 2021 40.86 41.17 40.78 41.04 13,397 -0.20(-0.49%)
Aug 16, 2021 41.34 41.34 40.75 41.24 13,547 -0.21(-0.50%)
Aug 13, 2021 41.36 41.48 41.36 41.45 16,232 +0.18(+0.43%)
Aug 12, 2021 41.09 41.32 40.94 41.27 15,091 +0.27(+0.66%)
Aug 11, 2021 41.24 41.24 40.92 41.00 26,807 -0.37(-0.89%)
Aug 10, 2021 41.88 41.88 41.36 41.37 28,729 -0.44(-1.06%)
Aug 09, 2021 41.62 41.88 41.62 41.81 16,938 +0.29(+0.69%)
Aug 06, 2021 41.66 41.66 41.53 41.53 17,317 -0.22(-0.52%)
Aug 05, 2021 41.53 41.75 41.53 41.75 26,235 +0.44(+1.05%)
Aug 04, 2021 41.06 41.38 41.06 41.31 11,918 +0.35(+0.84%)
Aug 03, 2021 40.67 40.96 40.39 40.96 16,727 +0.33(+0.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.